Здесь мы опишем протокол для генерации человека наведенного плюрипотентных стволовых клеток из пациента, полученных фибробластоподобных синовиоциты, с использованием лентивирусов системы без фидерных клеток.
Методическая статья
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| Чашка 100 мм | TPP | 93100 | |
| 6-луночная пластина | TPP | 92006 | |
| 50 мл Кузнечная трубка | SPL | 50050 | |
| 15 мл Корническая трубка | SPL | 50015 | |
| 10 мл Одноразовая пипетка | Falcon | 7551 | |
| мл Одноразовая пипетка | Falcon | 7543 | |
| 12-луночная пластина | TPP | 92012 | |
| FLS Изоляционные материалы | |||
| хирургические ножницы | |||
| Хирургический щипец | |||
| DPBS | Life Technologies | 14190-144 | |
| DMEM | Life Technologies | 11995-073 | |
| Пеницилин стрептомицин | Sigma Aldrich | P4333 | |
| Фетальная бычья сыворотка (FBS) | Life Technologies | 16000-044 | |
| Коллагеназа | Sigma Aldrich | C6885-100MG | |
| Парапленка | Sigma Aldrich | 54956 | |
| PBS/1 mM EDTA | Life Technologies | 12604-039 | |
| iPSC Generation Материалы | |||
| DMEM | Life Technologies | 11885 | |
| MEM Раствор заменимых аминокислот (100x) | Life Technologies | 11140-050 | |
| β-меркаптоэтанол | Sigma Aldrich | M3148 | |
| Полибрен | Chemicon | TR-1003-G | |
| Пеницилин Стрептомицин | Life Technologies | P4333 | |
| Фетальная бычья сыворотка (FBS) | Life Technologies | 16000-044 | |
| DPBS | Life Technologies | 14190-144 | |
| Лентивирус | |||
| DMEM/F12, HEPES | Life Technologies | 11330-057 | iPSC медиа ингредиент (500 мл) |
| Бикарбонат натрия | Life Technologies | 25080-094 | iPSC медиа ингредиент (Conc.: 543 μ г/мл) |
| Селенит натрия | Sigma Aldrich | S5261 | iPSC медиа ингредиент (Конц.: 14 нг/мл) |
| Вещественный ингредиент человеческого трансфферина | Sigma Aldrich | T3705 | iPSC (Conc.: 10,7 μ г/мл) |
| Базовый ингредиент среды FGF2 | Peprotech | 100-18B | iPSC (Конц.: 100 нг/мл) |
| Human Insulin | Life Technologies | 12585-014 | iPSC медиа ингредиент (Conc.: 20 μ г/мл) |
| Человеческий TGF&бета; 1 | Ингредиент среды Peprotech | 100-21 | iPSC (Конц.: 2 нг/мл) |
| Ингредиент среды Ascorbic | Acid Sigma Aldrich | A8960 | iPSC (Конц.: 64 μ г/мл) |
| Полибрен | Chemicon | TR-1003 | |
| Бутират натрия | Sigma Aldrich | B5887 | |
| Витронектин | Life Technologies | A14700 | |
| ROCK Ингибитор Sigma | Aldrich | Y0503 | |
| Guality Control Материалы | |||
| 18 мм Защитное стекло | Superior | HSU-0111580 | |
| 4% параформальдигид (PFA) | Технологии и Инновация | BPP-9004 | |
| Triton X-100 | BIOSESANG | 9002-93-1 | |
| Бычья сыворотка альбумин (BSA) | Vector Lab | SP-5050 | |
| Anti-SSEA4 Антитело | Millipore | MAB4304 | |
| Anti-Oct4 Антитело | Santa Cruz | SC9081 | |
| Anti-TRA-1-60 Антитело | Millipore | MAB4360 | |
| Anti-Sox2 Антитело | Biolegend | 630801 | |
| Anti-TRA-1-81 Антитело | Millipore | MAB4381 | |
| Anti-Klf4 Антитело | Abcam | ab151733 | |
| Alexa Fluor 488 козье антитело против мыши IgG (H+L) | Молекулярный зонд | A11029 | |
| Alexa Fluor 594 козье антитело против кролика IgG (H+L) | Молекулярный зонд | A11037 | |
| DAPI | Molecular Probe | D1306 | |
| Prolong gold antifade reagent | Invitrogen | P36934 | |
| Slide Glass, покрытый | Hyun Il Lab-Mate | HMA-S9914 | |
| Тризол | Invitrogen | 15596-018 | |
| Хлороформ | Sigma Aldrich | 366919 | |
| изоприпилспирт | Millipore | 109634 | |
| Этанол | Duksan | 64-17-5 | |
| RevertAid First Strand набор для синтеза кДНК | Thermo Scientfic | K1622 | |
| i-Taq ДНК-полимераза | iNtRON BIOTECH | 25021 | |
| UltraPure 10x TBE Buffer | Life Technologies | 15581-044 | |
| загрузка звезды | Dyne Bio | A750 | |
| Agarose | Sigma-Aldrich | 9012-36-6 | |
| 1 kb (+) ДНК-маркер лестницы | Enzynomics | DM003 | |
| Щелочная фосфатаза | Millipore | SCR004 |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Запросить разрешение на повторное использование текста или иллюстраций этой статьи JoVE
Запросить разрешение