Этот протокол описывает, как оценить экспрессию большого массива генов на клоновых уровне. Одноклеточный RT-КПЦР производит весьма надежные результаты с сильной чувствительностью для сотен образцов и генов.
Методическая статья
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| Набор для количественной ОТ-ПЦР Cells Direct One Step Applied | Biosystems | 11753100 | Комплект для обнаружения праймерного щупа. Содержит 2x реакционную смесь, фермент SSIII Platinium. |
| Low TE EDTA Buffer | Affymetrix | 75793 100ML | |
| 96-луночные планшеты | Thermofisher Scientific | AB 1100 | 96-луночные планшеты, адаптированные для сортировки клеток и термоциклирования |
| Защитная пленка | Dominique Dutscher | 106570 | алюминиевая защитная пленка; предотвращение загрязнения и испарения |
| Actb | Thermofisher Scientific | Mm00607939_s1 | 20x грунтовка |
| Aes | Thermofisher Scientific | Mm01148854_s1 | 20x праймер |
| Ahr | Thermofisher Scientific | Mm00478932_s1 | 20x праймер |
| Bcl2 | Thermofisher Scientific | Mm00477631_s1 | 20x праймер |
| c-myc | Thermofisher Scientific | Mm00487804_s1 | 20x праймер |
| Cbfb | Thermofisher Scientific | Mm01251026_s1 | 20x праймер |
| Cd27 | Thermofisher Scientific | Mm01185212_s1 | 20x праймер |
| Cd49a | Thermofisher Scientific | Mm01306375_s1 | 20x праймер |
| CD49b | Thermofisher Scientific | Mm00434371_s1 | 20x праймер |
| Cxcr5 | Thermofisher Scientific | Mm00432086_s1 | 20x праймер |
| Cxcr6 | Thermofisher Scientific | Mm02620517_s1 | 20x праймер |
| Eomes | Thermofisher Scientific | Mm01351985_s1 | 20x праймер |
| Ets1 | Thermofisher Scientific | Mm01175819_s1 | 20x праймер |
| Foxo1 | Thermofisher Scientific | Mm00490672_s1 | 20x праймер |
| Gapdh | Thermofisher Scientific | Mm03302249_s1 | 20x праймер |
| Gata3 | Thermofisher Scientific | Mm00484683_s1 | 20x грунтовка |
| Gm-csf | Thermofisher Scientific | Mm01136644_s1 | 20x грунтовка |
| Hes1 | Thermofisher Scientific | Mm01342805_s1 | 20x грунтовка |
| Hprt | Thermofisher Scientific | Mm00446968_s1 | 20x грунтовка |
| Id2 | Thermofisher Scientific | Mm01293217_s1 | 20x грунтовка |
| Il-12rb2 | Thermofisher Scientific | Mm00711781_s1 | 20x грунтовка |
| Ил-18r1 | Thermofisher Scientific | Mm00515178_s1 | 20x грунтовка |
| Il-1rl1 | Thermofisher Scientific | Mm00434237_s1 | 20x грунтовка |
| Ил-22 | Thermofisher Scientific | Mm001226722_s1 | 20x грунтовка |
| Ил-23р | Thermofisher Scientific | Mm00519943_s1 | 20x грунтовка |
| Ил-2ра | Thermofisher Scientific | Mm01340213_s1 | 20x грунтовка |
| Ил-2rb | Thermofisher Scientific | Mm01195267_s1 | 20x грунтовка |
| IL-7r | Thermofisher Scientific | Mm00434295_s1 | 20x грунтовка |
| Klr5 | Thermofisher Scientific | Mm04207528_s1 | 20x грунтовка |
| Lef1 | Thermofisher Scientific | Mm00550265_s1 | 20x грунтовка |
| Ncr1 | Thermofisher Scientific | Mm01337324_s1 | 20x грунтовка |
| Nfil3 | Thermofisher Scientific | Mm01339838_s1 | 20x грунтовка |
| Notch1 | Thermofisher Scientific | Mm00435249_s1 | 20x грунтовка |
| Notch2 | Thermofisher Scientific | Mm00803069_s1 | 20x грунтовка |
| Rora | Thermofisher Scientific | Mm01173766_s1 | 20x грунтовка |
| Rorc | Thermofisher Scientific | Mm01261022_s1 | 20x грунтовка |
| Runx3 | Thermofisher Scientific | Mm00490666_s1 | 20x грунтовка |
| Tbx21 | Thermofisher Scientific | Mm01299453_s1 | 20x грунтовка |
| Tcf3 | Thermofisher Scientific | Mm01175588_s1 | 20x грунтовка |
| Tcf7 | Thermofisher Scientific | Mm00493445_s1 | 20x грунтовка |
| Tle1 | Thermofisher Scientific | Mm00495643_s1 | 20x грунтовка |
| Tle3 | Thermofisher Scientific | Mm00437097_s1 | 20x грунтовка |
| Tsc22d3 | Thermofisher Scientific | Mm01306210_s1 | 20x грунтовка |
| Tnfrsf11a | Thermofisher Scientific | Mm00437132_s1 | 20x грунтовка |
| Tox | Thermofisher Scientific | Mm00455231_s1 | 20x праймер |
| Zbtb16 | Thermofisher Scientific | Mm01176868_s1 | 20x праймер |
| Zbtb7b | Thermofisher Scientific | Mm00784709_s1 | 20x праймер |
| qPCR Master mix | Applied BioSystems | P/N 4304437 | |
| 2x Загрузочный реагент для анализа | Fluidigm | P/N 85000736 | Анализы удельной плотности среды для загрузки в мультиплексном микрофлюидном чипе RT-qPCR. |
| 2x Реагент для загрузки образцов | Fluidigm | P/N 85000735 | Среда удельной плотности для загрузки образцов в микрофлюидный чип RT-qPCR. |
| 48.48 Мультиплекс RT qPCR микрофлюидный чип | Fluidigm | BMK-M-48.48 | 48.48 Динамическая матрица IFC для экспрессии генов; чип для мультиплексной реакции RT-qPCR |
| 48.48 mutliplex RT qPCR микрофлюидный чип контроллер | Fluidigm | 89000020 | 48.48 IFC Controller; управление чипом внутренней флюидной системы, загрузка проб и анализов в реакционные камеры |
| mutliplex RT qPCR микрофлюидный термоциклер | Fluidigm | GE48.48 | 48.48 Dynamic Array IFC термоамплификатор |
| 96-луночных планшетов | Thermofisher Scientific | AB 1100 | 96-луночные планшеты, приспособленные для сортировки клеток и термоциклирования |
| C57Bl/6 мышей | Janvier | C57Bl/6 miceJ@RJ | |
| шприц 10 мл | BD Biosciences | 309639 | |
| PBS | Life Technologies | 14040174 | |
| HBSS | Life Technologies | 24020133 | |
| RPMI | Life Technologies | 61870044 | |
| FCS | CVFSVF000U | Eurobio Abcys | Стандартная фетальная сыворотка для телят |
| Поттер Туба | Н/Д | ||
| 15 мл Туба | Corning | 352097 | |
| 1,5 мл | Сигма-Олдрич | T9661-1000EA | |
| Машина FACS | Н/Д | ||
| центрифуга | Thermofisher Scientific | 75004538 | |
| 1,000 &микро; l советы | Fisher Scientific | 10313272 | |
| P1000 | Гилсон | F123602 | |
| Перколл | Доминик Датчер | 17-0891-01 | |
| Facs tube | Falcon | 352235 | |
| антитела к биотину к CD8 Антитела к мышам | Sony | 1103520 | линейные антитела |
| против CD19 Антитела к биотину | Sony | 1177520 | антитела |
| линии против TCRab Антитела к биотину | BioLegend | 109204 | линия антител |
| против TCRgd Биотин мышиное антитело | BD Biosciences | 553176 | линия антител |
| против Ter119 Антитело к биотину | BD Biosciences | 553672 | линейное антитело |
| против Gr1 Антитело к биотину | BD Biosciences | 553125 | линейное антитело |
| против CD45.2 PerCPCy5.5 антитело мыши | BioLegend | 109828 | |
| анти-IL7ra PeCy7 мышиное антитело | ebioSciences | 25-1271-82 | |
| анти-CD3 BV510 мышиное антитело | BD Biosciences | 563024 | |
| анти-CD4 BV786 мышиное антитело | BD Biosciences | 563727 | |
| анти-NKp46 PE мышиное антитело | ebioSciences | 12-3351-82 | |
| стрептавидин | Sony | 2626025 | |
| Пропидий йодид | Sigma-Aldrich | P4864-10ML | |
| Электронная пипетка | Eppendorf | 4986000017 | |
| Combitips 0,1 мл | Eppendorf | 30089405 | |
| многоканальная пипетка | Rainin | L8-10XLS+ | |
| Accudrop | BD Biosciences | 345249 | проверочные бусины для FACS |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Запросить разрешение на повторное использование текста или иллюстраций этой статьи JoVE
Запросить разрешение