Цель метода, представленного здесь, состоит в том, чтобы показать, как микроокружение microarrays (MEMA) могут быть изготовлены и использованы для допроса воздействия тысяч простых комбинаторных микросред на фенотип культивированных клеток.
Методическая статья
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| Aushon 2470 | Aushon BioSystems | Arrayer роботизированная система используется в протоколе | |
| Nikon HCA | Nikon | High Content Imaging разработана на основе инвертированного микроскопа Nikon Eclipse Ti | |
| BioTek Precision XS Liquid Handler BioTek | используется в протоколе | ||
| Тризма гидрохлоридный буферный раствор | Sigma | T2069 | |
| ЭДТА | Инвитроген | 15575-038 | |
| глицерин | Сигма | G5516 | |
| Тритон X100 | Сигма | T9284 | |
| Твин 20 | Сигма | P7949 | |
| Коллифор P338 | BASF | 50424591 | |
| 384-луночный микрочип планшет, цилиндрическая лунка | Thermo Fisher | ab1055 | |
| Nunc 8 скважинная чашка | Thermo Fisher | 267062 | |
| Параформальдегид 16% раствор | Электронная микроскопия | Наука 15710 | |
| BSA | Fisher | BP-1600 | |
| Азид натрия | Sigma | S2002 | |
| Клеточная маска | Молекулярные зонды | H32713 | |
| Click-iTEdU Alexa Fluor | Молекулярные зонды | C10357 | |
| DAPI | Promo Kine | PK-CA70740043 | |
| ALCAM | R & D Systems | 656-AL | ECM |
| Cadherin-20 (CDH20) | R & D Systems | 5604-CA | ECM |
| Cadherin-6 (CDH6) | R & D Systems | 2715-CA | ECM |
| Cadherin-8 (CDH8) | R & D Systems | 188-C8 | ECM |
| CD44 | R & D Systems | 3660-CD | ЭБУ |
| CEACAM6 | R & D Systems | 3934-CM | ECM |
| Коллаген I | Cultrex | 3442-050-01 | |
| ECM Коллаген типа II | Millipore | CC052 | ECM |
| Коллаген типа III | Millipore | CC054 | ECM |
| Коллаген типа IV | Sigma | C5533 | |
| ECM Коллаген типа V | Millipore | CC077 | ECM |
| COL23A1 | R & D Systems | 4165-CL | ECM |
| Десмоглеин 2 | R & D Systems | 947-DM | ECM |
| E-cadherin (CDH1) | R & D Systems | 648-EC | ECM |
| ECM1 | R & D Systems | 3937-EC | ECM |
| Фибронектин | R & D Systems | 1918-FN | ECM |
| GAP43 | Abcam | ab114188 | ECM |
| HyA-500K | R & D Systems | GLR002 | ECM |
| HyA-50K | R & D Systems | GLR001 | ECM |
| ICAM-1 | R & D Systems | 720-IC | ECM |
| Laminin | Sigma | L6274 | ECM |
| Laminin-5 | Abcam | ab42326 | ECM |
| Lumican | R & D Systems | 2846-LU | ECM |
| M-Cad (CDH15) | R & D Systems | 4096-MC | ECM |
| Nidogen-1 | R & D Systems | 2570-ND | ECM |
| Остеоадхерин/OSAD | R & D Systems | 2884-AD | ECM |
| Остеопонтин (SPP) | R & D Systems | 1433-OP | ECM |
| P-Cadherin (CDH3) | R & D Systems | 861-PC | ECM |
| PECAM1 | R & D Systems | ADP6 | |
| ECM Tenascin C | R & D Systems | 3358-TC | ECM |
| VCAM1 | R & D Systems | ADP5 | ECM |
| Vitronectin | R & D Systems | 2308-VN | ECM |
| Biglycan | R & D Systems | 2667-CM | ECM |
| Decorin | R & D Systems | 143-DE | ECM |
| Periostin | R & D Systems | 3548-F2 | ECM |
| SPARC/остеонектин | R & D Systems | 941-SP | ECM |
| Тромбоспондин-1/2 | R & D Systems | 3074-TH | ECM |
| Brevican | R & D Systems | 4009-BC | ECM |
| Elastin | BioMatrix | 5052 | ECM |
| фибриллин | Lynn Sakai Lab OHSU | N/A | ECM |
| ANGPT2 | RnD_Systems_Own | 623-AN-025 | Лиганд |
| IL1B | RnD_Systems_Own | 201-LB-005 | Лиганд |
| CXCL8 | RnD_Systems_Own | 208-IL-010 | Лиганд |
| IGF1 | RnD_Systems_Own | 291-G1-200 | Лиганд |
| TNFRSF11B | RnD_Systems_Own | 185-OS | Лиганд |
| BMP6 | RnD_Systems_Own | 507-BP-020 | Лиганд |
| FLT3LG | RnD_Systems_Own | 308-FK-005 | Лиганд |
| CXCL1 | RnD_Systems_Own | 275-GR-010 | Лиганд |
| DLL4 | RnD_Systems_Own | 1506-D4-050 | лиганд |
| HGF | RnD_Systems_Own | 294-HGN-005 | Лиганд |
| Wnt5a | RnD_Systems_Own | 645-WN-010 | Лиганд |
| CTGF | Life_Technologies_Own | PHG0286 | Лиганд |
| LEP | RnD_Systems_Own | 398-LP-01M | Лиганд |
| FGF2 | Sigma_Aldrich_Own | SRP4037-50UG | Лиганд |
| FGF6 | RnD_Systems_Own | 238-F6 | Лиганд |
| IL7 | RnD_Systems_Own | 207-IL-005 | Лиганд |
| TGFB1 | RnD_Systems_Own | 246-LP-025 | Лиганд |
| PDGFB | RnD_Systems_Own | 220-BB-010 | Лиганд |
| WNT10A | Genemed_Own | 90009 | Лиганд |
| PTN | RnD_Systems_Own | 252-PL-050 | Лиганд |
| BMP3 | RnD_Systems_Own | 113-BP-100 | Лиганд |
| BMP4 | RnD_Systems_Own | 314-BP-010 | Лиганд |
| TNFSF11 | RnD_Systems_Own | 390-TN-010 | Лиганд |
| CSF2 | RnD_Systems_Own | 215-GM-010 | Лиганд |
| BMP5 | RnD_Systems_Own | 615-BMC-020 | Лиганд |
| DLL1 | RnD_Systems_Own | 1818-DL-050 | Лиганд |
| NRG1 | RnD_Systems_Own | 296-HR-050 | Лиганд |
| KNG1 | RnD_Systems_Own | 1569-PI-010 | Лиганд |
| GPNMB | RnD_Systems_Own | 2550-AC-050 | Лиганд |
| CXCL12 | RnD_Systems_Own | 350-NS-010 | Лиганд |
| IL15 | RnD_Systems_Own | 247-ILB-005 | Лиганд |
| TNF | RnD_ Systems_Own | 210-TA-020 | Лиганд |
| IGFBP3 | RnD_Systems_Own | 675-B3-025 | Лиганд |
| WNT3A | RnD_Systems_Own | 5036-WNP-010 | Лиганд |
| PDGFAB | RnD_Systems_Own | 222-AB | Лиганд |
| AREG | RnD_Systems_Own | 262-AR-100 | Лиганд |
| JAG1 | RnD_Systems_Own | 1277-JG-050 | Лиганд |
| BMP7 | RnD_Systems_Own | 354-BP-010 | Лиганд |
| TGFB2 | RnD_Systems_Own | 302-B2-010 | Лиганд |
| VEGFA | RnD_Systems_Own | 293-VE-010 | Лиганд |
| IL6 | RnD_Systems_Own | 206-IL-010 | Лиганд |
| CXCL12 | RnD_Systems_Own | 351-FS-010 | Лиганд |
| NRG1 | RnD_Systems_Own | 378-SM | Лиганд |
| IGFBP2 | RnD_Systems_Own | 674-B2-025 | Лиганд |
| SHH | RnD_Systems_Own | 1314-SH-025 | Лиганд |
| FASLG | RnD_Systems_Own | 126-FL-010 | Лиганд |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Запросить разрешение на повторное использование текста или иллюстраций этой статьи JoVE
Запросить разрешение