Здесь мы представляем протокол, описывающий вирусную трансдукцию дискретных областей мозга с оптогенетическими конструкциями, позволяющими синапсеспецифическую электрофизиологическую характеристику в острых срезах мозга грызунов.
Методическая статья
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 0,2 мл туба | Fisher Scientific Ltd | 12134102 | |
| 10 & микро; L пипетка | Gilson | FD10001 | |
| 24-луночная пластина | SARSTEDT | 83.3922 | |
| 3-ходовой люэровский клапан | Cole-Parmer | WZ-30600-02 | |
| 3,3′-Diaminobenzidine (DAB) субстрат | Vector Laboratories | SK-4105 | |
| 40x объектив | Olympus | LUMPLFLN40XW | |
| 4-аминопиридина | Hello Bio | HB1073 | |
| 4x объектив | Olympus | PLN4X/0.1 | |
| AAV9-CaMKiia-hChR2(E123T/T159C)-mCherry | Addgene | 35512 | Титр вируса: 3,3x1013 GC/ml |
| Achromatic lens | Edmund Optics | 49363 | Фокусирует визуальный спектр и ближний инфракрасный диапазон |
| Настольная микроцентрифуга | Benchmark Scientific | C1005* | |
| Биоцитин | Сигма-Олдрич | B4261 | |
| Боросилликатный стеклянный капилляр | Warner Instruments | G150F-6 | |
| Борр | Тонкие научные инструменты | 19008-07 | |
| CaCl2 | Sigma-Aldrich | C5670 | |
| Камера - Qimaging Retiga Electro | Photometrics | 01-ELECTRO-M-14-C | |
| Carbachol | Tocris | 2810 | |
| Chlorhexidine хирургический скраб | Vetasept | XHG008 | |
| Машинки для стрижки | Andis | 22445 | AGC Super 2-Speed Съемная ножка Машинка для стрижки |
| Коллимация конденсорная линза | ThorLabs | ACL2520-A | |
| Coverslips | Fisher Scientific Ltd | 10011913 | |
| Cryostat | Leica | CM3050 S | |
| CsMeSO4 | Sigma-Aldrich | C1426 | |
| Цианоакрилатный клей | Rapid Electronics Ltd | 84-4557 | |
| Устройство сбора данных | National Instruments | USB-6341 BNC | |
| D-глюкоза | Sigma-Aldrich | G8270 | |
| Дихроичное зеркало 500 нм длиннопроходное | Edmund Optics | 69899 | |
| Дихроичное зеркало 600 нм длиннопроходное | Edmund Optics | 69901 | |
| Дихроичное зеркальное куб | ThorLabs | CM1-DCH/M | |
| EGTA Millpore | 324626 | ||
| Держатель электродов с боковым портом | HEKA | 895150 | |
| Фильтр излучения | Chroma | 59022m | |
| Фильтр возбуждения | Chroma | ET570/20x | |
| Гель для глаз | Dechra | Lubrithal | |
| Тонкая кисть для рисования | Научная лаборатория Расходные материалы | BRU2052 | |
| гильотины | World Precision Instruments | DCAP | |
| HEPES | Sigma-Aldrich | H3375 | |
| Раствор перекиси водорода | Sigma-Aldrich | H1009 | 30% (w/w) |
| Изофлуран | Henry Schein | 988-3245 | |
| Изопентан | Sigma-Aldrich | M32631 | |
| KCl | Sigma-Aldrich | P3911 | |
| k-глюконат | Sigma-Aldrich | G4500 | |
| Кинематический флуоресцентный фильтр кубик | ThorLabs | DFM1T1 | |
| LED драйвер | ThorLabs | LEDD1B | |
| Лидокаиновая мазь | Teva | 80007150 | |
| MgATP | Sigma-Aldrich | A9187 | |
| MgCl | Sigma-Aldrich | M2670 | |
| MgSO4 | Sigma-Aldrich | M7506 | |
| Микродрель | Harvard Apparatus | 75-1887 | |
| Съемник микроэлектродов | Sutter instruments | P-87 | |
| Шприц для микроинъекций | Hamilton | 7634-01/00 | |
| Шприц для микроинъекций игла | Hamilton | 7803-05 | Пользовательские характеристики: калибр 33, длина 15мм, тип острия 4 - 12° |
| Микроинъекционный шприцевой насос | World Precision Instruments | UMP3T-1 | |
| Установленный синий светодиод | ThorLabs | M470L5 | |
| Установленный зеленый светодиод | ThorLabs | M565L3 | |
| Na2HPO4.7H2O | Sigma-Aldrich | S9390 | |
| NaCl | Sigma-Aldrich | S9888 | |
| NaGTP | Sigma-Aldrich | G8877 | |
| 2PO4 | Sigma-Aldrich | S0751 | |
| 2PO4.H2O | Sigma-Aldrich | S9638 | |
| NaHCO3 | Sigma-Aldrich | S5761 | |
| NIR СВЕТОДИОД | OSRAM | SFH4550Используется для преломленной инфракрасной визуализации среза, дифференциально-интерференционно-контрастная (DIC) оптика является еще одним часто используемым методом | |
| ОКТ-среда | VWR International | RAYLLAMB/OCT | Оптимальная температура резания среда |
| Параформальдегид | Sigma-Aldrich | 158127 | |
| Параформальдегид | Sigma-Aldrich | P6148 | |
| Патч-зажимной усилитель | Molecular Devices | 700A | |
| Перистальтический насос | World Precision Instruments | Ministar | |
| Микроскоп с поли-L-лизиновым покрытием предметные стекла | Fisher Scientific Ltd | 23-769-310 | |
| Записывающая камера | Warner Instruments | RC-26G | |
| Лезвие скальпеля | Swann Morton | #24 | |
| Срез якоря | Warner Instruments | SHD-26-GH/15 | |
| Стереотаксическая рамка | Kopf | Model 902 | |
| Стереотаксический держатель для микродрели | Harvard Apparatus | 75-1874 | |
| Сахароза | Sigma-Aldrich | S0389 | |
| Хирургический микроскоп | Carl Zeiss | OPMI 1 FR pro | |
| Suture | Ethicon | W577H | |
| Шприцевой фильтр для внутриклеточной записи раствор | Thermo Scientific Nalgene | 171-0020 | |
| Тетродотоксина цитрат | Hello Bio | HB1035 | |
| Переносные пипетки | Fisher Scientific Ltd | 10458842 | |
| Triton X-100 | Sigma-Aldrich | X100 | |
| Вертикальный флуоресцентный микроскоп | Leica | DM6 B | |
| VECTASHIELD Antifade Монтажная среда с DAPI | Vector Laboratories | H-1200-10 | |
| VECTASTAIN ABC-HRP kit | Vector Laboratories | PK-4000 | |
| Vibratome | Campden Instruments | 7000smz-2 | |
| WinLTP | https://www.winltp.com/ | версия 2.32 | Программное обеспечение для сбора данных |
| Solution | |||
| aCSF | |||
| раствор для резки | |||
| PFA | |||
| Intracellular? |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Запросить разрешение на повторное использование текста или иллюстраций этой статьи JoVE
Запросить разрешение