نقدم نهجا جديدا لقياس توطين جسيمات متناهية الصغر في الأوعية الدموية للأورام xenografted الإنسان باستخدام الحيوية ، في الوقت الحقيقي التصوير intravital في نموذج جنين الطيور.
مقالة منهجية
| الاسم | الشركة | رقم فهرسي | التعليقات |
|---|---|---|---|
| اسم كاشف / معدات | شركة | رقم كتالوج | تعليقات |
| بيض ليفورنو | فراي سيصدره التفريخ ، وسانت جاكوب | N / A | |
| DREMEL أداة دوارة | DREMEL | يمكن استخدام أي نموذج | |
| عجلات قطع DREMEL لا. 36 | DREMEL | 409 | |
| رياضي هاتشر | التوت هيل | 1550HA | |
| رياضي الحاضنة | التوت هيل | 1502EA | |
| الإيثانول | 70 ٪ (المجلد / المجلد) | ||
| البوليسترين تزن القوارب | VWR | 12577-01 | |
| مربع أطباق بتري | Simport ، VWR | 25378-115 | |
| Rubbermaid المطاط حاوية مع غطاء | Guillevin | RH3 - 228 - 00 - BLU | حفر ثقوب في الجانبين |
| العمودي ماصة مجتذب | ديفيد Kopf الآلات | نموذج 720 | الإعدادات : 16.3 (سخان) و 2.3 (الملف اللولبي) |
أنابيب الزجاج البورسليكات الصوديوم الشعرية | سوتر الصك | BF100 - 58-10 | (OD ، 1.0 مم ؛ الرقم 0.58 ملم و 10 سم طول) |
| 1X Dulbecco في التعديل النسر متوسطة (DMEM) | Invitrogen | 11995073 | |
| وDulbecco | Invitrogen | 14190250 | الرقم الهيدروجيني 7،4 |
| الفوسفات مخزنة المالحة (D - PBS) (1X) والسائلة | |||
| التربسين ، 0.05 ٪ (1X) مع 4NA EDTA والسائلة | Invitrogen | 25300054 | |
| المصل البقري الجنين | Invitrogen | 12483-020 | الحرارة تعطيل |
| عدادة الكريات | Hausser العلمية وVWR | 15170-090 | |
| الطرد المركزي | إيبندورف طراز 5810R | 5811 000.010 | |
| غرامة نقطة ملقط | VWR | 25607-856 | |
| Tygon R - 3603 أنابيب | VWR | 63009-983 | 50 قدما (القطر الداخلي 1/32-inch ، القطر الخارجي 3/32-inch ، 1/32-inch سمك الجدار |
| إبر الحقن لحقن الإبر عيار 18 | دينار بحريني | 305195 | المربع من 100 |
| 1 المحاقن مل للحقن | دينار بحريني | 309602 | المربع من 100 |
| الألياف البصرية المجهر منار | Amscope | HL250 - AY | 150W |
| kimwipes | VWR | 10805-905 | |
| خامسا unguiculata البذور (كاليفورنيا سوداء العين رقم 5) | Burpee | 51771A | |
| أضواء داخلية النمو | SunLite ، وتوريد والبستاني | ||
| ميثيل استر PEO4 - NHS | ثقب | PI22341 | |
| MPEG - NHS ، PEG succinimidyl استر ، 2000 ميغاواط | NANOCS | PEG1 - 0002 | |
| الكسا فلور 647 حمض الكربوكسيلية (succinimidyl استر) | Invitrogen | A20006 | |
| أوريغون الخضراء استر succinimidyl 488 * 6 * ايزومير | Invitrogen | O - 6149 | |
| ثنائي ميثيل سلفوكسيد (DMSO) | سيغما | D8418 | |
| ثنائي القاعدة monohydrogen الفوسفات | سيغما | 379980 | K2HPO4 (لphopshate العازلة) |
| هيدروجين فوسفات أحادي القاعدة | P5655 | KH2PO4 (لphopshate العازلة) | |
| Superose 6 الحجم استبعاد العمود | جنرال إلكتريك للرعاية الصحية وعلوم الحياة | 17-0673-01 | |
| ÄKTA مستكشف 100 اللوني | GE أمرشام فارماسيا | WS - AKTA100 | |
| ÄKTA عدة تدفق عالية | جنرال إلكتريك للرعاية الصحية وعلوم الحياة | 18-1154-85 | |
| السكروز | سيغما | S0389 | |
| نابذة فائقة السرعة | بيكمان | ||
| SW 28 تي الدوار | بيكمان | 342204 | أرجوحة دلو |
| 50،2 تي الدوار | بيكمان | 337901 | زاوية ثابتة |
| Amicon الترا - 15 وحدات الطرد المركزي فلتر | ميليبور | UFC910008 | قطع 100 كيلو دالتون قبالة |
| التدرج السابق | Biorad | ||
| ديكستران ، فلوريسئين ، 70000 ميغاواط ، أنيوني | Invitrogen | D1823 | |
| الغزل القرص مضان المجهر مبائر | النصاب القانوني ؛ يوكوجاوا CSU 10 ، يوكوجاوا | N / A | |
| Epifluorescence اسعة حقل المجهر | النصاب القانوني ؛ زايس محوري ممتحن ، زايس | N / A | |
| هاماماتسو ImagEM 9100-12 EM - CCD كاميرا | النصاب القانوني ؛ هاماماتسو | N / A | |
| درجة الحرارة وحدة المجهر لالضميمة | الدقة بلاستيك | N / A | |
| فراغ الشحوم | VWR | 59344-055 | |
| الزجاج الدائرية coverslips لا. 1 (18 ملم) | VWR | 16004-300 | |
| Volocity البرمجيات | بيركن إلمر | ||
| فرخ الجنين الضميمة | العرف ملفقة | ||
| مقص حساسة | VWR | 25608-203 | |
| الفورمالين محلول مائي | Bioshop | FOR201.500 | استخدامها في fumehood |
| قطع الأمثل | فيشر ؛ الأنسجة تك | 1437365 | |
| درجة الحرارة (أكتوبر) | |||
| قوالب بلاستيكية | الصياد | 22-038217 | |
| VWR VistaVision HistoBond لاصق الشرائح | VWR | 16004-406 | |
| إطالة الذهب مع دابي | Invitrogen | P36931 | |
| ريش المتاح لناظم البرد | الصياد | 12-634-2 | |
| ناظم البرد | ايكا CM 3050 S | 14047033518 |
طلب إذن لإعادة استخدام النص أو الأشكال في مقالة JoVE هذه
طلب إذن