来源:Shull, G. 等. et al. 利用机器人显微注射技术在脑切片中对单个神经干细胞和神经元进行操作. J. Vis. Exp. (2021)
在本视频中,我们展示了利用自动注射仪将荧光标记的多糖机器人化地微量注射到小鼠胚胎脑组织切片中的锥体神经元内。该自动注射仪是一种机器人平台,可通过显微镜获取的图像,实现将目标生物分子精确递送至单个细胞内。
方法文章
2025年7月8日
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
| 姓名 | 公司 | 目录编号 | 评论 |
|---|---|---|---|
| 化学试剂 | |||
| 低熔点琼脂糖 | Carl Roth | Cat# 6351.2 | |
| 宽范围琼脂糖 | Sigma-Aldrich | Cat# A2790 | |
| Best-CA 221 胶水 | Best Klebstoffe GmbH & Co.KG | Cat# CA221-10ml | |
| B-27 添加剂 | Thermo Fisher Scientific | Cat# 17504044 | |
| 蒸馏水 | |||
| DMEM-F12 培养基,无 CO2 依赖(不含酚红) | Sigma-Aldrich | Cat# D2906 | |
| DMEM-F12 培养基,无 CO2 依赖(含酚红) | Sigma-Aldrich | Cat# D8900 | |
| HEPES-NaOH,pH 7.2,1 M(HEPES 缓冲液) | Carl Roth | Cat# 9105.3 | |
| L-谷氨酰胺,200 mM | Thermo Fisher Scientific | Cat# 25030024 | |
| Mowiol 4-88 | Sigma-Aldrich | Cat# 81381 | |
| N-2 添加剂 | Thermo Fisher Scientific | Cat# 17502048 | |
| Neurobasal 培养基 | Thermo Fisher Scientific | Cat# 21103049 | |
| 无核酸酶水 | Thermo Fisher Scientific | Cat# AM9937 | |
| O2(40%)、CO2(5%)、N2(55%)混合气,50 升 | |||
| PBS | |||
| 青霉素-链霉素(10,000 U/mL) | Thermo Fisher Scientific | Cat# 15140122 | |
| 大鼠血清 | Charles River Laboratories | ||
| 碳酸氢钠(NaHCO3) | Merck | Cat# 106323 | |
| 氢氧化钠(NaOH) | Merck | Cat# 106482 | |
| Tyrode’s 盐溶液 | Sigma | Cat# T2145-10x1L) | |
| 设备 | |||
| 硼硅酸盐玻璃毛细管,外径 1.2 mm × 内径 0.94 mm | Sutter Instruments | Cat# BF-120-94-10 | |
| 瓶顶过滤器系统,500 mL | Corning | Cat# 430769 | |
| 计算机 PC | |||
| 定制压力装置 | Custom pressure rig | ||
| 电子压力调节器 | Parker Hannifin | Cat# 990-005101-002 | |
| Falcon 管,15 mL | Corning | Cat# 430791 | |
| Falcon 管,50 mL | Corning | Cat# 430829 | |
| Flaming/Brown 微量移液器拉制仪 | Sutter Instruments | Cat# P-97 | |
| 镊子,Dumont no. 3 | Fine Science Tools | Cat# 11231-30 | |
| 镊子,Dumont no. 5 | Fine Science Tools | Cat# 11255-20 | |
| 镊子,Dumont no. 55 | Fine Science Tools | Cat# 11252-20 | |
| 加热块 | Labtech International | Cat # Dri block Digi2 | |
| 倒置荧光显微镜 | Zeiss | Cat# Axiovert 200 | |
| 光源 | Olympus | Cat# Highlight 3100 | |
| 手动压力调节器 | McMaster Carr | Cat# 0-60 PSI 41795K3 | |
| 微量移液器加载尖端(Microloader Tips) | Eppendorf | Cat# 5242956.003 | |
| 微控制器 | Arduino | Cat# Arduino Due | |
| 显微镜相机 Hamamatsu Orca Flash 4.0 V3 | |||
| 显微镜用电动 XY 位移台 | |||
| 巴斯德移液管,塑料 | |||
| 培养皿,60 × 15 mm | Greiner | Cat# 628102 | |
| 培养皿,35 × 10 mm | Nunc | Cat# 153066 | |
| 培养皿,34 × 14 mm,含 Microwell no. 1.5 盖玻片 | MatTek | Cat# P35G-1.5-14-C | |
| 移液器支架 | Warner Instruments | Cat# 64-2354 MP-s12u | |
| 移液器及吸头 | |||
| 拉制仪灯丝,3.0 mm 方形盒式灯丝 | Sutter Instrument | Cat# FB330B | |
| 脑片培养孵育盒 | MPI-CBG | Cat# custom made | |
| 电磁阀 | Cat# LHDA053321H-A | ||
| 台式离心机 | Heraeus | Cat# 5431622 | |
| 温度计 | |||
| 三轴操作器 | Sensapex Inc | Cat# tree-axis uMP | |
| 振动切片机 | Leica | Cat# VT1000s | |
| 全胚胎培养系统孵育箱 | Ikemoto Company | Cat# RKI-10-0310 | |
| 水浴锅 | |||
| 软件与算法 | |||
| Arduino | Arduino | ||
| Fiji | RRID: SCR_002285 | ||
| Python | Python Software foundation | Python 2.7.12 | |
| ZEN | RRID: SCR_013672 |
申请许可以重复使用本 JoVE 文章的文本或图表
申请许可