本协议描述携带CYCLEN基于大环螯合物协调顺钆离子树枝状磁共振成像(MRI)造影剂的制备和表征。在一系列的体外 MRI实验中,相对于可商购的单体类似物时此代理产生的放大的磁共振信号。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
| 姓名 | 公司 | 目录编号 | 评论 |
|---|---|---|---|
| Cyclen | CheMatech | C002 | |
| tert-溴乙酸丁酯 | Alfa Aesar | A14917< | |
| em>N,N-二甲基甲酰胺 | Fluka | 40248 | |
| 碳酸钾 | Sigma-Aldrich | 209619 | |
| 4-(4-硝基苯基)丁酸 | Aldrich | 335339 | |
| 氯化亚砜 | Acros Organics | 382662500 | 注意:腐蚀性物质;如果吸入溴有毒 |
| Acros Organics | 402841000 | 注意:会导致严重的皮肤灼伤,如果吸入会致命 | |
| 二乙醚 | 任何来源 | ||
| 硫酸钠 | Acros Organics | 196640010 | |
| 氯仿 | VWR Chemicals | 22711.29 | |
| ter-丁基 2,2,2-三氯乙酰胺酸 | 酯 Aldrich | 364789 | 注:易燃物质;对皮肤和眼睛有刺激 |
| 氟化硼醚酸盐 | Acros Organics | 174560250 | 48% BF3。注意:易燃物质;导致皮肤灼伤,吸入致命 |
| 碳酸氢钠 | Acros 有机物 | 424270010 | |
| 乙酸乙酯 | 任何来源 | 柱色谱 | |
| n-己烷 | 任何来源 | 柱色谱 | |
| 球对球 (Kugelrohr) 蒸馏仪 | Büchi | 型号类型:玻璃烘箱 B-585 | |
| 硅胶 | Carl Roth GmbH | P090.2 | |
| 甲醇 | 任何来源 | 用于柱色谱 | |
| 二氯甲烷 | 任何来源 | 柱色谱 | |
| 乙醇 | VWR 化学品 | 20821.296 | |
| 氨 | Acros 有机物 | 428381000 | 7 N 甲醇溶液 |
| 钯 | Aldrich | 643181 | 15% 湿 |
| 法氢化装置 PARR | PARR 仪器公司 | ||
| Celite 503 | Aldrich | 22151 | |
| 烧结玻璃漏斗 | 任何来源 | ||
| Thiophosgen | Aldrich | 115150 | 注意:对皮肤有刺激性;吸入有毒 |
| 三乙胺 | Alfa Aesar | A12646 | |
| 二氯甲烷 | Acros Organics | 348460010 | Extra Dry |
| 磁力搅拌器 | ,任何来源 | ||
| PAMAM G4 树状大分子 | Andrews ChemService | AuCS - 297 | 10% wt. 溶于甲醇 |
| 脂肪膜 Sephadex LH-20 | Sigma | LH20100 | |
| 薄层色谱板 | Merck Millipore | 1.05554.0001 | |
| 甲酸 | VWR Chemicals | 20318.297 | |
| Lophylizer | 任意来源 | ||
| 氯化铵(III) 六水合 | Aldrich | G7532 | |
| 氢氧化钠 | Acros Organics | 134070010 | |
| pH 计 | 任意来源 | ||
| 乙二胺四乙酸二钠盐二水合 | Aldrich | E5134 | |
| 质谱仪 (ESI) | 安捷伦 | 离子疏水阀 SL 1100 | |
| 醋酸盐缓冲液 | 任何来源 | pH 5.8 | |
| 二甲酚橙 | Aldrich | 52097 | 20 &μ;M in acetate 缓冲液 |
| Hydrophylic Sephadex G-15 | GE Healthcare | 17-0020-01 | |
| Amicon Ultra-15 离心过滤装置 | Merck Millipore | UFC900324 | Ultracel-3 膜 (MWCO 3000) |
| 离心 | 任何来源 | ||
| NMR 波谱仪 | Bruker | Avance III 300 MHz | |
| Topspin | Bruker | Version 2.1 | |
| 燃烧分析仪 | EuroVector SpA | EuroEA 3000 元素分析仪 | |
| MALDI-ToF MS 仪器 | Applied Biosystems | Voyager-STR | |
| Deuteriumoxid | Carl Roth GmbH | 6672.3 | |
| tert-丁醇 | Carl Roth GmbH | AE16.1 | |
| 涡旋混合器 | ,任何来源 | ||
| Norell,NMR 管 | Deutero GmbH | 507-HP-7 | |
| NMR 同轴管 | Deutero GmbH | coaxialb-5-7 | |
| DLS 仪器 | Malvern | Zetasizer Nano ZS | |
| 0.20 μm PTFE 过滤器 | Carl Roth GmbH | KC94.1 | |
| HEPES | Fisher BioReagents | BP310 | |
| 塑料管小瓶 | ,任何来源 | ||
| Dotarem | Guerbet | NDC 67684-2000-1 | |
| MRI 扫描仪 | Bruker | BioSpec 70/30 USR 磁体 (7 T)。注意:与高磁场相关的潜在危险 | |
| 射频线圈 | 布鲁克 | 双频体积线圈 (RF RES 300 1H/19F 075/040 LIN/LIN TR) | |
| Paravision(软件) | 布鲁克 | 5.1 版 |
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
申请许可以重复使用本 JoVE 文章的文本或图表
申请许可