我们描述了一种用于检测存在的化学元素的方法 原位 在人类细胞中以及它们的 体外 定量分析。该方法适用于任何细胞类型,尤其适用于单细胞水平的定量化学分析。 体外 金属氧化物纳米颗粒暴露
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
| 姓名 | 公司 | 目录编号 | 评论 |
|---|---|---|---|
| <强>细胞培养 | |||
| U2OS | ATCC,LGC 标准品 | ATCC HTB-96 | |
| 不含L-谷氨酰胺的MCCOY 5A培养基 | Dominique DUTSCHER | L0211-500 | |
| FBS 500 mL | Dominique DUTSCHER | 500105U | |
| 青霉素/链霉素 | 赛默飞世尔科技 | 11548876 | |
| L-谷氨酰胺 200 mM,100 mL | Invitrogen | 25030024 | |
| 遗传霉素, 20 mL | 赛默飞世尔科技 | 10092772 | |
| 0.25% (v/v) 胰蛋白酶-EDTA 500 mL | 赛默飞世尔科技 | 11570626 | |
| Viromer Red | 脂萼 | VR-01LB-01 | |
| Matrix-roGFP 质粒 | AddGene | #49437 | |
| Hoechst 33342 | 赛默飞世尔科技 | H3570 | 小心操作 |
| <强>纳米颗粒制备 | |||
| TiO2 P25 AEROXIDE | 德固赛/赢创 | ||
| 四甲基罗丹明异硫氰酸酯(TRITC) | SIGMA-ALDRICH | T3163 | 纳米颗粒表面修饰 |
| <强>样品制备 | |||
| 聚碳酸酯箔 | 古德费洛 | CT301020 | |
| 聚醚醚酮支架(PEEK) | Matechplast | A-239-4047 | |
| 乙醇,ACS 级,纯度 99.5% | SIGMA-ALDRICH | 02860-6x1L | |
| 氯仿,无水,99% | SIGMA-ALDRICH | 372978-1L | 注意:有毒 |
| Formvar 100 g | Agar Scientific | AGR1201 | 有害。使用浓度为10 µ克每毫升氯仿 |
| NaOH | SIGMA-ALDRICH | S5881-500G | |
| <强>样品固定 | |||
| 粉末,95% 多聚甲醛 | SIGMA-ALDRICH | 158127-500G | 注意:有毒性。使用 PBS 中的 4% 溶液 |
| PBS(pH 7.4,不含 Ca²⁺ 和 Mg²⁺) | 赛默飞世尔科技 | 11503387 | |
| Prolong Gold 抗荧光淬灭试剂 | 赛默飞世尔科技 | P36934 | |
| Triton X-100 | SIGMA-ALDRICH | 93443 | 有害的 |
| <强>样品冷冻固定 | |||
| 液氮 | 液化空气医疗 | 有害的 | |
| 甲基丁烷 >=99% | SIGMA-ALDRICH | M32631-1L | 注意:有毒 |
| 铝制转移板 | 自制 | ||
| 蒸馏去离子水 | 自制 | 使用 Barnstead Smart2Pure 系统在实验室中制备 | |
| Parafilm | VWR | 52858-000 | |
| <强>仪器设备 | |||
| Barnstead Smart2Pure | 赛默飞世尔科技 | 50129870 | |
| II级生物安全柜 | 赛默飞世尔科技 | MSC-Advantage | |
| TC20 自动细胞计数仪 | 伯乐(Bio-Rad) | 145-0102SP | |
| 计数板 2 个孔 | 伯乐(Bio-Rad) | 1450016 | |
| PIPS探测器,25 mm²,12 keV能量分辨率 @5.5 MeV | 堪培拉 | PD25-12-100AM | |
| 高分辨率Si(Li)固态探测器,145 eV能量分辨率(@Mn-K)α | Oxford Instruments | ||
| Everhart-Thornley型二次电子探测器(SED) | 奥赛物理学 | 1-SED | |
| XRF校准标准品 钠或氯化物(以NaCl计) | 微物质 | 34381 | |
| XRF校准标准品 镁以氟化镁(MgF2)形式存在 | 微尺度物质 | 34382 | |
| XRF校准标准 铝作为铝金属 | 微物质 | 34383 | |
| XRF校准标准硅(以SiO₂计) | 微物质 | 34384 | |
| XRF校准标准 硫以CuSx形式存在 | 微物质 | 34385 | |
| XRF校准标准品 钙以CaF2形式存在 | 微尺度物质 | 34387 | |
| XRF校准标准品 钛作为Ti金属 | 微物质 | 34388 | |
| XRF校准标准品 铁(以Fe金属形式) | 微物质 | 34389 | |
| 750W 超声波破碎仪 | 声学材料 | 11743619 | |
| 3MM 微探针 | 生物阻断科技 | 220-05 | |
| 真空冷冻干燥机 | Elexience | EK3147 | |
| 光学显微镜 Zeiss AxioObserver Z1 | 卡尔·蔡司显微成像有限公司 | 431006-9901 | |
| 电动载物台 xy | 卡尔·蔡司显微成像有限公司 | 432031-9902 | |
| EC Plan-Neofluar 20X,NA 0.50 Ph2 M27 物镜 | 卡尔·蔡司显微成像有限公司 | 420351-9910 | |
| Plan-Apochromat 63X,NA 1.40 Ph3 M27 物镜 | 卡尔·蔡司显微成像有限公司 | 420781-9910 | |
| 蔡司滤光片组 02 | 卡尔·蔡司显微成像有限公司 | 488002-9901 | |
| 蔡司滤光片组 38HE | 卡尔·蔡司显微成像有限公司 | 489038-9901 | |
| 蔡司滤光片组 31 | 卡尔·蔡司显微成像有限公司 | 000000-1031-350 | |
| 化学通风橱 | Erlab | Captair SD321 | |
| 粒子加速器 | HVEE | 单电子 | |
| <强>软件 | |||
| ImageJ 软件 | 美国国立卫生研究院 | ImageJ 1.51 | |
| SimNRA 软件 | 马克斯·普朗克研究所ü德国,马克斯·普朗克等离子体物理研究所 | SIMNRA 6.06 | |
| Gupix 软件 | 加拿大圭尔夫大学 | GUPIXWIN 2.2.4 |
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
申请许可以重复使用本 JoVE 文章的文本或图表
申请许可