批量基因表达检测会掩盖异质性细胞群体中单个细胞的差异。本文介绍了一种将单细胞基因表达分析与基于荧光激活细胞分选(FACS)的索引分选相结合的实验方案,可用于解析细胞异质性,并在分子水平上对免疫表型不同的细胞亚群进行特征鉴定。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
| 姓名 | 公司 | 目录编号 | 评论 |
|---|---|---|---|
| CD14 PECY5 | eBioscience | 15-0149-42 | 克隆:61D3 |
| CD16 PECY5 | Biolegend | 302010 | 克隆:3G8 |
| CD56 PECY5 | Biolegend | 304608 | 克隆:MEM-188 |
| CD19 PECY5 | Biolegend | 302210 | 克隆:HIB19 |
| CD2 PECY5 | Biolegend | 300210 | 克隆:RPA-2.10 |
| CD3 PECY5 | Biolegend | 300310 | 克隆:HIT3a |
| CD123 PECY5 | Biolegend | 306008 | 克隆:6H6 |
| CD235A PECY5 | BD Pharma | 559944 | 克隆:GAR2 |
| CD34 FITC | Biolegend | 343604 | 克隆:561 |
| CD38 APC | Biolegend | 303510 | 克隆:Hit2 |
| CD90 PE | Biolegend | 328110 | 克隆:5E10 |
| CD45RA BV421 | BD bioscience | 560362 | 克隆:HI100 |
| CD49f Pecy7 | eBioscience | 25-0495-82 | 克隆:eBioGOH3 |
| FBS | HyClone | SV30160.3 | |
| PBS | HyClone | SH30028.02 | |
| 96孔U型底板 | VWR | 10861-564 | |
| SFEM | Stem cell technologies | 9650 | |
| 青霉素-链霉素 | HyClone | SV30010 | |
| TPO | Peprotech | 300-18 | |
| SCF | Peprotech | 300-07 | |
| FLT3L | Peprotech | 300-19 | |
| 15 mL Falcon管 | Sarstedt | 62.554.502 | |
| Eppendorf管 | Sarstedt | 72.690.001 | |
| CST磁珠 | BD | 642412 | |
| Accudrop磁珠 | BD | 345249 | 6 µm颗粒 |
| 透明粘性封膜 | Thermo scientific | AB-1170 | |
| 铝箔粘性封膜 | Thermo scientific | AB-0626 | |
| 96孔PCR板 | Axygen | PCR-96M2-HS-C | |
| PCR 1.5 mL管 | Axygen | MCT-150-L-C | |
| T100 PCR扩增仪 | BioRad | 186-1096 | |
| 10% NP40 | Thermo scientific | 85124 | |
| 10 mM dNTP | Takara | 4030 | |
| 0.1 M DTT | Invitrogen | P2325 | |
| RNAsout | Invitrogen | 10777-019 | RNase抑制剂 |
| CellsDirect一步法qRT-PCR试剂盒 | Invitrogen | 11753-100 | |
| 无核酸酶水 | Invitrogen | 11753-100 | 来自CellsDirect试剂盒 |
| 2x反应混合液 | Invitrogen | 11753-100 | 来自CellsDirect试剂盒 |
| SuperScript III RT/Platinum Taq混合液 | Invitrogen | 11753-100 | 来自CellsDirect试剂盒 |
| Platinum Taq DNA聚合酶 | Invitrogen | 10966026 | |
| TaqMan细胞至cDNA对照试剂盒 | Invitrogen | 4386995 | |
| Xeno RNA对照 | Invitrogen | 4386995 | 来自TaqMan细胞至cDNA对照试剂盒 |
| 20x Xeno RNA对照TaqMan基因表达检测 | Invitrogen | 4386995 | 来自TaqMan细胞至cDNA对照试剂盒 |
| 96.96样本/上样试剂盒—10个IFC | Fluidigm | BMK-M10-96.96 | |
| 2x检测上样试剂 | Fluidigm | 来自96.96样本/上样试剂盒 | |
| 20x GE样本上样试剂 | Fluidigm | 来自96.96样本/上样试剂盒 | |
| 控制线流体 | Fluidigm | 来自96.96样本/上样试剂盒 | |
| TaqMan基因表达预混液 | Applied Biosystems | 4369016 | |
| BioMark HD | Fluidigm | BMKHD-BMKHD | |
| 96.96动态阵列IFC | Fluidigm | BMK-M10-96.96GT | |
| Excel | Microsoft | Microsoft | |
| FlowJo V10 | TreeStar | TreeStar | |
| Fluidigm实时PCR分析软件 | Fluidigm | Fluidigm | |
| CD179a.VPREB1 | Thermofisher scientific | Hs00356766_g1 | |
| ACE | Thermofisher scientific | Hs00174179_m1 | |
| AHR | Thermofisher scientific | Hs00169233_m1 | |
| BCR_ABL.52 | Thermofisher scientific | Hs03043652_ft | |
| BCR_ABL41 | Thermofisher scientific | Hs03024541_ft | |
| BMI1 | Thermofisher scientific | Hs00995536_m1 | |
| CCNA2 | Thermofisher scientific | Hs00996788_m1 | |
| CCNB1 | Thermofisher scientific | Hs01030099_m1 | |
| CCNB2 | Thermofisher scientific | Hs01084593_g1 | |
| CCNC | Thermofisher scientific | Hs01029304_m1 | |
| CCNE1 | Thermofisher scientific | Hs01026535_g1 | |
| CCNF | Thermofisher scientific | Hs00171049_m1 | |
| CCR9 | Thermofisher scientific | Hs01890924_s1 | |
| CD10.MME | Thermofisher scientific | Hs00153510_m1 | |
| CD11a | Thermofisher scientific | Hs00158218_m1 | |
| CD11c.ITAX | Thermofisher scientific | Hs00174217_m1 | |
| CD123.IL3RA | Thermofisher scientific | Hs00608141_m1 | |
| CD133.PROM1 | Thermofisher scientific | Hs01009250_m1 | |
| CD151 | Thermofisher scientific | Hs00911635_g1 | |
| CD220.INSR | Thermofisher scientific | Hs00961554_m1 | |
| CD24.HSA | Thermofisher scientific | Hs03044178_g1 | |
| NCOR1 | Thermofisher scientific | Hs01094540_m1 | |
| CD26.DPP4 | Thermofisher scientific | Hs00175210_m1 | |
| CD274 | Thermofisher scientific | Hs01125301_m1 | |
| CD276 | Thermofisher scientific | Hs00987207_m1 | |
| CD32.FCGR2B | Thermofisher scientific | Hs01634996_s1 | |
| CD33 | Thermofisher scientific | Hs01076281_m1 | |
| CD34 | Thermofisher scientific | Hs00990732_m1 | |
| CD344.FZD4 | Thermofisher scientific | Hs00201853_m1 | |
| CD352.SLAMF6 | Thermofisher scientific | Hs01559920_m1 | |
| CD38 | Thermofisher scientific | Hs01120071_m1 | |
| CD4 | Thermofisher scientific | Hs01058407_m1 | |
| CD41.ITGA2B | Thermofisher scientific | Hs01116228_m1 | |
| CD49f.ITGA6 | Thermofisher scientific | Hs01041011_m1 | |
| CD56.NCAM1 | Thermofisher scientific | Hs00941830_m1 | |
| CD9 | Thermofisher scientific | Hs00233521_m1 | |
| CD97 | Thermofisher scientific | Hs00173542_m1 | |
| CD99 | Thermofisher scientific | Hs00908458_m1 | |
| CDK6 | Thermofisher scientific | Hs01026371_m1 | |
| CDKN1A | Thermofisher scientific | Hs00355782_m1 | |
| CDKN1B | Thermofisher scientific | Hs01597588_m1 | |
| CDKN1C | Thermofisher scientific | Hs00175938_m1 | |
| CEBPa | Thermofisher scientific | Hs00269972_s1 | |
| CSF1r | Thermofisher scientific | Hs00911250_m1 | |
| CSF2RA | Thermofisher scientific | Hs00531296_g1 | |
| CSF3RA | Thermofisher scientific | Hs01114427_m1 | |
| E2A.TCF3 | Thermofisher scientific | Hs00413032_m1 | |
| EBF1 | Thermofisher scientific | Hs01092694_m1 | |
| ENG | Thermofisher scientific | Hs00923996_m1 | |
| EPOR | Thermofisher scientific | Hs00959427_m1 | |
| ERG | Thermofisher scientific | Hs01554629_m1 | |
| FLI1 | Thermofisher scientific | Hs00956711_m1 | |
| FLT3 | Thermofisher scientific | Hs00174690_m1 | |
| FOXO1 | Thermofisher scientific | Hs01054576_m1 | |
| GAPDH | Thermofisher scientific | Hs02758991_g1 | |
| GATA1 | Thermofisher scientific | Hs00231112_m1 | |
| GATA2 | Thermofisher scientific | Hs00231119_m1 | |
| GATA3 | Thermofisher scientific | Hs00231122_m1 | |
| GFI1 | Thermofisher scientific | Hs00382207_m1 | |
| HES1 | Thermofisher scientific | Hs01118947_g1 | |
| HLF | Thermofisher scientific | Hs00171406_m1 | |
| HMGA2 | Thermofisher scientific | Hs00171569_m1 | |
| HOXA5 | Thermofisher scientific | Hs00430330_m1 | |
| HOXB4 | Thermofisher scientific | Hs00256884_m1 | |
| ID2 | Thermofisher scientific | Hs04187239_m1 | |
| IGF2BP1 | Thermofisher scientific | Hs00198023_m1 | |
| IGF2BP2 | Thermofisher scientific | Hs01118009_m1 | |
| IKZF1 | Thermofisher scientific | Hs00172991_m1 | |
| IL1RAP | Thermofisher scientific | Hs00895050_m1 | |
| IL2RG | Thermofisher scientific | Hs00953624_m1 | |
| IRF8 | Thermofisher scientific | Hs00175238_m1 | |
| ITGB7 | Thermofisher scientific | Hs01565750_m1 | |
| KIT | Thermofisher scientific | Hs00174029_m1 | |
| Lin28B | Thermofisher scientific | Hs01013729_m1 | |
| LMO2 | Thermofisher scientific | Hs00153473_m1 | |
| LYL1 | Thermofisher scientific | Hs01089802_g1 | |
| Meis1 | Thermofisher scientific | Hs01017441_m1 | |
| mKi67 | Thermofisher scientific | Hs01032443_m1 | |
| MPL | Thermofisher scientific | Hs00180489_m1 | |
| MPO | Thermofisher scientific | Hs00924296_m1 | |
| NFIB | Thermofisher scientific | Hs01029175_m1 | |
| Notch1 | Thermofisher scientific | Hs01062011_m1 | |
| Pten | Thermofisher scientific | Hs02621230_s1 | |
| RAG2 | Thermofisher scientific | Hs01851142_s1 | |
| RPS18 | Thermofisher scientific | Hs01375212_g1 | |
| RUNX1 | Thermofisher scientific | Hs00231079_m1 | |
| Shisa2 | Thermofisher scientific | Hs01590823_m1 | |
| Spi1 | Thermofisher scientific | Hs02786711_m1 | |
| Sterile.IgH | Thermofisher scientific | Hs00378435_m1 | |
| TAL1 | Thermofisher scientific | Hs01097987_m1 | |
| THY1 | Thermofisher scientific | Hs00264235_s1 | |
| Tim.3.HAVCR2 | Thermofisher scientific | Hs00958618_m1 | |
| VWF | Thermofisher scientific | Hs00169795_m1 |
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
申请许可以重复使用本 JoVE 文章的文本或图表
申请许可