本研究提出了一种无创活体神经元成像策略与一种新的软件策略相结合,以实现对果蝇感觉树突和神经肌肉接头中体内微管 (MT) 正末端动力学的自动化、无偏倚跟踪和分析。
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| 1.5 mL 微量离心管 | Eppendorf | 21008-959 | 样品制备 |
| 1000 µL TipOne 移液器吸头 | USA Scientific | 1111-2721 | 样品制备 |
| 200 &微量;L TipOne 移液器吸头 | USA Scientific | 1120-8710 | 样品制备 |
| 221-Gal4 果蝇 | 卢明顿果蝇库存中心(美国) | 26259 | 果蝇遗传学/杂交 |
| 60 倍物镜 | 尼康 | Plan Apo 60 倍油 | 画 图像采集 |
| 6 孔板 | BD Falcon | 353224 | 样品制备 |
| 琼脂 | Moor琼脂 | 41084 | 果蝇食物 |
| Aivia | DRVision LLC | 作为本研究的一部分进行了优化 | |
| 氯仿(用戊烯稳定) | Sigma-Aldrich | C2432 | 样品制备 |
| CO2 吹尘枪(用于选择用于杂交的果蝇) | Genesee | 54-104 | 果蝇遗传学/杂交 |
| CO2 起泡器(用于选择用于杂交的果蝇) | Genesee | 59-180 | 果蝇遗传学/杂交 |
| 制冷型 CCD 相机 | 滨松 | ORCA-R2 | 图像采集 |
| 玉米面 | Genesee | 62-101 | 果蝇食品 |
| 蒸馏水 | 果蝇食品 | ||
| 双面胶带 | 苏格兰 | 威士忌 样品制备 | |
| 果蝇小瓶 | Genesee | 32-109 | 果蝇食品 |
| Droso-plugs(泡沫塞用于小瓶) | Genesee | 59-200 | 果蝇食物 |
| Dumont #5 Biologie Inox 镊子 | 精细科学工具 | 11252-20 | 样品制备 |
| elaV-Gal4;UAS-EB1-GFP;UAS-Dcr2 果蝇 | 梅丽莎·罗尔斯 (宾夕法尼亚州立大学) N | /A | 果蝇遗传学/杂交 |
| 乙醇 (95%) | VWR | 75811-022 | 果蝇食物 |
| 立体显微镜光纤照明器/光源 | 尼康 | NI-150 | 样品制备 |
| Flypad(用于杂交选择果蝇) | Genesee | 59-172 | 果蝇遗传学/杂交 |
| Forma 环境箱/培养箱 | ThermoFisher | 3940 | 果蝇遗传学/杂交 |
| 卤烃油 700 | Sigma-Aldrich | H8898 | 样品制备 |
| 浸油 | Nikon | MXA22168 | 图像采集 |
| Kimwipe 精致湿巾 | Fisher Scientific | 34120 | 样品制备 |
| 激光合并模块 | 光谱Applied Research | LMM-5 | 图像采集 |
| 共聚焦 | Lumencor | SOLA 54-10021 | 图像采集 |
| MetaMorph 显微镜自动化图像分析软件 | 分子设备 | 图像采集 | |
| 微型盖板 眼镜,方形,1 1/2 号 (#1.5) | VWR | 48366-205 | 样品制备 |
| 带完美对焦系统的电动倒置显微镜 | 尼康 | TI-ND6-PFS-S | 图像采集 |
| 电动载物台和快门 | Prior | Proscan III | 图像采集 |
| 多用途剪刀 | 苏格兰MMM1428 | 样品制备 | |
| 指甲油 | Sally Hansen | 784179032016 074170382839 | 样品制备 |
| 光学滤光片 | Chroma | ET480/40m | 图像采集 |
| P1000 Pipetman | Gilson | F123602 | 样品制备 |
| P200 Pipetman | Gilson | F123601 | 样品制备 |
| PBS (10X) ph 7.4 | ThermoFisher | 70011044 | 样品制备 |
| 丙酸 | Fisher | A258-500 | 果蝇食品 |
| 转盘共聚焦扫描仪单元 | Yokagawa | CSU-X1 | 图像采集 |
| 立体显微镜 | 尼康 | SMZ800N | 样品制备 |
| 糖(蔗糖) | Genesee | 62-112 | 果蝇食物 |
| Superfrost 载玻片 | VWR | 48311-600 | 样品制备 |
| Tegosept | Genesee | 20-258 | 果蝇食物 |
| UAS-dtacc-RNAi 果蝇 | 维也纳果蝇资源中心(奥地利维也纳) | VDRC-101439 | 果蝇遗传学/杂交 |
| 凡士林凡士 | WB Mason | DVOCB311003 | 样品制备 |
| 温莎 &牛顿刷 Regency Gold 520,尺寸 0 | 订书钉 | 5012000 | 果蝇遗传学/杂交 |
| 酵母 | VWR | 圆酵母 酵母 IC90308580 | 果蝇食物 |
| 横河二向色分光器 | Semrock | Di01-T405/488/568/647-13x15x0.5 | 图像采集 |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission