Das Protokoll für die Herstellung und den Betrieb von Feldentnetzungsgeräten (Field-DW) wird beschrieben, sowie die vorläufigen Studien über die Auswirkungen elektrischer Felder auf den Tröpfchengehalt.
Methodenartikel
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
| Name | Unternehmen | Katalognummer | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Paraffinkerze | Jede Paraffinkerze | ||
| Sputtersystem | Denton Vacuum, Moorestown, NJ | Sputterbeschichter Desk V HP mit einem Au-Target. | |
| 1-Dodecanthiol | Sigma-Aldrich | 471364 | |
| Teflon | Dupont | AF-1600 | |
| Fluorinert FC-40 | Sigma-Aldrich | F9755 | Fluorierte Flüssigkeit: Bereiten Sie das Teflon-AF-Harz in Fluorinert FC-40, 1:100 (w/w) vor, um die hydrophobe Beschichtung zu erzeugen. |
| Grafikdesign-Software -Adobe Illustrator | Adobe Systems | Andere Softwares können ebenfalls verwendet werden. | |
| Kupferlaminat | Dupont | LF9110 | |
| Laser Printer | Xerox | Phaser 6360 oder ähnlich | Prüfen Sie die Kompatibilität mit "Rich Black" oder "Registration Black" (siehe Text). |
| Kupfer Ätzmittel | CE-100 | ||
| Perfluoralkoxy (PFA) Folie | McMaster-Carr | 84955K22 | |
| Breadboard | Allied Electronics | 70012450 oder ähnlich | Groß genug, um den Zusammenbau von 10 Treibern zu ermöglichen. |
| Universalplatine | Allied Electronics | 70219535 oder ähnlich | |
| Steckverbinder | Allied Electronics | 5145154-8 oder ähnlich | |
| Steuerplatine und Steuerungsprogramm (LabView-Software) | National Instruments | NI-6229 oder ähnlich | |
| Hochspannungsverstärker | Trek | PZD700 | |
| Kondensatoren C und C1, 100 nF, 60 V | Allied | ||
| Transistor T, NPN | Alliiert | ||
| Diode D, 1N4007 | Alliiert | ||
| Relais | Alliierte | ||
| Visualisierungssystem | Edmund Optics | VZM 200i oder ähnlich | Systemvergrößerung 24X – 96X. Es wird mit einer Hitachi KP-D20B 1/2 in CCD-Farbkamera kombiniert. |
| Recorder | Sony | GV-D1000 NTSC oder ähnlich | Es ist über ein S-Videokabel mit der Kamera verbunden. |
| Simulationen | COMSOL Multiphysics | V. 4.4 |
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Genehmigung beantragen, um den Text oder die Abbildungen dieses JoVE-Artikels zu verwenden
Genehmigung beantragen