Es wird ein Verfahren zur Abbildung von Änderungen des Membranpotentials unter Verwendung genetisch kodierter Spannungsindikatoren beschrieben.
Methodenartikel
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
| Name | Unternehmen | Katalognummer | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Inverses Mikroskop | Olympus | IX71 | |
| 60X Objektiv (numerische Apertur = 1,35) | Olympus | UPLSAPO 60XO | |
| Anregungsfilter | Semrock | FF02-472/30 | Für die Spannungsabbildung von Super-Ekliptik pHluorin im dichroitischen Spiegel von Bongwoori |
| Semrock | FF495-Di03-25x36 | ||
| Emissionsfilter | Semrock | FF01-497/LP | |
| 75W Xenon-Bogenlampe | CAIRN | OptoSource Illuminator | LEDs und Laser sind ebenfalls effektive Lichtquellen |
| CCD-Kamera mit langsamer Geschwindigkeit | Hitachi | KP-D20BU | |
| Dual-Port-Kameraadapter | Olympus | U-DPCAD | |
| Hochgeschwindigkeits-CCD-Kamera | RedShirtImaging, LLC | NeuroCCD-SM | |
| Bildsplitter | CAIRN | Optosplit 2 | |
| Anregungsfilter | Semrock | FF01-475/23-25 | Für die Spannungsabbildung von FRET-Paar-basierten GEVI bestehend aus Clover und mRuby2) |
| Dichroitischer Spiegel | Semrock | FF495-Di03-25x36 | |
| Emissionsfilter | Chroma | ET520/40 | |
| Dichroitischer Spiegel | Semrock | FF560-FDi01-25X36 | |
| Emissionsfilter | Chroma | ET645/75 | |
| Schwingungsisolationssystem | Kinetic systems | 250BM-IC, 5702E-3036-31 | |
| Patching-Kammer | Warner Instruments | RC-26G, 64-0235 | |
| #0 Mikro-Deckglas (22 x 40 mm) | Elektronenmikroskopie Sciences | 72198-20 | |
| Temperaturregler | Warner Instruments | TC-344B | |
| #0 (0,08 ~ 0,13 mm) - Glasdeckglas mit 10 mm Durchmesser | Ted Pella | 260366 | |
| Lipofektionsmittel | Life Technologies | 11668-027 | |
| Calciumphosphat-Reagenz | Clontech - Takara | 631312 | |
| Patch-Clamp-Verstärker | HEKA | EPC 10 USB-Verstärker | |
| Mehrkanal-Datenerfassungssoftware | HEKA | Patchmaster | |
| Bilderfassungs- und -analysesoftware | RedShirtImaging | Neuroplex | |
| Spreadsheet-Anwendungssoftware | Microsoft | Microsoft Excel 2010 | |
| Datenanalyse-Software | OriginLab | OriginPro 8.6.0 | |
| Lupe | Qioptiq LINOS | Optem Standard Kamerakoppler 0,38x SC38 J Klemme | |
| Konfokales Mikroskop | Nikon | Nikon A1R Konfokales Mikroskop | |
| Anti-Fade-Reagenz | Life Technologies | P36930 |
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Genehmigung beantragen, um den Text oder die Abbildungen dieses JoVE-Artikels zu verwenden
Genehmigung beantragen