Zelluläre Seneszenz, der irreversible Zustand der Zellzyklusarrest, kann durch verschiedene Zellspannungen induziert werden. Hier beschreiben wir Protokolle zelluläre Seneszenz und Methoden zu induzieren Marker für Seneszenz zu beurteilen.
Methodenartikel
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
| Name | Unternehmen | Katalognummer | Kommentare |
|---|---|---|---|
| 16% Tris-Glycin-Gele | Invitrogen | XP00160BOX | |
| Säure-Phenol ChCl3 | Ambion | AM9720 | |
| Alexa-Fluor 568 Ziegen-Anti-Maus-Antikörper | Invitrogen | A11031 | :300 Verdünnung |
| Zellheber | Corning Inc. | 3008 | Zellschaber |
| ECL Anti-Maus HRP gebundener Antikörper | Amersham | NA931V | |
| ECL Plus Western Blotting Substrat | Pierce | 32132 | ECL |
| DAPI | Molekulare Sonden | MP01306 | Lager 5 mg/ml in dH2O |
| GAPDH Antikörper | Santa Cruz | sc-32233 | 1:1.000 - 5.000 Verdünnung |
| GlycoBlue | Ambion | AM9515 | |
| Histon H3-Dimethyl K9 monoklonaler Antikörper | Abcam | 1220 | 1:500 Verdünnung |
| Humaner IL-6 Quantikine ELISA Assay | R& D systems | D6050 | |
| IL-8 Quantikine ELISA-Assay für den Menschen | F& T D systems | D8000C | |
| Human GROa Quantikine ELISA Assay | R& D-Systeme | DRG00 | |
| N-N-Dimethylformamid | Sigma | D4551 | DMF |
| p16 monoklonaler Antikörper | BD Biosciences | 51-1325gr | 1:500 Verdünnung |
| p21 monoklonaler Antikörper | Millipore | 05-345 | 1:750 Verdünnung |
| p53 monoklonaler Antikörper | Santa Cruz | sc-126 | 1:500 Verdünnungsklon DO-1 |
| phospho-H2AX (Ser139) FITC-Konjugat-Antikörper | Zellsignalisierung | 9719 | 1:2.000 Verdünnung |
| POWER SYBR-grüner PCR-Mastermix | Applied Biosystems | 4367659 | |
| Vorgefärbte Molekulargewichtsmarker | Biorad | 161-0374 | |
| ProLong Gold Antifade | Invitrogen | P36930 | |
| PVDF-Membran | Thermo Scientific | 88518 | |
| Seneszenz β-Galactosidase-Färbekit | die Zellsignalisierung | 9860 | |
| TRIzol | Ambion/Life Tech | 10296028 |
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Genehmigung beantragen, um den Text oder die Abbildungen dieses JoVE-Artikels zu verwenden
Genehmigung beantragen