Ein Protokoll wird für die Synthese von Kern-Schale Lanthanid-dotierte Großbildschirmen Nanokristallen (UCNs) und deren zellulären Anwendungen für Kanal-Protein-Verordnung auf Nah-Infrarot (NIR) Beleuchtung präsentiert.
Methodenartikel
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
| Name | Unternehmen | Katalognummer | Kommentare |
|---|---|---|---|
| 1-Octadecen | Sigma Aldrich | O806 | |
| Technische Ölsäure | Sigma Aldrich | 364525 | Technische Qualität |
| Methanol | Fisher Scientific | A412 | Technische |
| Qualität Ethanol | Fisher Scientific | A405 | Technische |
| Qualität Aceton | Fisher Scientific | A18 | Technische Qualität |
| Hexan | Sigma Aldrich | H292 | Technische |
| Thulium (III)-acetat-Hydrat (Tm(CH3CO2)3) | Sigma Aldrich | 367702 | 99,9 % Spurenmetallbasis |
| Neodym (III)-acetat-Hydrat (Nd(CH3CO2)3) | Sigma Aldrich | 325805 | 99,9 % Spurenmetalle Basis |
| Ytterbium(III)-acetathydrat (Yb(CH3CO2)3) | Sigma Aldrich | 326011 | 99,9% Spurenmetalle Basis |
| Yttrium(III)-acetathydrat (Y(CH3CO2)3) | Sigma Aldrich | 326046 | 99,9% Spurenmetalle Basis |
| Natriumhydroxid (NaOH) | Sigma Aldrich | S5881 | |
| Ammoniumfluorid (NH4F) | Sigma Aldrich | 338869 | ACS-Reagenz |
| Chlorwasserstoff (HCl) | Fisher Scientific | A144 | |
| Polyacrylsäure (PAA) | Sigma Aldrich | 323667 | durchschnittlich Mw 1800 |
| 1-Hydroxybenzotriazolhydrat (HOBT) | Sigma Aldrich | 54802 | ACS-Reagenz |
| 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimidhydrochlorid (EDC) | Sigma Aldrich | E7750 | kommerzielles |
| Dibenzocyclooctin-amin (DBCO-NH2) | Sigma Aldrich | 761540 | ACS-Reagenz |
| N,N-Diisopropylethylamin (DIPEA) | Sigma Aldrich | D125806 | ACS-Reagenz |
| Dimethylsulfoxid (DMSO) | Fisher Scientific | BP231 | Technische Qualität |
| HEK293 Zelllinie | ATCC | CRL-1573 | humane embryonale Niere |
| Fetales Kälberserum (FBS) | Sigma Aldrich | F1051 | ACS-Reagenz |
| Penicillin-Streptomycin | Thermo Fisher | 15140122 | 10.000 U/ml |
| Plasmid (pCAGGS-ChR2-Venus) | Addgen | 15753 | Plasmid als Bakterium in Agar Stich |
| Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) | Thermo Fisher | 11965092 | |
| Modifiziertes Eagle Medium (MEM) | Thermo | Fisher 51985034 | reduziertes Serummedium |
| Lipofectamine 3000 Transfektionsreagenz | Thermo Fisher | L3000015 | Lipidbasierte Transfektion |
| N-Azidoacetylmannosamin, acetyliert (Ac4ManNAz) | Sigma Aldrich | A7605 | ACS Reagenz |
| Trypsin-EDTA (0,25%) | Thermo Fisher | 25200056 | Phenolrot |
| Rhod-3 AM Calcium Imaging Kit | Thermo Fisher | R10145 | Fluoreszenzfarbstoff |
| 5-Carboxytetramethylrhodamin-azid (Rhod-N3) | Sigma Aldrich | 760757 | Azid-fluor 545 |
| Konfoxyschale | ibidi GmbH | 81158 | Glasboden, 35 mm |
| 50 ml konische Zentrifugenröhrchen | Greiner Bio-One | 227261 | Polypropylen |
| 15 ml konische Zentrifugenröhrchen | Greiner Bio-One | 188271 | Polypropylen |
| 1,5 ml konische Mikrozentrifugenröhrchen | Greiner Bio-One | 616201 | Polypropylen |
| Phenylmethylsilikonöl | Clearco Produkte | 63148-52-7 | Weniger als 320 Grad Celsius |
| Glasthermometer | GH Zeal | L0111/10 | Von -10 bis 360 Grad Celsius |
| 12-Well-Platte | Sigma Aldrich | Z707775 | Polystyrol |
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Genehmigung beantragen, um den Text oder die Abbildungen dieses JoVE-Artikels zu verwenden
Genehmigung beantragen