Hier wird ein Protokoll zur Charakterisierung von Modulen biologisch synergistischer miRNAs und deren Montage in kurze Transgene beschrieben, das eine gleichzeitige Überexpression für Gentherapieanwendungen ermöglicht.
Methodenartikel
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
| Name | Unternehmen | Katalognummer | Kommentare |
|---|---|---|---|
| 0,4% niedrige Schmelztemperatur Agarose | IBI Scientific | IB70058 | |
| 0,45 &Mikro; M Sterilfiltereinheit | Merck Millipore | SLH033RS | |
| 1,5 mL Mikrozentrifugenröhrchen | Eppendorf | 22431081 | |
| 6-Well-Platten | Greiner Bio-One | 657160 | |
| Athyme Mäuse (FoxN1 nu/nu) | Envigo | 069(nu)/070(nu/+) | |
| B-27 Ergänzung | Thermo Fisher Scientific | 12587010 | |
| Zellkulturflasche | Greiner Bio-One | 660175 | |
| Zellschaber, 16cm | Sarstedt | 83.1832 | |
| Cäsium 137 Bestrahlungsgerät | JL Sheperd and Associates | Core Facility (Harvard Medical School) | |
| Chloroform | Sigma-Aldrich | 439142-4L | |
| DMEM, hoher Glukosegehalt, Pyruvat | Thermo Fisher Scientific | 11995040 | |
| Dulbecco s phosphatgepufferte Kochsalzlösung | Gibco | 14190144 | |
| Eosin Y Lösung | Sigma-Aldrich | E4009 | |
| Fötales Rinderserum | Sigma-Aldrich | F9665 | |
| Formalinlösung | Sigma-Aldrich | HT501128 | |
| GlutaMAX Ergänzung | Thermo Fisher Scientific | 35050061 | |
| HEK-293 | American Type Culture Collecti | ATCC CRL-1573 | |
| Hämatoxylin-Lösung | Sigma-Aldrich | 1051750500 | |
| Humane primäre Gliom-Stammzellen (GBM62) | Zur Verfügung gestellt von Dr. E. A. Chiocca (Brigham and Women' s Hospital, Boston, MA) | ||
| Humane primäre Gliom-Stammzellen (MGG4) | Zur Verfügung gestellt von Dr. Hiroaki Wakimoto (Massachusetts General Hospital, Boston, MA) | ||
| Lentiviraler Vektor pCDH-CMV-MCS-EF1-copGFP | System Biosciences | CD511B-1 | |
| Lipofectamine 2000 | Thermo Fisher Scientific | 11668019 | |
| Mikrozentrifuge gekühlt | Eppendorf | Modell Nr. 5424 R, Kat.-Nr.5404000138 | |
| Eindeckmedium | Thermo Fisher Scientific | 4112APG | |
| Nalgene Hochgeschwindigkeits-Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat mit rundem Boden | Thermo Fisher Scientific | 3117-0380PK | |
| NanoDrop | Thermo Fisher Scientific | 2000c | |
| Neuronale Vorläuferzellen (NPC) | Zur Verfügung gestellt von Dr. Jakub Godlewski (Brigham and Women' s Hospital, Boston, MA) | ||
| Neurobasales Medium | Thermo Fisher Scientific | 21103049 | |
| Nikon eclipse Ti motorisiertes Fluoreszenzmikroskopsystem | Nikon, Japan | 14314 | |
| Opti-MEM | Thermo Fisher Scientific | 31985088 | |
| PCR-Röhren | Sigma-Aldrich | CLS6571-960EA | |
| Penicillin-Streptomycin | Thermo Fisher Scientific | 15140122 | |
| Petrischalen 94/16 | Greiner Bio-One | 632180 | |
| Poly-D-Lysin | Sigma-Aldrich | P4707 | |
| Rekombinantes humanes EGF | PeproTech | AF-100-15 | |
| Rekombinante humane FGF-basisch | PeproTech | AF-100-18B | |
| Retinsäure | Gibco | 12587-010 | |
| RNA Miniprep Kit | Direct-zol | R2050 | |
| S1000 Thermocycler | Bio-Rad | 1852196 | |
| Kleintier-Mikrobestrahlung | Xstrahal Life Sciences, Großbritannien | Haupteinrichtung (Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA) | |
| Sorvall WX+ Ultrazentrifuge | Thermo Fisher Scientific | ||
| StemPro Accutase | Thermo Fisher Scientific | A1110501 | |
| StepOne Echtzeit-PCR-System | für angewandte Biosysteme | ||
| SterilGARD Biosicherheitswerkbank | The Baker Company | SG403A-HE | |
| Saccharose | Sigma-Aldrich | S9378 | |
| T98-G | American Type Culture Collecti | ATCC CRL-1690 | |
| TaqMan MicroRNA Reverse Transkriptionskit | Thermo Fisher | Scientific 4366596 | |
| TaqMan Universal PCR Master Mix | Thermo Fisher Scientific | 4324018 | |
| Temozolomid | Tocris Bioscience | 2706 | |
| Tissue-Tek optimale Schnitttemperatur | Fisher Scientific | NC9636948 | |
| TRIzol-Reagenz | Thermo Fisher Scientific | 15596026 | Lysereagenz |
| U251-MG | American Type Culture Collecti | ATCC HTB-17 | |
| U87-MG | American Type Culture Collecti | ATCC HTB-14 | |
| ViraPower Lentivector Expressionssystem | Thermo Fisher Scientific | K4970-00 | |
| Wasser, HPLC-Qualität | Fisher | W54 | |
| Xylol | Sigma-Aldrich | 534056 |
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Genehmigung beantragen, um den Text oder die Abbildungen dieses JoVE-Artikels zu verwenden
Genehmigung beantragen