Das Protokoll beschreibt die Bewertung verschiedener elektrochemischer Eigenschaften von Superkondensatoren unter Verwendung eines Drei-Elektroden-Systems mit einem Potentiost-Bauelement.
Methodenartikel
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
| Name | Unternehmen | Katalognummer | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Aktivkohle | GS | Aktivmaterial | |
| Ag/AgCl-Elektrode | BASi | RE-5B | Referenzelektrode |
| Ruß | Hyundai | Leitfähiges Material | |
| Exsikkator | Navimro | ||
| Elektrodenpressmaschine | Rotech | ||
| Extraktor | WonA Tech | Programm konvertieren (Rohdaten in Excel-Form) | |
| Isopropanol (IPA) | Samchun | I0346 | Lösungsmittel zum Schmelzen des Bindemittels |
| Polytetrafluorethylen (PTFE) | Hyundai | Binder | |
| Potentiostat | WonA Tech | Zive SP1 | |
| Pt-Elektrode | BASi | MW-018122017 | Gegenelektrode |
| Reaktionskolben | Duran | Container für Elektrolyt | |
| SM6 | WonA Tech | Programm zur Einstellung der Reihenfolge und Messung des elektrochemischen | |
| Ergebnisses Schwefelsäure | Samshun | S1423 | Elektrolyt |
| SUS Netz | Navimro | Stromkollektor | |
| Teflonkappe | WonA Tech | Kappe des Elektrolytkontiners | |
| Zman | WonA Tech EIS | Programm |
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Genehmigung beantragen, um den Text oder die Abbildungen dieses JoVE-Artikels zu verwenden
Genehmigung beantragen