Dieses Protokoll untersucht, ob Honokiol die UVA-induzierte Fotoalterung in menschlichen dermalen Fibroblasten und Maushaut verbessert, indem es den TGF-β1/Smad-Weg aktiviert und die MMP-Expression reduziert.
Methodenartikel
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
| Name | Unternehmen | Katalognummer | Kommentare |
|---|---|---|---|
| ALT-Aktivitätsassay-Kit | Beyotime Biotechnologie, Shanghai, China | P2711M | Alanin-Transaminase-Aktivitätsdetektionskit |
| Amplex Red CRE-Testkit | Beyotime Biotechnologie, Shanghai, China | S0291S | Kreatinin-Detektionskit |
| AntiFade-Montagemedium | Beyotime Biotechnologie, Shanghai, China | P0126 | Fluoreszenzsignal-Erhaltungsmontagemedium |
| AST-Aktivitätstestkit | Beyotime Biotechnologie, Shanghai, China | P2715S | Aspartat-Transaminase-Aktivitätsnachweis-Kit |
| BCA-Protein-Assay-Kit | Beyotime Biotechnologie, Shanghai, China | P0012 | Kit zur Bestimmung der Proteinkonzentration |
| BSA | Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA | V900933 | Blockreagenz für unspezifische Bindungen |
| BUN-Assay-Kit | Beyotime Biotechnologie, Shanghai, China | S0574S | Blut-Harnstoff-Stickstoff-Detektor-Set |
| CAT-Assay-Kit | Beyotime Biotechnologie, Shanghai, China | S0051 | Katalase-Aktivitätsdetektionskit |
| CCK-8-Reagenz | Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA | 96992 | Zellviabilitäts-Assay-Lösung, die ein wasserlösliches Tetrazoliumsalz ist, ist |
| CDK2-Antikörper | Invitrogen, Carlsbad, CA, USA | PA5-79024 | primärer Antikörper für CDK2-Detektion |
| Chemilumineszenz-Mittel ECL | MedChemExpress, Monmouth Junction, NJ, USA | HY-K1005 | Verbessertes chemilumineszenz-Detektionsreagenz |
| Kollagen-I-Antikörper | Invitrogen, Carlsbad, CA, USA | PA1-26204 | Primärer Antikörper zur Collagen-I-Detektion |
| Cyclin-A2-Antikörper | Invitrogen, Carlsbad, CA, USA | PA5-34682 | Primärer Antikörper zur Cyclin-A2-Detektion |
| DAPI-Färbelösung | Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA | D9542 | Kernfärbungsfarbe |
| DCFH-DA Fluoreszenzsonde | MedChemExpress, Monmouth Junction, NJ, USA | HY-D0940 | fluoreszierende Sonde für reaktive Sauerstoffspezies |
| Differenzierungslösung | Beyotime Biotechnologie, Shanghai, China | C0161s | Reagenz für den Hämatoxylin-Differenzierungsschritt |
| Dihydroethidium-Sonde | Beyotime Biotechnologie, Shanghai, China | S0063 | Sonde für reaktive Sauerstoffspezies |
| Fibroblastenkulturmedium | Sunncell Biotechnology Co., Ltd., Wuhan, Hubei, China | SNPM-H342 | vollständiges Kulturmedium für das Wachstum von Fibroblasten |
| FITC-gekennzeichnetes Ziegen-Anti-Kaninchen-IgG | Invitrogen, Carlsbad, CA, USA | F-2765 | Fluorescein-Isothiocyanat (FITC)-markierter sekundärer Antikörper |
| Durchflusszytometrie | BD biosciences, San Jose, CA, USA | BD FACSCaliburTM | Durchflusszytometer |
| FlowJo-Software | BD biosciences, San Jose, CA, USA | v10.8 | Flusszytometrie-Analyse-Software |
| Fluoreszenzmikroskop | Leica, Heidelberg, Deutschland | DM IL FÜHRTE | Mikroskop zur Fluoreszenzbildgebung |
| GAPDH-Antikörper | Invitrogen, Carlsbad, CA, USA | PA1-987 | Interne Kontrollantikörper für die Proteinnormalisierung |
| Gel-Bildgebungssystem | Invitrogen, Carlsbad, CA, USA | iBright CL1500 | Bildgebungssystem zur Proteindetektion |
| Ziegen-Anti-Kaninchen-IgG | Invitrogen, Carlsbad, CA, USA | 31460 | Sekundäre Antikörper zur Immundetektion |
| Graphpad Prism 9.0 Software | GraphPad Software, San Diego, CA, USA | Prism 9.0 | Grafiksoftware |
| GSH-Assay-Kit | Beyotime Biotechnologie, Shanghai, China | S0053 | Glutathion-Inhaltserkennungs-Kit |
| HE-Fleckenset | Beyotime Biotechnologie, Shanghai, China | C0105S | Histologisches Färbungsset für die Gewebemorphologieanalyse |
| HNK | MedChemExpress, Monmouth Junction, NJ, USA | HY-N0003 | Honokiol, bioaktive Verbindung |
| Humane dermale Fibroblasten | Sunncell Biotechnology Co., Ltd., Wuhan, Hubei, China | SNP-H342 | Primäre menschliche Hautfibroblastenzellen |
| IBM SPSS Statistics 26.0 Software | IBM Corporation, Armonk, NY, USA | IBM SPSS Statistik 26.0 | Statistische Analyse-Software |
| ImageJ-Software | Wayne Rasband, Nationales Institut für Psychische Gesundheit, USA | Version 1.54h | Bildanalyse-Software |
| Ki67-Antikörper | Invitrogen, Carlsbad, CA, USA | MA5-14520 | Primärer Antikörper zur Detektion von Zellproliferationsmarkern |
| Lichtmikroskop | Leica, Heidelberg, Deutschland | DM3000 | optisches Mikroskop für Hellfeldabbildung |
| Masson-Trichrom-Färbeset | Solarbio, Peking, China | G1340 | Kollagen- und Bindegewebsfärbungsset |
| MDA-Assay-Kit | Beyotime Biotechnologie, Shanghai, China | S0131S | Malondialdehyd-Level-Detektionskit (Lipidperoxidationsmarker) |
| Mikroplattenleser | Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA | 1410101 | Absorptionsmessinstrument für zellbasierte Assays |
| MMP-1-Antikörper | Invitrogen, Carlsbad, CA, USA | PA5-27210 | Primärer Antikörper für die Matrix-Metalloproteinase-1-Detektion |
| MMP-1 ELISA-Bausatz | Enzymgebundene Biotechnologie, Shanghai, China | ml038199 | Quantitative Detektion von MMP-1 in biologischen Proben |
| MMP-3-Antikörper | Abcam, Cambridge, MA, USA | ab52915 | Primärer Antikörper zur Matrix-Metalloproteinase-3-Detektion |
| MMP-3 ELISA-Bausatz | Enzymgebundene Biotechnologie, Shanghai, China | ml105322 | Quantitative Detektion von MMP-3 in biologischen Proben |
| Neutraler Gummi | Beyotime Biotechnologie, Shanghai, China | C0173 | Montagemedium |
| P16-Antikörper | Invitrogen, Carlsbad, CA, USA | PA5-20379 | Primärer Antikörper zur P16-Proteindetektion |
| P21-Antikörper | Invitrogen, Carlsbad, CA, USA | MA5-14949 | Primärer Antikörper zur P21-Proteindetektion |
| P53-Antikörper | Abcam, Cambridge, MA, USA | ab131442 | Primärer Antikörper zur P53-Proteindetektion |
| Paraformaldehyd | Solarbio, Peking, China | P1110 | Zell- und Gewebefixationsreagenz |
| PI | Beyotime Biotechnologie, Shanghai, China | ST512 | Profidiumiodid für DNA-Färbungen in der Zellzyklusanalyse |
| Pro-Kollagen I C Peptid-Assay-Kit | TAKARA, Tokio, Japan | MK101 | Kollagensynthese-Detektions-Kit |
| p-Smad2-Antikörper | Invitrogen, Carlsbad, CA, USA | 44-244G | Primärer Antikörper zur phosphorylierten Smad2-Detektion |
| p-Smad3-Antikörper | Invitrogen, Carlsbad, CA, USA | 44-246G | Primärer Antikörper zur Erkennung phosphorylierter Smad3 |
| PVDF-Membranen | Invitrogen, Carlsbad, CA, USA | 88520 | Proteintransfermembran für Western-Blotting |
| RIPA-Lysepuffer | Beyotime Biotechnologie, Shanghai, China | P0013B | Proteinextraktionspuffer für Zell- und Gewebelysate |
| RNaseA | Beyotime Biotechnologie, Shanghai, China | ST579 | Ribonuklease zur RNA-Entfernung während der DNA-Färbung |
| SA-β-Galactosidase-Färbungsset | Beyotime Biotechnologie, Shanghai, China | C0602 | Zelluläres Seneszenz-Detektionsset |
| SB431542 | MedChemExpress, Monmouth Junction, NJ, USA | HY-10431 | TGF-β 1 Signalweginhibitor |
| SDS-PAGE-Gels | Invitrogen, Carlsbad, CA, USA | WG1403BX10 | Polyacrylamid-Gele für die Proteinelektrophorese |
| SKH1 haarlose Mäuse | Vitalriver, Peking, China | Tiermodell für Haut-Photo-Alterungsstudien | |
| Smad2-Antikörper | Invitrogen, Carlsbad, CA, USA | 51-1300 | Primärer Antikörper zur Smad2-Detektion |
| Smad3-Antikörper | Invitrogen, Carlsbad, CA, USA | 51-1500 | Primärer Antikörper zur Smad3-Detektion |
| SOD-Assay-Kit | Beyotime Biotechnologie, Shanghai, China | S0101S | Superoxid-Dismutase-Aktivitätsnachweis-Kit |
| TGF-β 1 Antikörper | Abcam, Cambridge, MA, USA | ab215715 | primärer Antikörper für TGF-Β 1 Detektion |
| Triton X-100 | Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA | X-100 | Nicht-ionisches Reinigungsmittel zur Permeabilisierung der Zellmembran |
| TUNEL-Assay-Lösung | Beyotime Biotechnologie, Shanghai, China | C1086 | Apoptose-Detektionsreagenz für DNA-Fragmentierung |
| Xylen | Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA | 247642 | Organisches Lösungsmittel zur Gewebedeparaffinisation |
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Genehmigung beantragen, um den Text oder die Abbildungen dieses JoVE-Artikels zu verwenden
Genehmigung beantragen