Este vídeo demuestra el método para adquirir y analizar imágenes de fluorescencia tridimensionales de células bacterianas para estudiar la organización de proteínas a nivel de célula única.
Method Article
March 31st, 2026
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| Agarose | sigma-Aldrich | A9539 | |
| Hisopo de algodón | Puritan Medical Products Company LLC | S304659 | Antes aplicaba VaLaP |
| Hojas de cubierta | VWR | 16004-302 | |
| Fiyi | ImageJ | https://fiji.sc | Usado para cro de células |
| Lanolina | Sigma-Aldrich | L7387 | Combina con parafina y vaselina para hacer VaLaP |
| Medio de crecimiento LB | BD Difco | DF0446173 | |
| M63 media | E. UU. | M1015 | |
| MATLAB | Mathworks | Necesitaba ejecutar scripts de convolución hacia adelante | |
| Portaobjetos de microscopio | Fisher | 12-550-133 | |
| Elementos NIS | Nkon | ||
| Parafina | Sigma-Aldrich | 327212 | |
| Vaselina | Equate | 49035-038-27 | |
| Etapa Piezo z | Nikon | 77011589 | |
| Puntas de pipete -p200 | USA Scientific | 1111-0730 | |
| Puntas de pipeta- p10 | USA Scientific | 1111-3730 |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission