Este video detalla un protocolo de inmunotinción para cultivos ex vivo de tejido fibrovascular incrustado en gel de fibrina. Esto permite una visualización detallada de los cambios vasculares asociados con la retinopatía diabética proliferativa
Artículo de método
832 vistas
⸱
28 de abril de 2025
Este video detalla un protocolo de inmunotinción para cultivos ex vivo de tejido fibrovascular incrustado en gel de fibrina. Esto permite una visualización detallada de los cambios vasculares asociados con la retinopatía diabética proliferativa
Todos los procedimientos relacionados con la recolección de muestras se han realizado de acuerdo con las directrices del IRB del instituto.
1. Tinción de inmunofluorescencia de montaje completo
NOTA: Este protocolo dura 5 días y puede interrumpirse con incubaciones nocturnas cuando esté indicado. No dejes que los geles de fibrina se sequen en ningún momento. Todos los pasos se realizan en RT a menos que se indique lo contrario.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
| Nombre | Empresa | Número de catálogo | Comentarios | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Material | |||||
| Placas de cultivo celular, 96 pocillos, U-bottom | Greiner Bio-One | 392-0019 | Utilizado para inmunofluorescencia | ||
| Espátulas redondas/planas, acero inoxidable | VWR | 82027-528 | Utilizado para inmunofluorescencia de montaje completo | ||
| Cubreobjetos 22x22mm #1 | Menzel/Fisher< | Usado para montar | |||
| Microscope slides | Fisher | Kindler K102 | Used for mounting | ||
| Absorbent paper | VWR | 115-0202 | Usado para montar | ||
| PBS tablets | Medicago | 09-9400-100 | Used for preparing 1x PBS | ||
| Acetone | Sigma-Aldrich | 32201-2.5L-M | Se utiliza para preparar la solución de postfijación. NOCIVO: use guantes y/o ropa protectora. Úselo en campana extractora. | ||
| Methanol | Sigma-Aldrich | 32213 | Utilizado para preparar la solución de post-fijación. TÓXICO: use guantes y/o ropa protectora. Úselo en campana extractora. | ||
| Triton X-100 (octyl phenol ethoxylate) | Sigma-Aldrich | T9284 | Utilizado para inmunofluorescencia de montaje completo. NOCIVO: use guantes y/o ropa protectora. | ||
| Hoechst 33342, 20mM | Life Technologies | 62249 | Para la contratinción de núcleos. NOCIVO: use guantes y/o ropa protectora, y protección para los ojos y/o la cara. | ||
| VECTASHIELD Antifade Mounting Medium | Vector Laboratories | H-1000 | Use guantes y/o ropa protectora, y protección para los ojos. Úselo en campana extractora. | ||
| VECTASHIELD Medio de montaje antidesvanecimiento con DAPI | Vector Laboratories | H-1200 | Medio de montaje con contratinción de núcleos. Use guantes y/o ropa protectora y protección para los ojos. Úselo en campana extractora. | ||
| Eukitt Quick-hardening mounting medium | Sigma-Aldrich | 03989-100ml | TOXIC: Use guantes y/o ropa protectora y protección para los ojos. Úselo en campana extractora. | ||
| Recombinant human VEGFA | R&D Systems | 293-VE-010 | 50 ng/ mL concentración | ||
| Recombinant human VEGFC | R&D Systems | 752-VC-025 | 200 ng/ mL concentración final | ||
| TGFβ | style='width:174pt;'>Millipore | GF346 | 1 ng/ mL concentración | ||
| Recombinant human bFGF | Millipore | 01-106 | 50 ng/ mL concentración | ||
| CD31 (JC70A) | Dako | M0823 | Usado en dilución 1:100, Donkey anti Mouse Alexa 488 Secondary Ab | ||
| CD34 (QBEND10) | Dako | M716501-2 | Used at 1:100, Donkey anti Mouse Alexa 488 Secondary Ab | ||
| CD45 (2B11+PD7/26) | Dako | M070129-2 | Used at 1:100 dilution, Donkey anti Mouse Alexa 488 Secondary Ab | ||
| CD68 | ImmunoWay | RLM3161 | Used at 1:100, Donkey anti Mouse Alexa 488 Secondary Ab | ||
| Cleftd caspasa-3 (5A1E) | Cell Signalling | 9664 | Used at 1:200 dilution, Goat anti Rabbit Alexa 594 Secondary Ab | ||
| ERG (EP111) | Dako | M731429-2 | Used at 1:100, Goat anti Rabbit Alexa 594 Secondary Ab | ||
| GFAP | Dako | Z0334 | Usado en dilución 1:100, Goat anti Rabbit Alexa 594 Secondary Ab | ||
| Ki67 | Leica Microsystems | NCL-Ki67p | Used at 1:1500 dilución, Goat anti Rabbit Alexa 594 Secondary Ab | ||
| Lyve1 | R&D Systems | AF2089 | Usado en dilución 1:100, Donkey anti Goat Alexa 568 Secondary Ab | ||
| NG2 | Millipore | AB5320 | Used at 1:100 dilución, Goat anti Rabbit Alexa 594 Secondary Ab | ||
| Prox1 | ReliaTech | 102-PA32 | Usado en dilución 1:200, Goat anti Rabbit Alexa 568 Secondary Ab | ||
| Prox1 | R&D Systems | AF2727 | Used at 1:40, Chicken anti Goat Alexa 594 Secondary Ab | ||
| VEGFR3 (9D9F9) | Millipore | MAB3757 | Usado en dilución 1:100, Donkey anti Mouse Alexa 488 Secondary Ab | ||
| α-SMA (1A4) | Sigma | C6198 | Used at 1:400, Cy3 conjugado | ||
| Alexa Fluor488 Donkey Anti-Mouse IgG | Life Technologies | A-21202 | Usado a dilución | ||
| Alexa Fluor594 Goat Anti-Rabbit IgG | Invitrogen | A-11012 | Used at 1:500 dilution | ||
| Alexa Fluor568 Donkey anti-Goat IgG | Thermo Scientific | A-11057 | Usado a dilución 1:500 | ||
| Alexa Fluor568 Goat anti-Rabbit IgG | Thermo Scientific | A-11036 | Used at 1:500 dilution | Alexa Fluor594 Chicken Anti-Goat IgG | Molecular Probes |
| A-21468 | Usado a una dilución | ||||
| Name | Company | Catalog Number | Comments | ||
| Microscopes | |||||
| Microscopio de epifluorescencia invertida Axiovert 200 | Zeiss | Para la obtención de imágenes del FT | |||
| AxioImager.Z1 microscopio de epifluorescencia vertical con Apotome | Zeiss | Para la obtención de imágenes de FT inmunoteñido de montaje completo |
Solicitar permiso para reutilizar el texto o las figuras de este artículo de JoVE
Solicitar permiso