En este artículo se presenta un chip de microfluidos para el análisis de células individuales. Permite la cuantificación de las proteínas intracelulares, enzimas, cofactores, y segundos mensajeros por medio de ensayos fluorescentes o inmunoensayos.
Method Article
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| REACTIVOS: | |||
| Nombre de la empresa de reactivos Número de | catálogo | Comentarios (opcional) | |
| SU-8 2015 | MicroChem Corp. (Netwon, MA) | n.a.1H,1H,2H,2H-Perfluorodecil-dimetilclorosilano | |
| ABCR (Karlsruhe, Alemania) | AB103608 | ||
| 4-Methylumbelliferyl β-D-N,N′-hidrato de diacetilquitobiósido | Sigma Aldrich | M9763 | |
| Acetona | Merck VWR (Darmstadt, Alemania) | 100014 | |
| Avidin | AppliChem (Axon Lab AG) | A-2568 | |
| AZ 1518 | AZ Electronic Materials (Wiesbaden, Alemania) | n.a.AZ | |
| 726 developer | AZ Electronic Materials (Wiesbaden, Alemania) | n.a. | |
| Albúmina sérica bovina | Sigma Aldrich | A-4503 | |
| Albúmina sérica bovina, biotina | Sigma Aldrich | A-8549 | |
| Tampón de disociación celular | Invitrogen | 13151-014 | |
| Hexametildisilazano (HDMS) | Sigma Aldrich | 40215 | |
| Ácido clorhídrico | Fluka | 84422 | |
| Isopropanol | Merck VWR (Darmstadt, Alemania) | 109634 | |
| Cloruro de magnesio hexahidratado | Fluka | 63068 | |
| MR developer 600 | Microresist technology GmbH (Berlín, Alemania) | n.a.PBS | |
| Invitrogen | 10010-031 | ||
| PLL-g-PEG injertado | SuSoS, (Dü bendorf, Suiza) | n.a.PLL-g-PEG | |
| biotina injertada | SuSoS, (Dü bendorf, Suiza) | n.a.Cloruro | |
| de potasio | Fluka | 60132 | |
| Proteína G, biotina | Sigma Fine Chemicals | 41624 | |
| Oblea de silicio | Si-Mat (Kaufering, Alemania) | n.a.Sylgard | |
| 184 Kit de elastómero de silicona (PDMS) | Dow Corning | 39100000 | |
| Tris(hidroximetil)-aminometano | Biorad | ||
| Tween 20 | Biorad | 1706531 | |
| EQUIPMENT: | |||
| Nombre del material | Número de catálogo | la empresa | Comentarios (opcional) |
| 0.22 µ m Filtro de jeringa PES | TRP | 99722 | |
| 1/1,5 mm perforadora de biopsia | Miltex, York PA | 33-31AA/33-31A | |
| Cell Trics filter 20 µ m | Partec | 04-004-2325 | |
| Centrífuga Sigma 3-18K | Kuehner | n.a.Placa | |
| calefactora HP 160 III BM | Sawatec, Sax, Suiza | n.a.MA-6 | |
| alineador de máscaras | Karl Suess | n.a.Microscopio | |
| Multizoom AZ100M | Nikon Corporation | n.a.Photomask | |
| Microlitho, Essex, Reino Unido | n.a | ||
| Limpiador de plasma PDC-32G | Harrick | n.a.Recubridor | |
| centrifugado Modell WS-400 BZ-6NPP/LITE | Laurell | n.a.Módulos | |
| de centrifugado SM 180 BM | Sawatec, Sax, Suiza | n.a.Perfilador | |
| pasos Dektak XT Advanced | Bruker | n.a.Bomba | |
| de jeringa neMESYS | Cetoni | n.a. |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission