Aquí se describe un protocolo para la generación de células madre pluripotentes humanas inducida de sinoviocitos similares a fibroblastos derivados del paciente, utilizando un sistema lentiviral sin células alimentadoras.
Artículo de método
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
| Nombre | Empresa | Número de catálogo | Comentarios |
|---|---|---|---|
| Plato de 100 mm | TPP | 93100 | |
| Placa de 6 pocillos | TPP | 92006 | |
| 50 ml Tubo de Córnea | SPL | 50050 | |
| 15 mlL Tubo de Córnea | SPL | 50015 | |
| 10 ml Pipeta Desechable | Falcon | 7551 | |
| 5 ml Pipeta Desechable | Falcon | 7543 | |
| Placa de 12 pocillos | TPP | 92012 | |
| FLS Materiales de aislamiento | |||
| pinza | |||
| DPBS | Life Technologies | 14190-144 | |
| DMEM | Life Technologies | 11995-073 | |
| Penicilina Estreptomicina | Sigma Aldrich | P4333 | |
| Suero fetal bovino (FBS) | Life Technologies | 16000-044 | |
| Colagenasa | Sigma Aldrich | C6885-100MG | |
| Parafilm | Sigma Aldrich | 54956 | |
| PBS/1 mM EDTA | Life Technologies | 12604-039 | |
| iPSC Generation Materials | |||
| DMEM | Life Technologies | 11885 | |
| MEM Solución de aminoácidos no esenciales (100x) | Life Technologies | 11140-050 | |
| β-Mercaptoethanol | Sigma | Aldrich M3148 | |
| Polybrene | Chemicon | TR-1003-G | |
| Penicilina Estreptomicina | Life Technologies | P4333 | |
| Suero fetal bovino (FBS) | Life Technologies | 16000-044 | |
| DPBS | Life Technologies | 14190-144 | |
| Lentivirus | |||
| DMEM/F12, HEPES | Life Technologies | 11330-057 | Ingrediente de medios iPSC (500 ml) |
| Bicarbonato de sodio | Life Technologies | 25080-094 | Ingrediente de medios iPSC (Conc.: 543 μ g/ml) |
| Selenito de sodio | Sigma Aldrich | S5261 | iPSC ingrediente de medios (Conc.: 14 ng/mL) |
| Ingrediente de medios Human Transfferin | Sigma Aldrich | T3705 | iPSC (Conc.: 10.7 μ g/ml) |
| Básico FGF2 | Peprotech | 100-18B | iPSC ingrediente de medios (Conc.: 100 ng/ml) |
| Insulina Humana | Life Technologies | 12585-014 | iPSC ingrediente de medios (Conc.: 20 μ g/ml) |
| TGF humano y beta; 1 | Peprotech | 100-21 | iPSC (Conc.: 2 ng/ml) |
| Ácido ascórbico | Sigma Aldrich | A8960 | ingrediente de medios iPSC (Conc.: 64 y mu; g/ml) |
| Polybrene | Chemicon | TR-1003 | |
| Butirato de Sodio | Sigma Aldrich | B5887 | |
| Vitronectina | Life Technologies | A14700 | |
| Inhibidor de ROCK | Sigma Aldrich | Y0503 | |
| Guality Materiales de Control | |||
| 18 mm Cover Glass | Superior | HSU-0111580 | |
| 4% Paraformaldyhyde (PFA) | Tech & Innovación | BPP-9004 | |
| Triton X-100 | BIOSESANG | 9002-93-1 | |
| Albúmina sérica bovina (BSA) | Vector Lab | SP-5050 | |
| Anticuerpo anti-SSEA4 | Millipore | MAB4304 | |
| Anticuerpo Anti-Oct4 | Santa Cruz | SC9081 | |
| Anticuerpo Anti-TRA-1-60 | Millipore | MAB4360 | |
| Anticuerpo anti-Sox2 | Biolegend | 630801 | |
| Anticuerpo Anti-TRA-1-81 | Millipore | MAB4381 | |
| Anticuerpo Anti-Klf4 | Abcam | ab151733 | |
| Alexa Fluor 488 cabra anti-ratón anti-anti-ratón IgG (H+L) | sonda molecular | A11029 | |
| Alexa Fluor 594 cabra anti-conejo anti-conejo IgG (H+L) | Sonda molecular | A11037 | |
| Sonda molecular DAPI | D1306 | ||
| Prolong gold reactivo antidecoloración | Invitrogen | P36934 | |
| Portaobjetos de vidrio, recubierto | Hyun Il Lab-Mate | HMA-S9914 | |
| Trizol | Invitrogen | 15596-018 | |
| Cloroformo | Sigma Aldrich | 366919 | |
| Isoprypylalcohol | Millipore | 109634 | |
| Etanol | Duksan | 64-17-5 | |
| RevertAid Primera hebra Kit de síntesis de ADNc | Thermo Scientfic | K1622 | |
| i-Taq ADN polimerasa | iNtRON BIOTECH | 25021 | |
| UltraPure 10x TBE Buffer | Life Technologies | 15581-044 | |
| estrella de carga | Dyne Bio | A750 | |
| Agarosa | Sigma-Aldrich | 9012-36-6 | |
| 1 kb (+) Marcador de escalera de ADN | Enzynomics | DM003 | |
| Fosfatasa Alcalina | Millipore | SCR004 |
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Solicitar permiso para reutilizar el texto o las figuras de este artículo de JoVE
Solicitar permiso