Se utilizó phyloproteomics basados en espectrometría de masas (MSPP) para escribir una colección de Campylobacter jejuni ssp. Doylei aislamientos a nivel de cepa en comparación con la tipificación de secuencia de multilocus (MLST).
Artículo de método
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
| Nombre | Empresa | Número de catálogo | Comentarios |
|---|---|---|---|
| acetonitrilo | Sigma-Aldrich, Taufkirchen, Alemania | 34967 | |
| Sistema Autoflex III TOF/TOF 200 | Bruker Daltonics, Bremen, Alemania | GT02554 G201 | Espectrómetro de masas |
| patrón de prueba bacteriana BTS | Bruker Daltonics, Bremen, Alemania | 604537 | |
| BioTools 3.2 SR1 | Bruker Daltonics, Bremen, Alemania | 263564 Paquete de software | |
| Bruker IVD Bakterial Test Standard | Bruker Daltonics, Bremen, Alemania | 8290190 | 5 tubos |
| Campylobacter jejuni subsp. doylei aislar | Bélgica coordinó la recolección de microorganismos/Laboratorio de Microbiología UGent BCCM/LMG Ghent, Bélgica | LMG8843 | ATCC 49349; IMVS 1141; NCTC 11951; cepa 093 |
| Campylobacter jejuni subsp. doylei aislado | Bélgica coordinó la recolección de microorganismos/Laboratorio de Microbiología UGent BCCM/LMG Ghent, Bélgica | LMG9143 | Goossens Z90 |
| Campylobacter jejuni subsp. doylei aislado | Bélgica coordinó la recolección de microorganismos/Laboratorio de Microbiología UGent BCCM/LMG Ghent, Bélgica | LMG7790 | ATCC 49350; CCUG 18265; Kasper 71; LMG 8219; NCTC 11847 |
| Campylobacter jejuni subsp. doylei aislado | Bélgica coordinó la recolección de microorganismos/Laboratorio de Microbiología UGent BCCM/LMG Ghent, Bélgica | LMG9243 | Goossens N130 |
| Campylobacter jejuni subsp. doylei aislado | Bélgica coordinación de la recolección de microorganismos/Laboratorio de Microbiología UGent BCCM/LMG Gante, Bélgica | LMG8871 | NCTC A603/87 |
| Campylobacter jejuni subsp. doylei aislado | Bélgica coordinación de la recolección de microorganismos/Laboratorio de Microbiología UGent BCCM/LMG Gante, Bélgica | LMG9255 | Goossens B538 |
| Campylobacter jejuni subsp. doylei aislado | Bélgica coordinó la recolección de microorganismos/Laboratorio de Microbiología UGent BCCM/LMG Ghent, Bélgica | LMG8870 | NCTC A613/87 |
| Columbia agar base | Merck, Darmstadt, Alemania | 1.10455 .0500 | 500 g |
| para FlexSeries 1.2 SR1 | Bruker Daltonics, Bremen, Alemania | 251419 Paquete | de |
| sangre de oveja desfibrinada | Oxoid Deutschland GmbH, Wesel, Alemania | SR0051 | |
| etanol | Sigma-Aldrich, Taufkirchen, Alemania | 02854 Ácido | |
| Sigma-Aldrich, Taufkirchen, Alemania | F0507 | ||
| Matriz HCCA | Bruker Daltonics, Bremen, Alemania | 604531 | |
| Kimwipes papel tisú | Kimtech Science via Sigma-Aldrich, Taufkirchen, Alemania | ||
| MALDI Biotyper 2.0 | Bruker Daltonics, Bremen, Alemania | 259935 | Paquete de software Mástil |
| Viales Cryobank | Mast Diagnostica, Reinfeld, Alemania | Objetivo de acero pulido CRYO/B | |
| MSP 96 | Bruker Daltonics, Bremen, Alemania | 224989 | |
| QIAamp DNA Mini Kit | Qiagen, Hilden, Alemania | 51304 | |
| insulina humana recombinante | Sigma-Aldrich, Taufkirchen, Alemania | I2643 | |
| Sigma-Aldrich, Taufkirchen, Alemania | T6508 | ||
| agua, de grado de biología molecular | Sigma-Aldrich, Taufkirchen, Alemania | W4502 |
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Solicitar permiso para reutilizar el texto o las figuras de este artículo de JoVE
Solicitar permiso