Este trabajo describe un protocolo que utiliza un enfoque resuelto por componentes para estudiar la sensibilización a los alérgenos de polen de hierba en una cohorte de pacientes del sur de China con rinitis alérgica y / o asma.
Artículo de método
* These authors contributed equally
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
| Nombre | Empresa | Número de catálogo | Comentarios |
|---|---|---|---|
| Instrumento ImmunoCAP 1000 | Thermo Fisher Scientific Inc.(Phadia AB, Uppsala Suecia) | 12-3800-01 | |
| Paquete de software de gestión de datos de información de Phadia | Thermo Fisher Scientific Inc.(Phadia AB, Uppsala Suecia) | 12-3801-11 | |
| Paquete de software, ImmunoCAP 1000 | Thermo Fisher Scientific Inc.(Phadia AB, Uppsala Suecia) | 12-3801-12 | |
| g2 ( Hierba Bermuda) | Thermo Fisher Scientific Inc.(Phadia AB, Uppsala, Suecia) | 14-4131-01 | |
| g6 (hierba Timothy) | Thermo Fisher Scientific Inc.(Phadia AB, Uppsala, Suecia) | 14-4100-01 | |
| w22 (lúpulo japonés) | Thermo Fisher Scientific Inc.(Phadia AB, Uppsala, Suecia) | 14-4452-01 | |
| g216 (nCyn d 1) | Thermo Fisher Scientific Inc.(Phadia AB, Uppsala Suecia) | 14-4972-01 | |
| g205 (rPhl p 1) | Thermo Fisher Scientific Inc.(Phadia AB, Uppsala Suecia) | 14-5234-01 | |
| g208 (nPhl p 4) | Thermo Fisher Scientific Inc.(Phadia AB, Uppsala Suecia) | 14-5288-01 | |
| g215 (rPhl p 5b) | Thermo Fisher Scientific Inc.(Phadia AB, Uppsala Suecia) | 14-5338-01 | |
| g209 (rPhl p 6) | Thermo Fisher Scientific Inc.(Phadia AB, Uppsala Suecia) | 14-5289-01 | |
| g210 (rPhl p 7) | Thermo Fisher Scientific Inc.(Phadia AB, Uppsala Suecia) | 14-5290-01 | |
| g211 (rPhl p 11) | Thermo Fisher Scientific Inc.(Phadia AB, Uppsala Suecia) | 14-5291-01 | |
| g212 (rPhl p 12) | Thermo Fisher Scientific Inc. (Phadia AB, Uppsala, Suecia) | 14-5292-01 | |
| O214 Determinantes de carbohidratos de reacción cruzada (CCD) | Thermo Fisher Scientific Inc.(Phadia AB, Uppsala, Suecia) | 14-5339-01 | |
| Conjugado de IgE específica 400 | Thermo Fisher Scientific Inc.(Phadia AB, Uppsala, Suecia) | 10-9310-08 | |
| Tira calibradora de IgE específica | Thermo Fisher Scientific Inc.(Phadia AB, Uppsala, Suecia) | 10-9459-08 | |
| Tira de control de curva de IgE específica | Thermo Fisher Scientific Inc. (Phadia AB, Uppsala Suecia) | 10-9312-08 | |
| IgE específica Anti-IgE ImmunoCAP | Thermo Fisher Scientific Inc. (Phadia AB, Uppsala Suecia) | 14-4417-01 | |
| ImmunoCAP Control negativo de IgE | Thermo Fisher Scientific Inc. (Phadia AB, Uppsala Suecia) | 10-9445-01 | |
| Control de IgE específica de ImmunoCAP L | Thermo Fisher Scientific Inc.(Phadia AB, Uppsala, Suecia) | 10-9528-01 | |
| Control de IgE específica de ImmunoCAP | M Thermo Fisher Scientific Inc.(Phadia AB, Uppsala, Suecia) | 10-9529-01 | |
| Control de IgE específica de ImmunoCAP H | Thermo Fisher Scientific Inc.(Phadia AB, Uppsala, Suecia) | 10-9530-01 | |
| Solución | de desarrolloThermo Fisher Scientific Inc.(Phadia AB, Uppsala, Suecia) | 10-9439-08 | |
| Solución de parada | Thermo Fisher Scientific Inc.(Phadia AB, Uppsala, Suecia) | 34-2271-58 | |
| Solución de lavado | Thermo Fisher Scientific Inc.(Phadia AB, Uppsala, Suecia) | 10-9202-08 | |
| FluoroC | Thermo Fisher Scientific Inc.(Phadia AB, Uppsala, Suecia) | 10-9264-01 | |
| Kit de solución de mantenimiento | Thermo Fisher Scientific Inc.(Phadia AB, Uppsala, Suecia) | 10-9476-01 |
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Solicitar permiso para reutilizar el texto o las figuras de este artículo de JoVE
Solicitar permiso