Se presenta un protocolo para construir un iluminador penetrante de tejido para ofrecer luz sobre grandes volúmenes con diámetro mínimo.
Artículo de método
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
| Nombre | Empresa | Número de catálogo | Comentarios |
|---|---|---|---|
| Fibra óptica de plástico | Fibra óptica industrial | SK-10 | 250 micras de diámetro, línea Super Eska |
| Pelacables | Klein Tools | 11047 | banco de calibre 22 |
| Wilton | 11104 | Abrazadera de tornillo de banco de montaje en mesa genérica | |
| Pistola de calor de doble temperatura | Milwaukee | 8975-6 | 570 / 1,000 ° F |
| Marcador de laboratorio | VWR | 52877 | |
| Microscopio de disección | VistaVision | 82027-156 | Microscopio estereoscópico con luz incandescente doble, aumento de 2X/4X, disponible en VWR Cinta de |
| laboratorio | VWR | 89097-972 | Paquete de 4 de color violeta; sin embargo, el color de la cinta no importa Hoja de |
| lapeado de carburo de silicio | ThorLabs | LF5P | Grano de 5 micras, paquete de 10 |
| Hoja de lapeado de óxido | de aluminio ThorLabs | LF3P | grano de 3 micras, paquete de 10 |
| hojas de lapeado de óxido de aluminio | ThorLabs | LF1P | grano de 1 micra, paquete de 10 |
| hojas de lapeado de alúmina calcinada | ThorLabs | LF03P | grano de 0,3 micras, paquete de 10 |
| cuchillos calientes | Fibra óptica industrial | IF370012 | 60 vatios, servicio pesado |
| Alcance de inspección de | fibraThorLabs | FS201 | opcional |
| Férula de acero inoxidable | Fibra óptica de precisión | MM-FER2003SS-265 | 265 micras diámetro interior |
| mL jeringa | BD | 14-823-30 | La punta Luer-lok es preferible para reducir el riesgo de fugas, pero no es estrictamente necesaria |
| Epoxi plástico | Fibra óptica industrial | 40 0005 | |
| Aguja roma de calibre 18 | BD | 305180 | |
| Toallita sin pelusa de 1,5 pulgadas de largo (KimWipe)ThorLabs | KW32 | disponible en muchos proveedores | |
| Lámina absorbente ligera | ThorLabs | BKF12 | |
| Cinta aislante | 3M | Temflex 1700 | Opcional, puede sustituir a otras marcas / modelos |
| Aguja afilada de calibre 26 | BD | 305111 | 0,5 pulgadas de longitud |
| Micromanipulador | Siskiyou | 70750000E | puede sustituir a otras marcas/modelos |
| Brazo esteretáctico | Kopf | 1460 | puede sustituir a otras marcas/modelos |
| Las gafas de seguridad láser | KenTeK | KCM-6012 | deben seleccionarse en función del color del láser utilizado, ejemplo dado aquí |
| Láser u otra fuente de luz | vortran | Stradus 473-50 | ejemplo de láser azul |
| Esfera integradora | ThorLabs | S142C | Medidor de potencia adjunto, también disponible en ThorLabs, artículo #PM100D |
| Cámara de grabación Ultem | Crist instrument company | 6-ICO-J0 | Personalizado con muesca de alineación |
| Microdrive de torre con abrazaderas | NAN | DRTBL-CMS | |
| Tubo guía | Personalizado | N/A | Hecho de aguja espinal (BD) de calibre 25 o tubo romo |
| Sistema de controlador NAN | NAN | NANDrive | |
| Diseño de cuadrícula personalizado | personalizados | personalizados disponibles a pedido | |
| Pinzas romas | FischerScientific | 08-875-8A | pinzas romas genéricas de acero inoxidable Pinzas |
| digitales | Neiko | 01407A | Disponible en amazon.com. Puede seleccionar un calibrador de resolución más fina para mediciones más precisas. |
| Cable | de conexión ThorLabs | FG200LCC-custom | Este es un ejemplo de muchos cables de conexión posibles. Siempre que el diámetro de la fibra sea menor o igual al diámetro de la fibra del iluminador de gran volumen y siempre que los conectores interactúen, cualquier cable de conexión (vidrio o plástico, comprado o fabricado en el laboratorio) está bien para esta aplicación. |
| Tapones antipolvo de plástico transparente | ThorLabs | CAPF | Paquete de 25 |
| manguitos de acoplamiento divididos de cerámica | Precision Fiber Products, Inc. | SM-CS1140S |
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Solicitar permiso para reutilizar el texto o las figuras de este artículo de JoVE
Solicitar permiso