Este protocolo describe una técnica para tomar imágenes de diferentes poblaciones celulares en el drenaje de los ganglios linfáticos sin alteraciones en la estructura del órgano.
Method Article
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| BV421 anti-CD4 | BD Horizon | 562891 | GK1.5; 0.2 mg mL-1 |
| BB515 anti-CD19 | BD Horizon | 564509 | 1D3; 0.2 mg mL-1 |
| BB515 Rat IgG2a, κ Control de Isotipo | BD Horizon | 564418 | R35-95; 0,2 mg mL-1 |
| BV421 Ratón IgG2b, K Control de Isotipo | BD Horizon | 562603 | R35-38 0,2 mg mL-1 |
| Cellview placa de cultivo | Greiner-Bio | 627861 35x10 mm con fondo de cristal | |
| Jeringas de insulina | BD Plastipak-Insulina | U-100 | |
| Kimwipes | Kimtech Science Brand | 7557 | tamaño 21 x 20 cm / 100 hojas por caja |
| Pinzas curvas para microcirugía | WEP Instrumentos quirúrgicos | hechos a medida | 12,5 cm |
| Tijeras curvas para microcirugía | WEP Instrumentos quirúrgicos | a medida | |
| Aguja BD PrecisionGlide-30 | tiempos; ½ pulgadas | ||
| Nikon Eclipse Te + cabeza confocal A1R | Nikon | - | cargado con 4 líneas láser principales (405, 488, 543 y 647 nm) |
| PE anti-F4/80 | BD Pharmigen | 565410 | T45-2342; 0,2 mg mL-1 |
| PE Rata IgG2a, κ Control de isotipo | BD Pharmigen | 553930 | R35-95; 0,2 mg mL-1 |
| Microscopio confocal Zeiss LSM 710 | Zeiss-cargado | con 4 líneas láser principales (405, 488, 543 y 647 nm) |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission