Aquí, presentamos un protocolo para la evaluación de la multiplicidad sináptica funcional utilizando electrofisiología de abrazadera de parche de célula entera en rebanadas de cerebro agudo.
Method Article
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| Jeringa de 1 ml | BD | 309659 | |
| 10 hojas | Fisher Scientific/otros | 35698 | |
| 22 hojas | VWR/otros | 21909-626 | |
| 22 μ Filtros de jeringa M | Milipore | 09-719-000 | |
| Adson foreceps | Harvard Instruments | 72-8547 | |
| Tijeras afiladas en ángulo | Harvard Instruments | 72-8437 | |
| Clampex | Molecular Devices | pClamp 10 | |
| Hoja de doble filo | VWR | 74-0002 | |
| Papel de filtro | Sigma/otros | 1001090 | |
| Pincel fino | Fisher/varios | 15-183-35/varios | |
| Tubo de dispersión de gas | VWR | LG-8680-120 | |
| Isoflurano | Fresenius Kabi/otros | M60303 | |
| Pegamento Krazy | varios | varios Varios | |
| Mini análisis | Synaptosoft | MiniAnalysis 6 | |
| Osmomoter | Wescor Inc | Modelo 5600 | |
| Parafilm | Sigma | PM-996 | |
| Pipeta Pasteur | VWR | 14672-200 | |
| ph metro | Mettler Toledo | FE20-ATC | |
| Bombilla de goma | VWR | 82024-550 | |
| Mango de bisturí n.º 3 | Harvard Instruments | 72-8350 | |
| Mango de bisturí n.º 4 | Harvard Instruments | 72-8356 | |
| Cuchilla de un solo filo | VWR | 55411-050 | |
| Cortadora de vibratomo | Leica | VT1200S | |
| Millipore | Milli-Q Academic A10 | ||
| Tapa de placa | de pozo Fisher/varios | 07-201-590/varios | |
| químicos/reactivos | |||
| Sondas moleculares | 4-AP | ||
| CaCl2*2H2O | Sigma | C7902 | |
| CdCl2 | sigma | 202908 | |
| DNQX | Tocris | 189 | |
| EGTA | Sigma | E3889 | |
| glucosa | Sigma | G5767 | |
| HEPES | Sigma | H3375 | |
| K2-ATP | Sigma | A8937 | |
| KCl | Sigma | P9333 | |
| K-gluconato | Sigma | G4500 | |
| MgCl2*6H2O | Sigma | M2670 | |
| Grado de biología molecular agua | Sigma | W4502-1L | |
| Na3GTP | Sigma | G8877 | |
| NaCl | Bioshop | SOD001.1 | |
| Na-gluconato | Sigma | S2054 | |
| NaH2PO4 | Sigma | 71504 | |
| NaHCO3 | Sigma | S6014 | |
| Picrotoxina | sigma | P1675 | |
| SrCl | Sigma | 255521 | |
| sacarosa | Bioshop | SUC507.1 | |
| TTX | Alamone Labs | T-550 | |
| yDGG | Tocris | 6729-55-1 |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission