Aquí, presentamos un protocolo para medir la interacción eIF4E-eIF4G en células vivas que permitiría al usuario evaluar la perturbación inducida por fármacos de dinámicas complejas eIF4F en formatos de cribado.
Method Article
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| 293FT celdas | Thermo Fisher Scientific | R70007 | |
| Microplaca de cultivo celular de 96 pocillos, F-Bottom | Greiner bio-one | 655083 | |
| Título de células Glo 2.0 | PROMEGA | G9241 | |
| Envision Lector multietiqueta | PerkinElmer | no aplicable | |
| Finnpipette F2 Pipetas multicanal 12 canales 30-300 ml | Thermo Fisher Scientific | 4662070 | |
| Finnpipette F2 Pipetas multicanal 12 canales 5-50 ml | Thermo Fisher Scientific | 4662050 | |
| FUGENE6 | PROMEGA | E2692 | |
| Lipofectamine 3000 | Thermo Fisher Scientific | L3000015 | |
| NanoBiT PPI Starter Systems | PROMEGA | N2014 | |
| Optimem I Suero Reducido Mediun, sin rojo fenol | Thermo Fisher Scientific | 11058021 | |
| Agitador orbital | Eppendorf | no aplicable | |
| γ-Aminofenil-m7GTP (C10-espaciador)-Agarosa | Jena Bioscience | AC-155S |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission