Aquí presentamos un protocolo de pruebas clínicas basado en el método de sonda fluorescente PCR para la detección simultánea de Aspergillus spp, Cryptococcus neoformans y Pneumocystis jirovecii.
Method Article
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| 10 & mu; Puntas extendidas estériles de pipeta con punta de filtro en L (trasvasadas) | Xiaorui Biotecnología | S20221126 | |
| 1000 y mu; Puntas de pipeta estériles L | Jiangsu Xinkang Medical Instrument Co., Ltd | 241101 | |
| 200 & mu; Puntas estériles de pipeta con filtro extendido L | Xiaorui Biotecnología | 241001 | |
| Tubos de Lisis | Centro de Ciencias Biocientíficas y Ciencias del Centro Público de Pekín ZC Technology Co | F1040 | |
| Kit de detección de ácidos nucleicos para Aspergillus spp, Cryptococcus neoformans y Pneumocystis jirovecii | Centro de Ciencias Biocientíficas y Ciencias del Centro Público de Pekín ZC Technology Co. | CT8143-48T | |
| Reactivo de extracción de ácidos nucleicos | Centro de Ciencias Biocientíficas y Ciencias del Centro Público de Pekín ZC Technology Co | CN8053-B40T | |
| Buffer de dilución de muestras | Centro de Ciencias Biocientíficas y Ciencias del Centro Público de Pekín ZC Technology Co | SP7065 |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission