Une méthode pour préparer translation active, synaptoneurosomes intacte (SNS) de la souris cortex cérébral est décrite. La méthode utilise un gradient de densité discontinu de Percoll-sucrose permettant la préparation rapide de SNS active.
Article de méthode
Accès restreint. Veuillez vous connecter ou commencer un essai pour afficher ce contenu.
Accès restreint. Veuillez vous connecter ou commencer un essai pour afficher ce contenu.
Accès restreint. Veuillez vous connecter ou commencer un essai pour afficher ce contenu.
| Nom | Entreprise | Numéro de catalogue | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Nom du réactif | Société | Numéro de catalogue | Commentaires (optionnel) |
| Kit Micro BCA Protein Assay | Pierce | 23235 | |
| CaCl 2 | Fisher | C79-500 | |
| Gaz CO 2 | Airgas (UW-MDS) | CD 50 | |
| EDTA | RPI | E57020 | |
| EtOH | Fisher | A407SK-4 | |
| HCl | Fisher | A142-212 | |
| Percoll | GE Healthcare | 17-0891-01 | |
| KH 2 PO 4 | Fisher | P285-500 | |
| PierceSDS-PAGE de préparation d'échantillons Kit | Pierce | 89888 | |
| NaCl | RPI | S23020 | |
| NaHCO 3 | Fisher | BP328-500 | |
| Na 2 PHO 4 | Fisher | S381-500 | |
| Saccharose | RPI | S24060 | |
| Tris Base | RPI | T60040 | |
| Tetrodotoxine | Sigma | T5651 | |
| Express Pro label Mix S35 Tag Facile | Perkin Elmer | NEG772 | |
| Équipement | Société | Numéro de catalogue | Commentaires (optionnel) |
| Des outils de dissection | |||
| Dounce homogénéisateur, 7 ml (livré avec deux pilons en verre étiqueté «A» et «B») | Wheaton | ||
| P1000 Gilson Pipetman | Gilson | F123602 | |
| Allegra 6KR Centrifugeuse | Beckman Coulter | 366830 | |
| GH 3.8 Rotor, rotor swing | Beckman Coulter | 360581 | |
| Beckman J2-21 Centrifugeuse | Beckman | ||
| Beckman tubes avec des bouchons | Beckman | 355672 | |
| Blanc adaptateurs fortifiée | Beckman | 342327 | |
| Bleu adaptateurs fortifiée | Beckman | ||
| JA-17 Rotor, Rotor angulaire | Beckman | 369691 |
Table des anticorps utilisés pour Western blot:
| Nom de l'anticorps | Société | Numéro de catalogue | Espèce Hôte | Facteur de dilution |
|---|---|---|---|---|
| β-actine | Sigma | A5441 | la souris | 1:2000 |
| GFAP | Santa Cruz | sc-65343 | la souris | 1:200 |
| GP73 | Santa Cruz | Sc-134509 | lapin | 1:200 |
| HSC70 | Santa Cruz | SC-7298 | la souris | 1:200 |
| Laminβ | Santa Cruz | Sc-6261 | de chèvre | 1:200 |
| Prohibitin | Santa Cruz | sc-28259 | lapin | 1:200 |
| PSD95 | Millipore | MAB1596 | la souris | 5 ug / uL |
| SNAP25 | Abcam | ab5666-100 | lapin | 1:2000 |
| Synaptophysine | Millipore | MAB368 | la souris | 1:500 |
| β-3-tubuline | Santa Cruz | sc-80016 | la souris | 1:200 |
Accès restreint. Veuillez vous connecter ou commencer un essai pour afficher ce contenu.
Demander l’autorisation de réutiliser le texte ou les figures de cet article JoVE
Demander une autorisation