Ce protocole implique des procédures détaillées pour l’isolement des cellules dérivées de l’urine de patients atteints de dystrophie musculaire ; leur reprogrammation efficace et rapide par transduction du virus Sendai.
Article de méthode
Accès restreint. Veuillez vous connecter ou commencer un essai pour afficher ce contenu.
Accès restreint. Veuillez vous connecter ou commencer un essai pour afficher ce contenu.
Accès restreint. Veuillez vous connecter ou commencer un essai pour afficher ce contenu.
Accès restreint. Veuillez vous connecter ou commencer un essai pour afficher ce contenu.
Accès restreint. Veuillez vous connecter ou commencer un essai pour afficher ce contenu.
| Nom | Entreprise | Numéro de catalogue | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Materials | |||
| 4 Oz. Gobelet à échantillons avec couvercle | STL | Supply M9AMSAS340 | pour le prélèvement d’échantillons d’urine |
| 15 ml BD-Falcon Tubes | Fisher Scientific | 352097 | |
| 50 ml BD-Falcon Tubes | Fisher Scientific | 352098 | |
| Couvertures rondes en verre | Fisher Scientific | 12-545-81 | |
| CytoTune-iPS Sendai Reprogramming Kit Life | Technologies | A1378-001 | |
| PBS, pH 7,4 | Life Technologies | 10010-023 | |
| Pen-Strep sans glutamine ; | Life Technologies | 15140-122 | Chaud en 37 ° ; C bain-marie avant utilisation |
| RPMI Medium 1640 | Life Technologies | 11875-093 | Chaud en 37 ° ; C bain-marie avant utilisation |
| B-27 Supplément avec insuline (50x) | Life Technologies | 17504-044 | Chaud en 37 ° ; C bain-marie avant utilisation |
| B-27 Supplément sans insuline (50x) | Life Technologies | 0050129SA | Chaud en 37 ° ; C bain-marie avant utilisation |
| DMEM/F12 (1:1) | Life Technologies | 11330-032 | Chaud en 37 ° ; C bain-marie avant utilisation |
| Versene, 1:5 000 | Life Technologies | 15040066 | Warm in 37 ° ; C bain-marie avant utilisation |
| bFGF (10 µ ; g) | Life Technologies | 13256-029 | Chaud en 37 ° ; C bain-marie avant utilisation |
| Cartouches de compteur de cellules | Life Technologies | C10228 | |
| Sérum knockout (500 ; ml Bouteille) | Life Technologies | 10828-028 | Chaud en 37 ° ; C bain-marie avant utilisation |
| Culture cellulaire de récupération Congélation Medium | Life Technologies | 12648-010 | |
| Keratinocyte-SFM (1x), Liquid | Life Technologies | 17005-042 | Warm in 37 ° ; C bain-marie avant utilisation |
| DMEM, High Glucose, Glutamax | Life Technologies | 10566-016 | Chaud en 37 ° ; C bain-marie avant |
| utilisation Mélange nutritif F-12 de Ham ; | Life Technologies | 11765-054 | Chaud en 37 ° ; C bain-marie avant utilisation |
| EGF Protéine humaine recombinante, Liquid Form | Life Technologies | PHG0311L | Chaud en 37 ° ; C bain-marie avant utilisation |
| Insuline, Recombinant Humain, Zinc Soln | Life Technologies | 12585-014 | Chaud en 37 ° ; C bain-marie avant utilisation |
| TeSR-E8 | Stem Cell Technologies | 5940 | Warm in 37 ° ; C bain-marie avant utilisation |
| Inhibiteur de ROCK (Y-27632) | Selleck | S1049 | Chaud en 37 ° ; C bain-marie avant utilisation |
| Matrigel | BD Biosciences | 354277 | hESC Qualified Matrix, LVED Free |
| RNeasy Mini Kit ; | Qiagen | 74104 | |
| iScript Kit de Synthèse d’ADNc | Bio-Rad | 170-8890 | |
| DreamTaq Green PCR Master Mix (2x) | Thermo-Scientific | K1081 | |
| FBS-Qualifié | Sigma Aldrich | F6178 | Warm in 37 ° ; C bain-marie avant utilisation |
| Adénine Bioréactif | Sigma Aldrich | A2786-5G | Warm in 37 ° ; C bain-marie avant utilisation |
| Toxine cholérique de Vibrio cholerae | Sigma Aldrich | C8052-.5MG | Chaud en 37 ° ; C bain-marie avant utilisation |
| Hydrocortisone | Sigma Aldrich | H0888-1G | Warm in 37 ° ; C bain-marie avant utilisation |
| Holo-transferrine de l’homme | Sigma Aldrich | T0665-50MG | Warm in 37 ° ; C bain-marie avant utilisation |
| 3,3',5-Triiodo-L-thyronine sel sodique | Sigma Aldrich | T6397-100MG | Chaud en 37 ° ; C bain-marie avant utilisation |
| DAPI ; | Santa Cruz Biotechnology | SC-3598 | |
| Fluoromount Aquous milieu de montage | Sigma Aldrich | F4680 | |
| 16 % Paraformaldéhyde | Alfa-Aesar | 43368 | |
| Antibodies | |||
| Mouse anti CD44 - étiqueté avec FITC ; | BD Biosciences | 560977 | |
| Souris anti CD146 - étiqueté avec PE | BD Biosciences | 561013 | |
| Souris anti CD73 - marqué avec PE | BD Biosciences | 561014 | |
| Souris anti-&alpha ;-action musculaire lisse | Sigma Aldrich | A2547 | |
| Souris anti-Vimentine | Abcam | ab8978-100 | |
| Souris Anti - TRA-1-81 | Life Technologies | 411100 | |
| Lapin anti Oct 3/4 | Santa Cruz Biotechnology | SC-9081 | |
| Souris Anti Dystrophine | Leica Biosystems | NCL-DYSB | |
Accès restreint. Veuillez vous connecter ou commencer un essai pour afficher ce contenu.
Demander l’autorisation de réutiliser le texte ou les figures de cet article JoVE
Demander une autorisation