| Protéines ECM murines (Matrigel) | Becton Dickson (Franklin Lakes, NJ, USA) | 354230 | Stock maintenu à -20 ° ; C |
|---|
| Laminin Hydrogel | fourni par David Tirrell (Pasadena, CA USA) | | Stock maintenu à -20 ° ; C |
|---|
| Methylcellulose | Shinetsu Chemical (Tokyo, Japon) | | 1 500 centipoises (unité de viscosité dynamique égale à 15 g/cm/sec) (viscosité élevée) |
|---|
| Dulbecco’s Phosphate-Buffered Saline | Mediatech (Manassas, VA, USA) | 21-031-CV | |
|---|
| Phosphate Buffered Saline | Gibco (Grand Island, NY, USA) | 15070-063 | |
|---|
| 50 ml Flacon Conical flacon | Corning Inc. (Corning, NY, États-Unis) | 352070 | |
|---|
| Boîte de culture en suspension de 100 mm x 20 mm | Corning Inc. (Corning, NY, États-Unis) | 430591 | |
|---|
| Albumine sérique bovine | Sigma (St. Louis, MO, États-Unis) | A8412 | |
|---|
| Pénicilline/Streptomycine | Gibco (Grand Island, NY, États-Unis) | 15070-063 | |
|---|
| DNase1 | Calbiochem (Darmstadt, Allemagne) | 260913 | |
|---|
| Collagénase B | Roche (CH-4070, Bâle, Suisse) | 11088831001 | Stock maintenu à -20 ° ; C |
|---|
| Anti-souris CD16/32 | Biolegend (San Diego, CA, États-Unis) | 101310 | faible endotoxine, sans azoture |
|---|
| PE-Cy7 Rat IgG2a &kappa ; Isotype Control | Biolegend (San Diego, CA, États-Unis) | 400522 | |
|---|
| rat IgG1 &kappa ; Isotype Control | eBioscience (San Diego, CA, États-Unis) | 13-4301-82 | |
|---|
| Anti-CD133-Biotine | eBioscience (San Diego, CA, États-Unis) | 13-1331-82 | |
|---|
| Anti-CD71-PE-Cy7 | (San Diego, CA, USA) | 113812 | |
| Biolegend de streptavidine-allophycocyanine | (San Diego, CA, USA) | 405207 | |
|---|
| 4',6-Diamidino-2-phenylindole | Invitrogen ( Waltham, MA, ; USA) | 3571 | Stock maintenu à -20 ° ; C |
|---|
| Anti-mucine 1 | Thermo Fisher Scientific (Waltham, MA USA) | HM-1630-P1 | |
|---|
| Dylight 649 Chèvre anti-hamster arménien | Jackson Immuno (West Grove, PA, USA) | 127-495-160 | |
|---|
| Dulbecco’s Modified Eagle Medium : Nutrient Mixture F-12 | Mediatech (Manassas, VA, USA) | 10-092-CV | |
|---|
| Fetal Bovin Serum | Tissure Culture Biologicals (Long Beach, CA, USA) | 101 | Stock maintenu à -20 ° ; C |
|---|
| Tris Ethylènediamineacide tétraacétique | TEKnova (Hollister, CA, USA) | T0221 | |
|---|
| Rneasy Micro Kit | Qiagen (Venlo, Pays-Bas) | 74004 | |
|---|
| QuantiTec Reverse Transcription Kit | Qiagen (Venlo, Pays-Bas) | 205310 | |
|---|
| CellsDirect One-Step qRT-PCR Kit | Ambion/Invitrogen(Grand Island, NY, USA) | 11753-100 | |
|---|
| Paraformaldéhyde | Santa Cruz Bio (Santa Cruz, CA, USA) | SC-281692 | |
|---|
| Sérum de chèvre | Jackson Immuno (West Grove, PA, USA) | 005-000-121 | Stock maintenu à -20 ° ; C |
|---|
| Sérum d’âne | Jackson Immuno (West Grove, PA, USA) | 0017-000-121 | Stock maintenu à -20 ° ; C |
|---|
| Triton X-100 | Sigma (St. Louis, MO, USA) | T9284 | |
|---|
| Trypsin | Sigma (St. Louis, MO, USA) | T-4799 | |
|---|
| Ethylenediaminetetraacetic | acid Invitrogen (Waltham, MA, ; États-Unis) | 15575-020 | |
|---|
| Trypsine-EDTA | Life Technologies (Waltham, MA, États-Unis) | 25200-056 | |
|---|
| Eau stérile | Gibco (Grand Island, NY, États-Unis) | 15230-147 | Biologie moléculaire Pipette |
|---|
| Pasteur | Fisher Scientific (Pittsburgh, PA , États-Unis) | 13-678-8B | |
|---|
| 40 &mu ; m Filtre à mailles | Fisher Scientific (Pittsburgh, PA , USA) | 08-771-1 | |
|---|
| 70 &mu ; m maille filtrante | Fisher Scientific (Pittsburgh, PA , USA) | 08-771-2 | |
|---|
| TC Plate 96 Well Suspension | Sarstedt | 83.3924 (Anciennement 83.1835) | |
|---|
| 1 cc Seringue | Becton Dickson (Franklin Lakes, NJ, USA) | 309659 | |
|---|
| Seringue 10 cc | Becton Dickson (Franklin Lakes, NJ, USA) | 301604 | |
|---|
| 48.48 Dyanmic Array Chip | Fluidigm (San Francisco, CA, États-Unis) | BMK-M-48.48 | |
|---|
| Fluidigm GE 48.48 Échantillon de réseau dynamique & Kit de réactifs de chargement de dosage | Fluidigm (San Francisco, CA, États-Unis) | 85000800 | |
|---|
| TaqMan Universal PCR Master Mix | Applied Biosystems (Grand Island, NY, États-Unis) | 4304437 | |
|---|
| Monolaurate de sorbitan de polyéthylène glycol | Sigma (St. Louis, MO, États-Unis) | P7949 | |
|---|
| Plat à fond en verre | MatTek (Ashland, MA, États-Unis) | P35G-1.5-14-C Boîte de | Pétri 35 mm avec fond |
|---|
| en verreEmbout buccal/Tube en caoutchouc | Renova Life Inc. (College Park, MD, USA) | MP-SET | |
|---|
| Nicotinamide | Sigma (St. Louis, MO, USA) | N0636 | Stock maintenu à -20 ° ; C |
|---|
| Facteur de croissance de l’endothélium vasculaire | R& D Systems (Minneapolis, MN, USA) | 293-VE | Stock maintenu à -80 ° ; C |
|---|
| Activin B | R& D Systems (Minneapolis, MN, USA) | 659-AB | Stock maintenu à -80 ° ; C |
|---|
| Extendin 4 | Sigma (St. Louis, MO, USA) | E7144 | Stock maintenu à -20 ° ; C |
|---|
| Rspondin-1 | R& D Systems (Minneapolis, MN, USA) | 3474-RS | Stock maintenu à -80 ° ; C |
|---|
| Falcon 5 ml Tube en polystyrène à fond rond | Corning Inc. (Corning, NY, États-Unis) | 352054 | |
|---|
| Aiguille PrecisionGlide 18 g x1 1/2 | Becton Dickson (Franklin Lakes, NJ, États-Unis) | 305196 | |
|---|
| Aiguille PrecisionGlide 16 g x 1 1/2 | Becton Dickson (Franklin Lakes, NJ, États-Unis) | 305198 | |
|---|
| Costar Ultra-Low Attachment Surface 24 well flat bottom plate ; | Corning Inc. (Corning, NY, États-Unis) | 3473 | |
|---|
| Costar 96 Plaque à puits noir | Corning Inc. (Corning, NY, États-Unis) | 3603 | Fond plat et transparent avec couvercle. Microplaques en polystyrène noir traité TC |
|---|
| Zeiss LSM510 META NLO Axiovert 200M Microscope inversé | Carl Zeiss AG (Oberkochen, Allemagne) | | |
|---|
| Biomark HD ; | Fluidigm (San Francisco, CA, États-Unis) | | |
|---|
| Aria Special Order Research Product Cell Sorter | Becton Dickson (Franklin Lakes, NJ, États-Unis) | | |
|---|
| PBS/BSA | | | 1x PBS
0,1 % (poids/vol) BSA
PenStrep (49 unités/ml Pénicilline, 49 &mu ; g/ml Streptomycine) |
|---|
| PBS/BSA/Dnase1 | | | 1x PBS
0,1 % (poids/vol) BSA
PenStrep (49 unités/ml Pénicilline, 49 &mu ; g/ml Streptomycine)
Dnase 1 (2 400 unités/ml par pancréas) |
|---|