Nous présentons ici un protocole pour l’étude des interactions ADN-protéines par microscopie de fluorescence de la réflexion totale interne (TIRFM) en utilisant un substrat d’ADN modifié relativement λ et un point quantique-protéines marquées.
Article de méthode
* These authors contributed equally
Accès restreint. Veuillez vous connecter ou commencer un essai pour afficher ce contenu.
Accès restreint. Veuillez vous connecter ou commencer un essai pour afficher ce contenu.
Accès restreint. Veuillez vous connecter ou commencer un essai pour afficher ce contenu.
Accès restreint. Veuillez vous connecter ou commencer un essai pour afficher ce contenu.
Accès restreint. Veuillez vous connecter ou commencer un essai pour afficher ce contenu.
| Nom | Entreprise | Numéro de catalogue | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Lambda DNA | New England Biolabs | N3011 | Magasin 25 &mu ; L aliquotes à -20 º ;C. |
| XhoI Enzyme | Thermo Fisher Scientific | FD0694 | |
| Kit de clonage à fusion rapide | Biotool | B22611 | |
| MaxPlax Lambda Emballage Extraits | Epicentre | MP5110 | La souche bactérienne LE392MP est incluse dans ce colis. |
| MgSO4 | Sinopharm Chemical Reagent Co., Ltd | 10013092 | Toute marque est acceptable. |
| Tris | Amresco | 0497-5KG | |
| NaCl | Beijing Chemical works | N/A | Toute marque est acceptable. |
| MgCl2 | Sinopharm Chemical Reagent Co., Ltd | 10012818 | |
| Chloroform | Beijing Chemical works | N/A | Toute marque est acceptable. |
| NZ-amine | Amresco | J853-250G | |
| Acides aminés | Sigma-Aldrich | 22090-500G | |
| PEG8000 | Beyotime | ST483 | |
| Appareil d’agitation magnétique | IKA | KMO2 basic | |
| 15 mL Eppendorf | Eppendorf | 30122151 | 15 mL, stérile, en vrac, 500pcs |
| Rnase | SIGMA | R4875-100MG | |
| Dnase | SIGMA | D5319-500UG | |
| Proteinase K | Amresco | 0706-100MG | |
| Amorces biotinylées | Thermo Fisher Scientific | N/A | |
| T4 ADN ligase, T4 ADN ligase, Tampon de réaction (10x) | New England Biolabs | M0202 | |
| Coverslip | Thermo Fisher Scientific | 22266882 | |
| Éthanol | Sinopharm Chemical Reagent Co.,Ltd | 10009259 | |
| Hydroxyde de potassium (KOH) | Sigma-Aldrich | 306568-100G | |
| Acétone | Thermo Fisher Scientific | A949-4 | |
| H2SO4 | Sinopharm Chemical Reagent Co.,Ltd | 80120891 | acide sulfurique |
| H2O2 | Sinopharm Chemical Reagent Co., Ltd | 10011218 | 30 % Peroxyde d’hydrogène |
| Méthanol | Sigma-Aldrich | 322415-2L | |
| Acide acétique | Sigma-Aldrich | V900798 | |
| APTES | Sigma-Aldrich | A3648 | |
| mPEG (méthoxy-polyéthylène glycol) | Lysan | mPEG-SVA-5000 | |
| biotine-PEG (biotine-polyéthylène glycol) | Lysan | Biotin-PEG-SVA-5000 | |
| NaHCO3 | Sigma-Aldrich | 31437-500G | |
| Dessiccateur sous vide | Tianjin Branch Billion Lung Experimental Equipment Co., Ltd. | IPC250-1 | |
| Scelleuse sous vide | MAGIC SEAL | WP300 | |
| Scribe en verre à pointe de diamant | ELECTRON MICROSCOPY SCIENCES | 70036 | |
| Lame de verre | Sail Brand | 7101 | |
| Tube d’entrée | SCI (Scientific Commodties INC.) | BB31695-PE/2 | Diamètre intérieur 0,38 mm ; diamètre extérieur 1,09 mm. |
| Tube de sortie | SCI (Scientific Commodties INC.) | BB31695-PE/4 | Diamètre intérieur 0,76 mm ; diamètre extérieur 1,22 mm. |
| Ruban adhésif double face | Sigma-Aldrich | GBL620001-1EA | |
| Epoxy | LEAFTOP | 9005 | cinq minutes époxy |
| Streptavidin | Sigma-Aldrich | S4762 | |
| Microscope à fluorescence | Olympus | IX71 | |
| Pompe programmable | appareil Harvard 70-4504 | ||
| 532 nm laser | Coherent Sapphire-532-50 | ||
| 640 nm | laser Cohérent | OBIS-640-100 | |
| Caméra EMCCD | Andor | DU-897E-CS0-BV | |
| W-View Gemini Imaging optique de séparation | Hamamatsu photonics K.K. | A12801-01 | |
| Système d’éclairage TIRF | Olympus | IX2-RFAEVA2 | |
| 60&fois ; Objectif TIRF | Olympus | APON60XOTIRF | |
| Séparateur de faisceau laser quadri-bord dichroïque | Semrock | Di01-R405/488/ 532/635-25x36 | |
| Filtre passe-bande quadribande | Semrock | FF01-446/510/ 581/703-25 | |
| Séparateur de faisceau dichroïque | Semrock | FF649-Di01-25x36 | |
| Filtre d’émission | Chroma Technology Corp | ET585/65m | |
| Filtre d’émission | Chroma Technology Corp | ET665lp | |
| FocalCheck fluorescence, microscope lame de test #1 | Thermo Fisher Scientific | F36909 | |
| SYTOX Orange | Thermo Fisher Scientific | S11368 | |
| Qdot705 Streptavidin Conjugate | Thermo Fisher Scientific | Q10163MP | Store à 4 º ; C, ne pas congeler. |
| ATP | Amresco | 0220-25G | Préparez une solution d’ATP de 200 mM en utilisant du ddH2O, ajustez le pH à 7,0 et conservez 10 &mu ; L aliquotes à -20 º ;C. |
| DTT | Amresco | M109-5G | Préparez une solution 1 M à l’aide de ddH2O, et stockez 10 &mu ; l aliquotes à -20 º ;C. |
Accès restreint. Veuillez vous connecter ou commencer un essai pour afficher ce contenu.
Demander l’autorisation de réutiliser le texte ou les figures de cet article JoVE
Demander une autorisation