צמד ים הים לאבד את כיס מרה ודרכי מרה במטמורפוזה, תהליך דומה לatresia מרה האנושי. קיבעון חדש ושיטת הבהרה (CLARITY) שונה כדי להמחיש את עץ המרה כולו באמצעות מיקרוסקופיה confocal סריקת לייזר. שיטה זו מספקת כלי רב עוצמה כדי לחקור ניוון מרה.
מאמר שיטה
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
| שם | חברה | מספר קטלוג | הערות |
|---|---|---|---|
| 40% אקרילאמיד | ביו-ראד | 161-0140 | |
| 2% ביס-אקרילאמיד | Bio-Rad | 161-0142 | |
| TEMED | Bio-Rad | 161-0800 | |
| אמוניום פרסולפט | סיגמא | A3678-25G | |
| חומצה בורית | סיגמא | B7901-1KG | |
| ספונין | סיגמא | 47036 | |
| נתרן דודציל סולפט | Sigma | L337-500G | |
| נתרן פוספט (מונובסיסי) | Sigma | 04269-1KG | |
| נתרן פוספט (דו-בסיסי) | Sigma | S5136-1KG | |
| Triton X-100 | Sigma | X100-500ML | |
| גליצרול | סיגמא | G9012-500 מ"ל | |
| 16% פרפורמלדהיד | מדעי מיקרוסקופיה אלקטרונית | 15710-S | |
| כדורי NaOH | EMD | SX0590-3 | |
| צינורות צנטריפוגה 15 מ"ל | כל מותג | ||
| כלי ניתוח | כל מותג |
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
בקש הרשאה לשימוש חוזר בטקסט או באיורים של מאמר JoVE זה
בקש הרשאה