הפטוציטים ראשוניים הם כלי רב ערך לחקר תגובת הכבד ומטבוליזם במבחנה. תוך שימוש בריאגנטים הזמינים באופן מסחרי, פותח פרוטוקול משופר ויעיל בזמן ובעבודה לבידוד הפטוציטים ראשוני של עכברים.
מאמר שיטה
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
| שם | חברה | מספר קטלוג | הערות |
|---|---|---|---|
| 1x PBS | Gibco | 10010023 | |
| 10x HBSS | Gibco | 14065-056 | |
| 12 בארות | ציפוי | FALCON | 353043 |
| FALCON | 353046 | צלחת 6 בארות | לא נדרש |
| אנטי-AKT | Cell Signaling | 2920S | |
| תמיסה אנטיביוטית אנטי-פטרייתית (100x), מיוצב | סיגמא-אולדריץ' | A5955 | |
| אנטי-FOXO1 | איתות תאים | 97635S | |
| אנטי-GAPDH | איתות תאים | 2118S | |
| אנטי-p-AKT (S473) | איתות תאים | 9271L | |
| אנטי-PEPCK | סנטה קרוז | SC-166778 | |
| אנטי-p-FOXO1 (S256) | איתות תאים | 84192S | |
| מסננת תאים, 70 ומיקרו; m | CELLTREAT | 229483 | |
| צנתר IV סגור, 24 מד 0.75 IN | בקטון דיקינסון | 383511 | |
| DMEM, ללא גלוקוז, ללא גלוטמין, ללא פנול אדום | ThermoFisher Scientific | A1443001 | |
| EnzyChrom ערכת בדיקת גלוקוז | BioAssay Systems | EBGL-100 | |
| סרום בקר עוברי (FBS) | Hyclone | SH30071.03 | |
| Forskolin | MilliporeSigma | F3917-10MG | |
| גלוקגון | סיגמא-אולדריץ' | G2044 | |
| עיזים נגד עכבר IgG נוגדן משני | LI-COR | 926-68070 | |
| עיזים נגד ארנב IgG נוגדן משני | LI-COR | 926-32211 | |
| GraphPad Prism 8 | GraphPad Software | NA | |
| Hepatocyte Wash בינוני | Gibco | 17704-024 | |
| IBMX | איתות תאים | 13630S | |
| אינסולין | לילי | NDC 0002-8215-01 | |
| קטמין הידרוכלוריד (100 מ"ג/מ"ל) | Hospira Inc | NDC 0409-2051-05 | |
| L-גלוטמין | גיבקו | 25030081 | |
| עיכול כבד בינוני | Gibco | 17703-034 | Aliquot בתוך מכסה המנוע של תרבית רקמות ל-25 מ"ל כל אחד בצינור של 50 מ"ל, ושמור ב-20 מעלות; C מקפיא |
| זלוף כבד בינוני | Gibco | 17701-038 | |
| Pen Strep | Gibco | 15140122 | |
| Percoll | GE Healthcare | 17-0891-01 | |
| משאבה פריסטלטית | Gilson | Minipuls 2 | מסוגל לשאוב במהירות של 4 מ"ל לדקה |
| צלחת פטרי | Fisherbrand | 08-757-12 | |
| צנטריפוגה | מקוררתSorvall | Legend RT | מסוגל לצנטריפוגה של צינור 50 מ"ל ב-4 מעלות; C |
| נתרן L-לקטט | סיגמא-אולדריץ | ' L7022 | |
| 11360070 | נתרן פירובט | Gibco | |
| , PVDF 0.45 ומיקרו; מזרק CELLTREAT 229745 בקוטר 30 מ"מ | |||
| בקטון דיקינסון | 0.5 מ"ל | ||
| תמיסת טריפן כחולה 60 | |||
| , צינור 430052 | |||
| מיכל אמבטיה | קורנינג | CLS6783 | או כל מיכל אמבט מים המסוגל להתחמם עד 45 מעלות; סי |
| ויליאם' s E בינוני (תוסף GlutaMAX) | ג'יבקו | 32551020 | |
| קסילוזין (100 מ"ג/מ"ל)Vetone | Anased LA | NDC13985-704-10 |
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
בקש הרשאה לשימוש חוזר בטקסט או באיורים של מאמר JoVE זה
בקש הרשאה