אנו מציגים פרוטוקול לקביעת כיראליות רב-תאית במבחנה, תוך שימוש בטכניקת המיקרו-פטרינג. בדיקה זו מאפשרת כימות אוטומטי של הטיות שמאל-ימין של סוגים שונים של תאים וניתן להשתמש בה למטרות סינון.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
| שם | חברה | מספר קטלוג | הערות |
|---|---|---|---|
| 200 הוכחה אתנול | Koptec | DSP-MD-43 | |
| BZX מערכת מיקרוסקופ | Keyence | BZX-600 | |
| מדיום הנשר השונה של Dulbecco (DMEM), מאייד | Gibco | ||
| Temscal | BJD-1800 | ציפוי סרט זהב-טיטנום | |
| סרום בקר עוברי | VWR | 89510-186 | |
| פיברונקטין מפלזמת בקר | סיגמא | F1141-5MG | |
| שקופיות מיקרוסקופ זכוכית | VWR | 10024-048 | |
| פינצטה מזכוכית | Exelta | 390BSAPI | |
| כדורי אידוי זהב | חומרים מתקדמים בינלאומיים | AU18 | |
| HS-(CH2)11-EG3-OH (EG3) | Prochimia | TH 001-m11.n3-0.2 | |
| MATLAB | Mathworks | MATLAB_R2020b | |
| תאי NIH/3T3 ATCC | CRL-1658 | ||
| OAI יישור מגע | OAI | 200 | פוטוליתוגרפיה UV |
| אוקטדקנתיול (C18) | Sigma | O1858-25ML | |
| שייקר אורביטלי | VWR | 89032-088 | |
| מי מלח חוצץ פוספט (PBS) | מוצר מחקר בינלאומי | P32080-100T | |
| פולידימתילסילוקסן סילגארד 184 | דאו קורנינג | DC4019862 | |
| רקיק אוניברסיטת | רקיק סיליקון | מזהה #809 | |
| נתרן פירובט | תרמו פישר מדעי | 11360-070 | |
| SU-8 3050 פוטו-רזיסט | MicroChem | Y311075 0500L1GL | |
| כדורי אידוי טיטניום | בינלאומי מתקדם חומרים | מסכת שקיפות TI14 | |
| (עם תכונה) | Outputicity.com | שירות | הדפסת מסכות |
| Trypsin-EDTA (0.25%) | Thermo fisher scientific | 25200-072 |
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
בקש הרשאה לשימוש חוזר בטקסט או באיורים של מאמר JoVE זה
בקש הרשאה