פרוטוקול האימונולוקליזציה הזה במיוציטים זכריים של תירס שומר על שלמות תלת-ממדית של התאים במהלך המיוזה. הוא מאפשר מעקב דינמי אחר המיקום התוך-תאי של עד שלושה נוגדנים עצמאיים בחומר משומר עם פאראפורמלדהיד, בנוסף ל-DAPI, שמצבע DNA.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
| שם | חברה | מספר קטלוג | הערות |
|---|---|---|---|
| 1.5 mL microtubes Axygen | Corning | MCT-150-C | |
| 15 mL Falcon tubes | Thermo Fisher Scientific | 339651 | |
| 50 mL Falcon tubes | Thermo Fisher Scientific | 339652 | |
| 6 well plate Falcon polystyrene microplate | Thermo Fisher Scientific | 08-772-1B | |
| Acetic acid, 60% | Thermo Fisher Scientific | A38-212 | |
| Acrylamide 30% and bis-acrylamide solution, 29:1 | Biorad | 1610157 | |
| Aluminum fold | Reynolds | U07211R0 | |
| Amonium Persulfate (APS) | Merck | A3678 | |
| Binocular stereomicroscope | NA | NA | |
| Bovine Serum Albumin (BSA) | Merck | A9418 | |
| DAPI | Merck | D9542 | |
| DelltaVision microscope | Olympus | NA | |
| Distilled H2O | NA | NA | |
| Disposable Filter Units with PES filters of 0.45 μm pore | Thermo Fisher Scientific/Nalgene | 09-740-63B | |
| Fine forceps FST Dumont SS | Fine Science Tools | 11200-33 | |
| goat (IgG H+L) highly cross-adsorbed anti-rat labelled by AlexaFluor647 | Invitrogen | A-21247 | |
| goat (IgG H+L) highly cross-adsorbed anti-rabbit labelled by AlexaFluor568 | Invitrogen | A-21428 | |
| goat (IgG H+L) highly cross-adsorbed anti-guinea pig labelled by AlexaFluor488 | Invitrogen | A-11073 | |
| Gloves | Merck | Z412392 | |
| Growing chambers / greenhouse / or field | NA | NA | |
| DTT | Merck | D0632 | |
| EDTA | Sigma-Aldrich | E6758 | |
| EGTA | Sigma-Aldrich | E3889 | |
| KCl | Sigma-Aldrich | P3911 | |
| Masking tape 3M | Fisher Scientific | 19-047-259 | |
| Maize seeds | NA | ||
| Microscope 22 x 22 mm-1,5 glass coverslips | Fisher Scientific | 12-542-B | |
| Microscope 22 x 22 mm-H coverslips | Deckgläser, Zeiss | 474030-9020-000 | |
| Microscopic glass slides | Fisher Scientific | 22-230-900 | |
| Microscope slide box | Fisher Scientific, | 03-448-9 | |
| Micropipets P20, P200, P1000 | Merck | CLS4069 | |
| NaCl | Merck | S7653 | |
| Nail polish | Electron Microscopy Science | 72180 | |
| Paper towels | Merck | Z188956 | |
| Parafilm | Merck | P7668 | |
| Paraformaldehyde 16% solution | Electron Microscopy Grade | 15710 | |
| PBS | Merck | P4474 | |
| Plastic box with lid | Tupperware | NA | |
| Poly-L-Lysine | Merck | P4707 | |
| Primary antibodies (rat anti-ZmAFD1, rabbit anti-ZmASY1, guinea-pig anti ZmZYP1) | NA | ||
| Prolong Antifading | Molecular Probes | P36934 | |
| Petri dish (D x H: 35 mm x 10 mm | Corning | 351008 | |
| Petri dish regular size | Merck | P5731 | |
| PIPES | Merck | P1851 | |
| Pipet tips (0.5-10 uL) sterile | Merck/Corning | AXYT300 | |
| Pipet tips (200 uL) sterile | Merck/Corning | AXYT200Y | |
| Pipet tips (1000 uL) sterile | Merck/Corning | AXYT1000BRS | |
| Razor blade - single edged | Fisher Scientific | 12-640 | |
| Rocking platform shaker | NA | NA | |
| Spermine | Merck | 85590 | |
| Spermidine | Merck | S2626 | |
| Sorbitol | Merck | S8143 | |
| Tween-20 | Merck | P9416 | |
| Triton X-100 | Fisher Scientific | 9002-93-1 | |
| Ultra pure Acrylamide | Invitrogen | 15512023 | |
| Vacuum |
בקש הרשאה לשימוש חוזר בטקסט או באיורים של מאמר JoVE זה
בקש הרשאה