Questo articolo descrive una tecnica ad alta risoluzione temporale e spaziale a otticamente movimento immagine del potenziale d'azione sulla superficie del Langendorff-cuore perfuso di ratto utilizzando un colorante potenziometrica (di-8-ANEPPS).
È richiesta un abbonamento a JoVE per visualizzare questo contenuto. Accedi o inizia la tua prova gratuita.
Articolo metodologico
Questo articolo descrive una tecnica ad alta risoluzione temporale e spaziale a otticamente movimento immagine del potenziale d'azione sulla superficie del Langendorff-cuore perfuso di ratto utilizzando un colorante potenziometrica (di-8-ANEPPS).
Mappatura ottica della superficie cardiaca con coloranti fluorescenti voltaggio-sensibile è diventato un importante strumento per indagare l'eccitazione elettrica in modelli sperimentali che vanno in scala da colture di cellule di interi organi
Parte 1: Preparare le soluzioni e il sistema isolato cuore perfuso
Parte 2: Raccolta del cuore di ratto e set-up perfusione Langendorff
Parte 3: il cuore di carico con colorante potenziometrica e acquisire segnali elettrografiche e ottici
Parte 4: Analisi delle informazioni di acquisizione utilizzando Imaging Software redshirt
Parte 5: risultati Rappresentante
Se la preparazione cuore perfuso era immobile durante la registrazione, i segnali ottici mostrano un picco distinto per ogni pixel coinvolti in un cambiamento della intensità di emissione di di-8-ANEPPS. I film corrispondente (figure 3 e 4) dimostrare un fronte d'onda di eccitazione di propagazione attraverso la superficie epicardica del cuore così come le registrazioni acquisite simultaneamente elettrografiche (Figura 2).

Figura 1. Una fotografia di un Langendorff-perfuso preparazione cuore raffiguranti le posizioni degli elettrodi sulla stimolazione atrio destro e il derivazioni come descritto al punto 3.2.
![]()
Figura 2. Rappresentante segnali ottici e registrazioni elettrografiche da un cuore perfuso di ratto Lewis. Un pannello mostra un'immagine della superficie epicardico utilizzato per l'imaging ottico. La posizione dei pixel selezionati per dimostrare i cambiamenti nella emissione di fluorescenza nel tempo, nel Pannello di B sono indicati da frecce colorate. Segnali elettrografici sono mostrati in Pannello di C con la linea rossa che indica l'attivazione atriale e la linea di luce blu che corrisponde al segnale ventricolare. Per favoreve.com/files/ftp_upload/1138/Figure4.jpg "> clicca qui per vedere una versione più grande di questa figura.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
L'asportazione del cuore di ratti anestetizzati deve essere eseguita rapidamente per evitare di ischemia miocardica. Se la perfusione ischemia coronarica o insufficiente si verifica, il cuore probabilmente sviluppare aritmie e può diventare infartuata. Inoltre, questi cuori si dimostrano insufficienti emissione di fluorescenza per le registrazioni informative e le analisi successive. Prima di caricare il colorante, le cellule del miocardio devono essere adeguatamente perfusi con soluzione Krebs-Henseleit di stabilir...
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Questo lavoro è sostenuto da borse di ricerca dal National Institutes of Health (HL068915; HL088206) e contributi al Fondo di conduzione cardiaca presso il Children Hospital di Boston.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
| Nome | Azienda | Numero di catalogo | Commenti | |
|---|---|---|---|---|
| CardioCMOS-SM128f | Attrezzatura | RedShirtImaging, LLC | ||
| Software CardioPlex | Attrezzatura | RedShirtImaging, LLC | ||
| Sorgente luminosa LED LUXEON 460-490 nm | Attrezzatura | Lumileds Lighting, US, LLC, San Jose, CA 95131 USA | LXHL-PB02 | |
| Amplificatore ECG Tipo 689 Hugo Sachs Elektronik | Attrezzatura | Harvard Apparatus | 730149 | |
| Specchio Dicroico 505 nm | Attrezzatura | Semrock | FF505-SDi01-25x36 | |
| Filtro di Emissione Passa-Alto a 605 nm | Attrezzatura | SciMedia | ||
| THT Sideways | Attrezzatura | SciMedia | 25 BM-8 | |
| Porta Giunto Sferico Mini | Attrezzatura | Harvard Apparatus | BS4 73-0177 | |
| Set di Elettrodi di Stimolazione Piccoli | Attrezzatura | Harvard Apparatus | BS4 73-0160 | |
| Piattaforma BM-6 per Isolamento dalle Vibrazioni da Banco | Attrezzatura | Technology Inc., Inglewood, CA 90301 | 25 BM-6 | |
| Elettrodo Monopolare per ECG | Attrezzatura | Harvard Apparatus | BS4 73-0200 | |
| Pompa a Rulli SCI 400 | Attrezzatura | Watson-Marlow Pumps Group | 401U/D1 | |
| Pompa a Rulli MasterFlex Easy Load II | Attrezzatura | Cole-Parmer | Modello 77201-60 | |
| Tubazione Marprene #14 | Attrezzatura | Watson-Marlow Pumps Group | 902.0016.016 | |
| Tubazione MasterFlex | Attrezzatura | PharMed, Westlake, OH 44145 USA | 06485-25 | |
| Stimolatore ad Impulsi Quadrati S48 | Attrezzatura | Grass Technologies | Modello S48 | |
| Unità di Isolamento con Trasformatore RF SIU5 | Attrezzatura | Grass Technologies | Modello SIU5 | |
| Reservoir da 5 Litri con Giacca d'Acqua | Attrezzatura | Radnoti Glass Technology Inc. | 120142-5 | |
| Reservoir da 2 Litri con Giacca d'Acqua | Attrezzatura | Radnoti Glass Technology Inc. | 120142-2 | |
| Reservoir da 0,5 Litri con Giacca d'Acqua | Attrezzatura | Radnoti Glass Technology Inc. | 120142-0 | |
| Reservoir da 0,25 Litri con Giacca d'Acqua | Attrezzatura | Radnoti Glass Technology Inc. | 120142-025 | |
| Bobina Riscaldante da 10 ml | Attrezzatura | Radnoti Glass Technology Inc. | 158822 | |
| Trappola per Bolle di Compatibilità | Attrezzatura | Radnoti Glass Technology Inc. | 130149 | |
| Cannula con Sconnessione Luer | Attrezzatura | Harvard Apparatus | 72-1444 | |
| Rubinetto a Tre Vie, FLL a MLT, Senza Coperchi per Porta | Attrezzatura | Harvard Apparatus | BS4 72-2630 | |
| Termometro a Termocoppia | Attrezzatura | Cole-Parmer | WU-91100-40 | |
| Microsonda Flessibile Ultrafine Serie IT | Attrezzatura | PhysiTemp Instruments Inc., Clifton, NJ 07013 USA | IT-24P | |
| Oscilloscopio Tektronix TDS 1002 | Attrezzatura | Tektronix, Inc. | TDS 1002B | |
| Monossima di 2,3-butanedione | Reagente | Sigma-Aldrich | B0753 | |
| Cloridrato di Ketamina | Reagente | Hospira Inc. | RL-0065 | |
| Xilazina | Reagente | Lloyd, Inc. | LB15705A | |
| E-TOXA-CLEAN® | Reagente | Sigma-Aldrich | E9029 | |
| Di-8-ANEPPS | Reagente | Invitrogen | D-3167 |
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.