Questo video dimostra il metodo per acquisire e analizzare immagini di fluorescenza tridimensionali delle cellule batteriche per studiare l'organizzazione delle proteine a livello di singola cellula.
Method Article
March 31st, 2026
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| Agarose | sigma-Aldrich | A9539 | |
| Cotton fioc | Puritan Medical Products Company LLC | S304659 | Usavano per applicare VaLaP |
| Scoperte di copertura | VWR | 16004-302 | |
| Figi | ImageJ | https://fiji.sc | Usato per cro cells |
| Lanolina | Sigma-Aldrich | L7387 | Combinare con paraffina e vaselina per ottenere VaLaP |
| Mezzo di crescita LB | BD Difco | DF0446173 | |
| M63 media | US Biological | M1015 | |
| MATLAB | Mathworks | Serviva per eseguire script di convoluzione in futuro | |
| Vedute per microscopio | Fisher | 12-550-133 | |
| Elementi NIS | Nkon | ||
| Paraffina | Sigma-Aldrich | 327212 | |
| Vaselina | Equalizzare | 49035-038-27 | |
| Piezo z stage | Nikon | 77011589 | |
| Punte per pipette -p200 | USA Scientific | 1111-0730 | |
| Punte per pipette - p10 | USA Scientific | 1111-3730 |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission