| Tabella 1. ESC e ESN | | | |
|---|
| Knockout DMEM | Tecnologie per la vita | Codice 10829-018 | Terreno: Terreno di coltura ESC |
|---|
| | | | Formulazione e note: 500 mL |
|---|
| 100x MEM NEAA | Tecnologie per la vita | Codice 11140-050 | Fluidi: conservare a 4 °C per un massimo di 1 mese |
|---|
| | | | Formulazione e note: 6 mL |
|---|
| 200 mM di L-Alanil-L-Glutammina | ATCC | 30-2115 | 6 ml |
|---|
| FBS qualificato ES | Cellule staminali applicate | ASM-5007 | 90 ml |
|---|
| 100x antibiotici | Sigma-Aldrich | Codice: A5955 | 3 ml |
|---|
| 55 mM di 2-mercaptoetanolo | Tecnologie per la vita | Codice: 21985-023 | 1,1 ml |
|---|
| 107 Unità/mL LIF | Millipore | ESG1107 | 60 μl |
|---|
| Knockout DMEM | Tecnologie per la vita | Codice 10829-018 | Fluidi: Mezzo di differenziazione ESC |
|---|
| | | | Formulazione e note: 436,6 mL |
|---|
| 100x MEM NEAA | Tecnologie per la vita | Codice 11140-050 | Fluidi: conservare a 4 °C per un massimo di 1 mese |
|---|
| | | | Formulazione e note: 5 mL |
|---|
| 200 mM di L-Alanil-L-Glutammina | ATCC | 30-2115 | 5 ml |
|---|
| Siero qualificato ESC | Cellule staminali applicate | ASM-5007 | 50 ml |
|---|
| 100x antibiotici | Sigma-Aldrich | Codice: A5955 | 2,5 ml |
|---|
| 55 mM di 2-mercaptoetanolo | Tecnologie per la vita | Codice: 21985-023 | 0,9 ml |
|---|
| La PBS di Dulbecco | Sigma-Aldrich | D8537 | Terreno: Terreno di tripsinizzazione NPC |
|---|
| | | | Formulazione e note: 100 mL |
|---|
| 0,5 milioni di EDTA (18,3%) | Sigma-Aldrich | 3690 | Terreno: congelare in 5 mL aliquote |
|---|
| | | | Formulazione e note: 0,266 mL |
|---|
| tripsina | Sigma-Aldrich | Codice: T8802 | 50 mg |
|---|
| Polietilenimmina (PEI) | Sigma-Aldrich | P3143 | Media: Soluzioni di rivestimento superficiale |
|---|
| | | | Formulazione e note: 2,5 μg/mL in H20 |
|---|
| Poli-D-lisina (PDL) | Sigma-Aldrich | P7280 | Supporti: utilizzare entro 1 settimana |
|---|
| | | | Formulazione e note: 100 μg/mL in H20 |
|---|
| Laminina | Sigma-Aldrich | L2020 | 5 μg/mL in H20 |
|---|
| DMEM/F12 + GlutaMAX | Tecnologie per la vita | Codice 10565-018 | Terreno: Terreno di coltura NPC |
|---|
| | | | Formulazione e note: 492,5 mL |
|---|
| 100x vitamine N2 | Tecnologie per la vita | Codice 17502-048 | Fluidi: conservare a 4 °C per un massimo di 1 mese |
|---|
| | | | Formulazione e note: 5 mL |
|---|
| 100x antibiotici | Sigma-Aldrich | Codice: A5955 | 2,5 ml |
|---|
| Neurobasale A | Tecnologie per la vita | Codice 10888-022 | Terreni: Terreno di coltura ESN |
|---|
| | | | Formulazione e note: 482,5 mL |
|---|
| 50x vitamine B27 | Tecnologie per la vita | Codice 17504-044 | Fluidi: conservare a 4 °C per un massimo di 1 mese |
|---|
| | | | Formulazione e note: 10 mL |
|---|
| 200 mM di L-Alanil-L-Glutammina | ATCC | 30-2115 | 5 ml |
|---|
| 100x antibiotici | Sigma-Aldrich | Codice: A5955 | 2,5 ml |
|---|
| 5-fluoro-2'-deossiuridina (5FDU) | Sigma-Aldrich | F0503 | Terreno: 2000x inibitori mitotici aliquotare e conservare a -20 °C |
|---|
| | | | Formulazione e note: dd 150 mg 5FDU e 350 mg di uridina a 10 mL Neurobasal A. Filtro sterile, aliquotare e congelare. Utilizzare 2000x nel terreno di coltura ESN. |
|---|
| uridina | Sigma-Aldrich | U3003 | |
|---|
| TrypLE Express Tripsina | Tecnologie per la vita | Codice 12605-010 | Media: Varie |
|---|
| | | | Formulazione e note: conservare presso RT |
|---|
| Dmso | Sigma-Aldrich | D8418 | negozio presso RT |
|---|
| Inibitore della tripsina della soia (IST) | Sigma-Aldrich | T6414 | conservare a -20 °C |
|---|
| etanolo | Sigma-Aldrich | E7023 | negozio presso RT |
|---|
| acido ascorbico | Sigma-Aldrich | Codice: A4403 | Preparare 100 mM di brodo sciogliendo 100 mg di acido ascorbico in 5,7 mL di miscela 50:50 DMSO/etanolo. |
|---|
| Acido retinoico (RA) | Sigma-Aldrich | Codice: R2625 | Risospendere 15 mg di AR in 9 mL di DMSO/etanolo 50:50. Integrare con 1 mL di brodo di acido ascorbico 100 mM. Aliquotare e conservare a -80 °C. Stabile per 6 mesi. |
|---|
| Tabella 2. Nebbia | | | |
|---|
| NaCl | Sigma-Aldrich | Codice: 71386 | Media: Buffer di registrazione extracellulare |
|---|
| | | | Concentrazione finale (mM): 58,44 |
|---|
| | | | MW: 140 |
|---|
| Kcl | Sigma-Aldrich | Codice 60135 | Fluidi: (ERB; pH = 7,3, 315 mO) |
|---|
| | | | Concentrazione finale (mM): 74,56 |
|---|
| | | | MW: 3,5 |
|---|
| NaH2PO4 | Sigma-Aldrich | Episodio 3139 | Fluido: Stabile a 4 °C per almeno 6 mesi. |
|---|
| | | | Concentrazione finale (mM): 119,98 |
|---|
| | | | MW: 1,25 |
|---|
| CaCl2 | Sigma-Aldrich | Codice 21115 | Concentrazione finale (mM): 110,98 |
|---|
| | | | MW: 2 |
|---|
| MgCl2 | Sigma-Aldrich | Codice 63069 | Concentrazione finale (mM): 95,21 |
|---|
| | | | MW: 1 |
|---|
| D-glucosio | Sigma-Aldrich | G8644 | Concentrazione finale (mM): 180,16 |
|---|
| | | | MW: 10 |
|---|
| HEPES | Sigma-Aldrich | H0887 | Concentrazione finale (mM): 238,3 |
|---|
| | | | MW: 10 |
|---|
| K-gluconato | Sigma-Aldrich | P1847 | Media: Buffer di registrazione intracellulare |
|---|
| | | | Concentrazione finale (mM): 234,5 |
|---|
| | | | MW: 140 |
|---|
| NaCl | Sigma-Aldrich | Codice: 71386 | Fluidi: (IRB; pH = 7,3, 320 mO) |
|---|
| | | | Concentrazione finale (mM): 58,44 |
|---|
| | | | MW: 5 |
|---|
| Mg-ATP | Sigma-Aldrich | Visualizzazione del materiale A9187 | Fluido: Stabile a 4 °C per almeno 6 mesi. |
|---|
| | | | Concentrazione finale (mM): 507,18 |
|---|
| | | | MW: 2 |
|---|
| Li-GTP | Sigma-Aldrich | G5884 | Concentrazione finale (mM): 523,18 |
|---|
| | | | MW: 0,5 |
|---|
| CaCl2 | Sigma-Aldrich | Codice 21115 | Fluido: Stabile a 4 °C per almeno 6 mesi. |
|---|
| | | | Concentrazione finale (mM): 110,98 |
|---|
| | | | MW: 0,1 |
|---|
| MgCl2 | Sigma-Aldrich | Codice 63069 | Fluido: Stabile a 4 °C per almeno 6 mesi. |
|---|
| | | | Concentrazione finale (mM): 95,21 |
|---|
| | | | MW: 1 |
|---|
| EGTA | Sigma-Aldrich | E3889 | 380.35
Fluido: Stabile a 4 °C per almeno 6 < br />
Concentrazione finale (mM): 380,35
MW: 1 |
|---|
| HEPES | Sigma-Aldrich | H0887 | Fluido: Stabile a 4 °C per almeno 6 mesi. |
|---|
| | | | Concentrazione finale (mM): 238,3 |
|---|
| | | | MW: 10 |
|---|
| Bicucullina | Tocris | 131 | Media: Varie |
|---|
| | | | Concentrazione finale (mM): 0,01 |
|---|
| | | | MW: 417,85 |
|---|
| CNQX | Sigma-Aldrich | C239 | Concentrazione finale (mM): 0,01 |
|---|
| | | | MW: 276,12 |
|---|
| Tetrodotossina | Sigma-Aldrich | A8001 | Concentrazione finale (mM): 0,005 |
|---|
| | | | MW: 645,74 |
|---|
| BoNT/A-/G | Metabiologici | N/A | media: |
|---|
| | | | Concentrazione finale (mM): TBD |
|---|
| | | | MW: 150.000 |
|---|
| Tossina tetanica | Sigma-Aldrich | T3194 | Concentrazione finale (mM): TBD |
|---|
| | | | MW: 150.000 |
|---|
| Sigmacote | Sigma-Aldrich | SL-2 | Concentrazione finale (mM): N/A |
|---|
| | | | MW: N/A |
|---|
| Tabella 3. Attrezzature e software | | | |
|---|
| MiniAnalysis (versione 6.0.7) | Synaptosoft, Inc. | N/A | Software di rilevamento eventi |
|---|
| Igor Pro (versione 6.22A) | WaveMetrics | N/A | Software per la visualizzazione delle registrazioni |
|---|
| Patchmaster | Heka | N/A | Software di acquisizione dati |
|---|
| Microscopio invertito Olympus IX51 | Olimpo | N/A | |
|---|
| Micromanipolatore | Strumento Sutter | Pannello MPC-365 | |
|---|
| Amplificatore patch-clamp | Heka | ECB10USB | |
|---|
| Estrattore per micropipette | Strumento Sutter | P-1000 | |
|---|
| Tubi capillari in borosilicato | Strumento Sutter | B150-86-10 | Corning 7740 |
|---|
| vetrini coprioggetti in vetro da 18 mm | pescatore | 12-545-84 | |
|---|
| Pulitore al plasma | Harrick Plasma | PDC-32G | |
|---|
| Filtro cellulare (40 μm) | pescatore | 08-771-1 | |
|---|
| Stovall Danzatrice del ventre shaker | pescatore | Codice 15-453-211 | |
|---|
| Piatti a bassa adesione | pescatore | 05-539-101 | Corning 3262 |
|---|
| Piatti batterici | VWR | Codice 25384-302 | 100 x 15 millimetri |
|---|