Vi presentiamo un test di scelta per rivelare l'influenza di odoranti sul comportamento Drosophila utilizzando un test Y-labirinto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
| Nome | Azienda | Numero di catalogo | Commenti |
|---|---|---|---|
| Drosophila Tubo in polistirene | VWR europe | 734-2255 | 30 x 25 mm labirinto |
| Y Drosophila Tubo borosilicato | Digione verre | 95 X 25 mm labirinto | |
| a Y Tappo in schiuma | Dutscher | 999038 | labirinto a Y |
| Connettore a forma di Y | Europrix | 11020605 | labirinto a Y |
| 100-1.000 &; l. puntali per pipette | Corning | 4868 | Unire i seguenti puntali per pipette al connettore a forma di Y. Tagliare 2 puntali per pipette a 65 mm dall'estremità larga e collegare l'estremità stretta (con un ∼ 2 mm di apertura) a 2 fiale di test. Queste aperture limiteranno le inversioni a U una volta che le mosche entreranno nei tubi contenenti gli odori. Tagliare 1 punta della pipetta a 35 mm dall'estremità larga e collegarla alla fiala di caricamento. Y-maze |
| Far-Red LED Lampadina | Rubin-Lacaque | 0RB180238 | 625-630 nm |
| Acido acetico | Sigma-Aldrich | 45725 | |
| Acido fenilacetico | Sigma-Aldrich | P16621 | |
| Lievito | Sensient Aromi Strasburgo | 1018880464 | |
| Farina | di maiseurogerm | Farine de maï s | |
| Agar | Kalys | HP-697-25 | |
| Metil idrossi 4 benzoato | VWR international | 25605293 |
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Richiedi il permesso di riutilizzare il testo o le figure di questo articolo JoVE
Richiedi permesso