| Collagenasi Tipo Ia | Sigma | C2674 | Diluire in 10 ml di PBS per ottenere una concentrazione finale di 10 mg/ml. Conservare a -20 gradi C in aliquote da 1 ml. |
|---|
| Sigma | D8662 | di Dulbecco | con cloruro di calcio e magnesio. Conservare sterile e conservare presso RT. |
| 1X medio M199 | Gibco | 31150-022 | caldo in 37 gradi C bagnomaria prima dell'uso. |
|---|
| Gentamicina solfato | Sigma | G1397 | Conservare a 4 °C. Aggiungere al flacone M199 da 500 ml. |
|---|
| Fattore di crescita epidermico umano | Sigma | E9644 | Conservare a -20 C su 10 µ l aliquote. |
|---|
| Siero fetale di vitello (FCS) | Sigma | F9665 | FCS deve essere testato in batch per garantire la crescita e la vitalità dell'EC isolata. Inattivare il calore a 56 °C. Conservare in aliquote da 10 ml a -20 °C. |
|---|
| Amfotericina B | Gibco | 15290-026 | Potente e diventa tossico entro una settimana, quindi il terreno HUVEC completo fresco deve essere preparato ogni settimana. Conservare a -20 ° C in aliquote da 1 ml. |
|---|
| L'idrocortisone | Sigma | H0135 | Stock è in etanolo. Conservare a -20 ° C su 10 µ l aliquote. |
|---|
| Collagenasi Tipo II | Sigma | C6885 | Diluire il brodo in PBS ad una concentrazione finale di 100 mg/ml. Conservare a -20 gradi C su 100 µ l aliquote. |
|---|
| Ialuronidasi | Sigma | H3631 | Diluire il brodo in PBS fino a una concentrazione finale di 20.000 U/ml. Conservare a -20 gradi; C su 100 µ l aliquote. |
|---|
| 100 µ Filtro cellulare m per provetta centifuga da 50 ml | Scientific Lab Supplies (SLS) | 352360 | Possono essere utilizzati anche altri filtri cellulari disponibili in commercio (ad es. Greiner bio-one). |
|---|
| DMEM a basso contenuto di glucosio | Biosera | LM-D1102/500 | Caldo in 37 gradi C bagnomaria prima dell'uso. |
|---|
| Mix di penicillina/streptomicina | Sigma | P4333 | Conservare a -20 C in aliquote da 1 ml. |
|---|
| Pallone per coltura tissutale da 25 cc | SLS | 353109 | |
|---|
| Pallone per coltura tissutale da 75 cc | SLS | 353136 | |
|---|
| Fiala di cellule staminali mesenchimali per midollo osseo | Lonza | PT-2501 | Conservare in azoto liquido all'arrivo. Le celle si trovano al passaggio 2 all'arrivo, ma sono designate come passaggio 0. Passare al passaggio 3 e conservare in azoto liquido per un uso successivo. |
|---|
| Terreno di crescita delle cellule staminali mesenchimali (MSCGM) | Lonza | PT-3001 | Warm in 37 ° C bagnomaria prima dell'uso. Per la colorazione verde Cell Tracker utilizzare un mezzo senza FCS. |
|---|
| Soluzione EDTA (0,02%) | Sigma | E8008 | Conservare a 4 °C. Caldo a 37 °C. C bagnomaria prima dell'uso. |
|---|
| Soluzione di tripsina | Sigma | T4424 | Conservare a -20 C in aliquote da 2 ml. Scongelare a RT e utilizzare immediatamente. |
|---|
| Cryovials | Greiner bio-one | 2019-02 | Conservare in ghiaccio prima di aggiungere prima di aggiungere la sospensione cellulare. |
|---|
| Mr. Frosty Congelamento Contenitore | Nalgene | 5100-0001 | Negozio presso RT. Quando si aggiungono crioviali con celle conservare a -80 ° C per 24 ore prima di trasferire le cellule in azoto liquido. |
|---|
| Ibidi u-Slide VI (0,4), trattato con T/C, sterile | Ibidi | IB-80606 | I modelli alternativi includono capillari in vetro, Cellix Biochips (www.cellixltd.com), piastre BioFlux (www.fluxionbio.com/bioflux/) e camere di flusso a piastre parallele GlycoTech (http://www.glycotech.com/apparatus/parallel.html). |
|---|
| Cell tracker colorante verde Life | technologies | C2925 | Negozio in 5 µ l. aliquote a -20 °C. Diluire in 5 ml preriscaldato (a 37 °C; C) MSCGM. |
|---|
| Camere di conteggio delle cellule | Nexcelom | SD-100 | In alternativa è possibile utilizzare un emocitometro. |
|---|
| Cellometro contatore automatico di cellule T4 | Nexcelom | Auto T4-203-0238 | |
|---|
| Fattore di necrosi tumorale & alfa; (TNFα) | R& D Systems | 210-TA-100 | Diluire il materiale in PBS fino a una concentrazione finale di 100.000 U/ml. Conservare a -80 gradi C su 10 µ l aliquote. |
|---|
| 6 pozzetti, 0,4 &; micro; m Filtri Transwell in PET | SLS | 353090 | |
|---|
| K2-EDTA in tubi da 10 ml | Sarstedt | | Store presso RT. |
|---|
| Histopaque 1119 | Sigma | 11191 | Conservare a 4 °C. Riscaldare a RT prima dell'uso. |
|---|
| Histopaque 1077 | Sigma | 10771 | Conservare a 4 °C. Riscaldare a RT prima dell'uso. |
|---|
| Tubo a fondo tondo da 10 ml | Appleton Woods | SC211 142 AS | |
|---|
| 7,5% BSA Frazione V soluzione | Life technologies | 15260-037 | Conservare a 4 °C. |
|---|
| Siringhe Plastipak da 20 ml 300613 | | | |
|---|
| siringhe Plastipak da 5 ml Siringhe | BD falcon | 302187 | |
|---|
| Siringhe Plastipak da 2 ml BD | falcon | 300185 | |
|---|
| Nastro chirurgico ipoallergenico 3M 9 m x 2,5 cm | Micropore | 1530-1 | Utilizzare per fissare il rubinetto della siringa sulla parete della camera in perspex. |
|---|
| Tubo in gomma siliconica, diametro interno/diametro esterno (ID/OD) di 1/3 mm (tubo sottile) | Fisher Scientific | FB68854 | Tagliare il tubo in silicone alla dimensione appropriata. Tutti i tubi che portano direttamente alla microvalvola elettronica devono essere sottili. |
|---|
| Tubo in gomma siliconica ID/OD di 2/4 mm (tubo spesso) | Fisher Scientific | FB68855 | |
|---|
| Portex Blue Line | Tubo Smiths | 200/495/200 | Tubo che porta alla pompa a siringa. |
|---|
| Rubinetto a 3 vie | BOC Ohmeda AB | | |
|---|
| Siringa in vetro da 50 ml per pompa | Popper Micromate | 550962 | Deve essere adescato prima dell'uso rimuovendo eventuali bolle d'aria. |
|---|
| Vetrino coprioggetti | Raymond A Lamb | | 26 x 76 mm vetrini coprioggetti su ordinazione. Numero di lotto 2440980. |
|---|
| Guarnizione in parafilm | American National Can Company | | Tagliare un pezzo di parafilm di 26 x 76 mm utilizzando una dima di alluminio e tagliare una fessura di 20 x 4 mm utilizzando un bisturi 10a. Lo spessore della guarnizione è di circa 133 µm. |
|---|
| Due piastre parallele in perspex | Wolfson Applied Technology Laboratory | | Camera appositamente progettata composta da piastre parallele tenute insieme da 8 viti. La piastra inferiore ha una fessura di visualizzazione ritagliata al centro e un incavo poco profondo fresato per lasciare spazio per il vetrino coprioggetti, il filtro e la guarnizione. La piastra superiore in perspex ha un foro di ingresso e uscita posizionato sopra il canale di flusso. |
|---|
| Microvalvola elettronica a 3 vie con spazio morto minimo | Lee Products Ltd. | LFYA1226032H | Collegato elettronicamente a un'alimentazione a 12 volt CC. |
|---|
| Pompa a siringa per infusione/prelievo (PHD2000) | Harvard Apparatus | 70-2001 | Impostare il diametro su 29 mm e la velocità di riempimento (flusso). |
|---|
| Connettore a forma di L | Labhut | LE876 | Da collegare alle porte di ingresso e uscita sul canale microslide Ibidi. |
|---|
| Videocamera | Qimaging | 01-QIC-F-M-12-C | Collegata a un computer che consente la registrazione di video digitali. |
|---|
| Image-Pro Plus 7.0 | Media Cybernetics | 41N70000-61592 | Per l'analisi dei dati. Contrassegna manualmente le celle che mostrano i diversi comportamenti. Tracciare le celle per l'analisi delle velocità di rotolamento e migrazione. |
|---|
| Fare riferimento alle schede tecniche dei prodotti per i dettagli sui rischi derivanti dall'uso dei reagenti descritti qui. |
|---|