| Proteine della MEC murina (Matrigel) | Becton Dickson (Franklin Lakes, NJ, USA) | 354230 | Stock mantenuto a -20 ° C |
|---|
| Laminin Hydrogel | Fornito da David Tirrell (Pasadena, CA USA) | | Stock mantenuto a -20 ° C |
|---|
| Metilcellulosa | Shinetsu Chemical (Tokyo, Giappone) | | 1.500 centipoise (unità di viscosità dinamica pari a 15 g/cm/sec) (alta viscosità) |
|---|
| Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline | Mediatech (Manassas, VA, USA) | 21-031-CV | |
|---|
| Gibco salino tamponato con fosfato | (Grand Island, NY, USA) | 15070-063 | |
|---|
| 50 ml Flacon Conical fiaal | Corning Inc. (Corning, NY, USA) | 352070 | |
|---|
| 100 mm x 20 mm Piatto di coltura in sospensione | Corning Inc. (Corning, NY, USA) | 430591 | |
|---|
| Albumina sierica bovina | Sigma (St. Louis, MO, USA) | A8412 | |
|---|
| Penicillina/Streptomicina | Gibco (Grand Island, NY, USA) | 15070-063 | |
|---|
| DNase1 | Calbiochem (Darmstadt, Germania) | 260913 | |
|---|
| Collagenasi B | Roche (CH-4070, Basilea, Svizzera, Svizzera) | 11088831001 | Stock mantenuto a -20 ° C |
|---|
| Anti-topo CD16/32 | Biolegend (San Diego, CA, USA) | 101310 | basso endotossina, privo di azide |
|---|
| PE-Cy7 Rat IgG2a κ Biolegend per il controllo degli isotipi | (San Diego, CA, USA) | 400522 | |
|---|
| IgG1 di ratto κ Controllo dell'isotipo | eBioscience (San Diego, CA, USA) | 13-4301-82 | |
|---|
| Anti-CD133-Biotina | eBioscience (San Diego, CA, USA) | 13-1331-82 | |
|---|
| Anti-CD71-PE-Cy7 | Biolegend (San Diego, CA, USA) | 113812 | |
|---|
| Streptavidina-Alloficocianina | Biolegend (San Diego, CA, USA) | 405207 | |
|---|
| 4',6-Diamidino-2-fenilindolo | Invitrogen ( Waltham, MA, USA) | 3571 | Stock mantenuto a -20 ° C |
|---|
| Anti-mucina 1 | Thermo Fisher Scientific (Waltham, MA USA) | HM-1630-P1 | |
|---|
| Dylight 649 Capra criceto anti-armeno | Jackson Immuno (West Grove, PA, USA) | 127-495-160 | |
|---|
| Dulbecco's Modified Eagle Medium: Miscela di nutrienti F-12 | Mediatech (Manassas, VA, USA) | 10-092-CV | |
|---|
| Siero fetale | bovino Tissure Culture Biologicals (Long Beach, CA, USA) | 101 | Stock mantenuto a -20 ° C |
|---|
| Tris Acido etilendiamminotetraacetico | TEKnova (Hollister, CA, USA) | T0221 | |
|---|
| Rneasy Micro Kit | Qiagen (Venlo, Paesi Bassi) | 74004 | |
|---|
| Kit di trascrizione inversa QuantiTec | Qiagen (Venlo, Paesi Bassi) | 205310 | |
|---|
| CellsDirect One-Step qRT-PCR Kit | Ambion/Invitrogen(Grand Island, NY, USA) | 11753-100 | |
|---|
| Paraformaldeide | Santa Cruz Bio (Santa Cruz, CA, USA) | SC-281692 | |
|---|
| Siero di capra | Jackson Immuno (West Grove, PA, USA) | 005-000-121 | Stock mantenuto a -20 ° C |
|---|
| Siero d'asino | Jackson Immuno (West Grove, PA, USA) | 0017-000-121 | Stock mantenuto a -20 ° C |
|---|
| Triton X-100 | Sigma (St. Louis, MO, USA) | T9284 | |
|---|
| Tripsina | Sigma (St. Louis, MO, USA) | T-4799 | |
|---|
| Acido etilendiamminotetraacetico | Invitrogen (Waltham, MA, USA) | 15575-020 | |
|---|
| Trypsin-EDTA | Life Technologies (Waltham, MA, USA) | 25200-056 | |
|---|
| Acqua sterile | Gibco (Grand Island, NY, USA) | 15230-147 | Pipetta Pasteur di grado di biologia molecolare |
|---|
| Fisher Scientific (Pittsburgh, PA, USA) | 13-678-8B | |
|---|
| 40 μ m Filtro a rete | Fisher Scientific (Pittsburgh, PA , USA) | 08-771-1 | |
|---|
| 70 μ m rete filtrante | Fisher Scientific (Pittsburgh, PA, USA) | 08-771-2 | |
|---|
| TC Piastra 96 pozzetti Sospensione | Sarstedt | 83.3924 (precedentemente 83.1835) | |
|---|
| Siringa da 1 cc | Becton Dickson (Franklin Lakes, NJ, USA) | 309659 | |
|---|
| Siringa da 10 cc | Becton Dickson (Franklin Lakes, NJ, USA) | 301604 | |
|---|
| 48.48 Dyanmic Array Chip | Fluidigm (San Francisco, CA, USA) | BMK-M-48.48 | |
|---|
| Fluidigm GE 48.48 Campione dinamico dell'array & Kit di reagenti per il caricamento del saggio | Fluidigm (San Francisco, CA, USA) | 85000800 | |
|---|
| TaqMan Universal PCR Master Mix | Applied Biosystems (Grand Island, NY, USA) | 4304437 | |
|---|
| Monolaurato di polietilenglicole sorbitano | Sigma (St. Louis, MO, USA) | P7949 | |
|---|
| Piatto con fondo in vetro | MatTek (Ashland, MA, USA) | P35G-1.5-14-C | Piastra Petri da 35 mm con fondo |
|---|
| in vetroBoccaglio/Tubo di gomma | Renova Life Inc. (College Park, MD, USA) | MP-SET | |
|---|
| Nicotinamide | Sigma (St. Louis, MO, USA) | N0636 | Stock mantenuto a -20 ° C |
|---|
| Fattore di crescita endoteliale vascolare | R& D Systems (Minneapolis, MN, USA) | 293-VE | Stock mantenuto a -80 ° C |
|---|
| Activina B | R& D Systems (Minneapolis, MN, USA) | 659-AB | Stock mantenuto a -80 ° C |
|---|
| Extendin 4 | Sigma (St. Louis, MO, USA) | E7144 | Stock mantenuto a -20 ° C |
|---|
| Rspondin-1 | R& D Systems (Minneapolis, MN, USA) | 3474-RS | Stock mantenuto a -80 ° C |
|---|
| Falcon 5 ml Polistirene Tubo a fondo tondo | Corning Inc. (Corning, NY, USA) | 352054 | |
|---|
| Ago PrecisionGlide 18 G x1 1/2 | Becton Dickson (Franklin Lakes, NJ, USA) | 305196 | |
|---|
| Ago PrecisionGlide 16 G x 1 1/2 | Becton Dickson (Franklin Lakes, NJ, USA) | 305198 | |
|---|
| Costar Superficie di attacco ultra-bassa Piastra a fondo piatto a 24 pozzetti | Corning Inc. (Corning, NY, USA) | 3473 | |
|---|
| Costar 96 Black Well Plate | Corning Inc. (Corning, NY, USA) | 3603 | Fondo piatto e trasparente con coperchio. Micropiastre in polistirene nero trattato TC |
|---|
| Zeiss LSM510 META NLO Axiovert 200M Microscopio invertito | Carl Zeiss AG (Oberkochen, Germania) | | |
|---|
| Biomark HD | Fluidigm (San Francisco, CA, USA) | | |
|---|
| Selezionatrice di celle per prodotti Aria Special Order Research | Becton Dickson (Franklin Lakes, NJ, USA) | | |
|---|
| PBS/BSA | | | 1x PBS
0,1% (peso/vol) BSA
PenStrep (49 unità/ml Penicillina, 49 μ g/ml Streptomicina) |
|---|
| PBS/BSA/Dnase1 | | | 1x PBS
0,1% (peso/vol) BSA
PenStrep (49 unità/ml Penicillina, 49 μ g/ml di streptomicina)
Dnase 1 (2.400 unità/ml per pancreas) |
|---|