I coloranti fotostabili della cianina sono attaccati agli oligonucleotidi per monitorare l'ibridazione mediante trasferimento di energia.
Articolo metodologico
* These authors contributed equally
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
| Nome | Azienda | Numero di catalogo | Commenti |
|---|---|---|---|
| forte | |||
| 4-Picolina | Sigma Aldrich | 239615 | |
| 1,3-Diiodopropano | Sigma Aldrich | 238414 | |
| Acetonitrile | Fisher Scientific | 10660131 | |
| Acetato di etile | Fisher Scientific | 10456870 | grado tecnico |
| Azoturo | di sodioSigma Aldrich | 71290 | grado p.a. |
| Fisher Scientific | 10626642 | grado tecnico | |
| indolo-3-carbossaldeide; 98% | ABCR | AB112969 | |
| carbonato di potassio, 99+% | Acros | 424081000 | |
| dimetilcarbonato | Sigma Aldrich | 517127 | |
| N,N-dimetilformammide, 99,8%, Extra secco su setaccio molecolare | Acros | 348435000 | |
| Solfato di sodio | Bernd Kraft | 12623,46 | |
| Etanolo, 99,5% | Acros | 397690010 | |
| Piperidina, 99% | Acros | 147181000 | |
| Dietiletere | Fisher Scientific | 10407830 | grado tecnico |
| 2-fenilindo-3-carbossaldeide; 97% | ABCR | AB125050 | |
| 4-metilchinolina | ABCR | AB117222 | |
| DNA synthesis | |||
| Expedite 8909 Sintetizzatore di acidi nucleici | Applied Biosystems | - | |
| DMT-dA(bz) Phosphoramidite | Sigma Aldrich | A111081 | |
| DMT-dT Phosphoramidite | Sigma Aldrich | ||
| DMT-dG(dmf) Fosforamidite | Sigma Aldrich | G11508 | |
| DMT-dC(bz) Fosforamidite | Sigma Aldrich | C11108 | |
| Diluente amidite per la sintesi del DNA | Sigma Aldrich | L010010 | |
| Acetonitrile ultrapuro per la sintesi del DNA | Sigma | Aldrich L010400 | |
| Cap A | Sigma Aldrich L840000 | ||
| Cap B | Sigma Aldrich | L850000 | |
| CPG dT Colonna 1.0 µ mole | Proligo Reagenti | T461010 | |
| CPG dA(bz) Colonna 1.0 µ mole | Proligo Reagents | A461010 | |
| CPG dG(ib) Colonna 1.0 µ mole | Proligo Reagenti | G461010 | |
| CPG dC(bz) Colonna 1.0 µ mole | Proligo Reagenti | C461010 | |
| ammoniaca (soluzione acquosa) | Fluka Dispositivi analitici | 318612 | |
| centrifughi nanosep 0.45 µ m | Pall | ODGHPC34 | |
| 5-(Benzylthio)-1H-tetrazolo (Attivatore) | Sigma Aldrich | 75666 | |
| 2'-O-propargyl deoxyuridinephosphoramidite | Chem Genes | ANP-7754 | |
| workup | |||
| vacuum concentrator | Christ | ||
| clicking procedure | |||
| Tetrakis(acetonitrile)rame(I) esafluorofosfato | Sigma Aldrich | 346276 | |
| Acetato di sodio | Sigma Aldrich | S2889 | |
| (+)-Sodio L-ascorbato | Sigma Aldrich | A7631 | |
| EDTA sale disodico | Sigma Aldrich | E5134 | |
| TBTA-ligando | - | - | sintetizzato secondo una procedura di letteratura1 |
| HPLC | |||
| HPLC-system | Shimadzu | ||
| MALDI-Biflex-IV spettrometro | Bruker Daltonics | ||
| LC-318 C18 colonna | Supelcosil via Sigma Aldrich | 58368 | |
| determinazione della concentrazione | |||
| ND 1000 Spettrofotometro | nanodrop | ||
| preparazione del campione e spettroscopia | |||
| Cary 100 Bio | Varian | ||
| Fluoromax-3 | fluorimetro Jobin-Yvon | ||
| 1 R. Chan Timothy, R. Hilgraf, K. B. Sharpless, V. Fokin Valery, Org Lett 2004, 6, 2853-2855. | |||
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Richiedi il permesso di riutilizzare il testo o le figure di questo articolo JoVE
Richiedi permesso