Presentato qui è un protocollo per monitorare la degradazione della proteina huntingtina fusa al fluoroforo fotoconvertibile Dendra2.
Articolo metodologico
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
| Nome | Azienda | Numero di catalogo | Commenti |
|---|---|---|---|
| Agar-Agar Kobe I | Carl Roth GmbH + Co. KG | 5210.2 | NGM |
| componente Agarosio, Universal Grade | Bio & Vendi GmbH | BS20.46.500 | Componente di montaggio della slitta |
| BD Bacto Peptone | BD-Bionsciences | 211677 | componente NGM |
| Deckglä ser-18x18mm | Carl Roth GmbH + Co. KG | 0657.2 | Vetrini coprioggetto |
| EC Plan-Neufluar 20x/0.50 Ph2 M27 | Carl Zeiss AG | Obiettivo | |
| Fiji/ImageJ 1.52p | Software di analisi | NIH | |
| Levamisolo cloridrato | AppliChem GmbH | A4341 | Anestetico |
| LSM710-ConfoCor3 | Carl Zeiss AG | Microscopio confocale a scansione laser | |
| Montaggio stereomicroscopio | Leica Camera AG | Montaggio microscopio | |
| neuronal-HTTQ25-Dendra2 | questo articolo | C. elegans ceppo | |
| neuronal-HTTQ97-Dendra2 | questo articolo | C. elegans ceppo | |
| OP50 Escherichia coli | CAENORHABDITIS GENETICS CENTER (CGC) | OP50 | Fonte alimentare di nematodi |
| Cloruro di sodio | Carl Roth GmbH + Co. KG | 3957.2 | NGM componente |
| Standard-Objektträ ger | Carl Roth GmbH + Co. KG | 0656.1 | Vetrini |
| ZEN2010 B SP1 | Carl Zeiss AG | Software di acquisizione confocale |
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Richiedi il permesso di riutilizzare il testo o le figure di questo articolo JoVE
Richiedi permesso