Questo manoscritto descrive la tecnica chirurgica e l'approccio sperimentale per sviluppare un grave sovraccarico di pressione ventricolare destra per modellare i loro fenotipi adattivi e disadattivi.
È richiesta un abbonamento a JoVE per visualizzare questo contenuto. Accedi o inizia la tua prova gratuita.
Articolo metodologico
Questo manoscritto descrive la tecnica chirurgica e l'approccio sperimentale per sviluppare un grave sovraccarico di pressione ventricolare destra per modellare i loro fenotipi adattivi e disadattivi.
L'insufficienza ventricolare destra scompensata (RVF) nell'ipertensione polmonare (PH) è fatale, con opzioni di trattamento medico limitate. Lo sviluppo e la sperimentazione di nuove terapie per il PH richiede un modello animale di grandi dimensioni clinicamente rilevante di aumento della resistenza vascolare polmonare e della RVF. Questo manoscritto discute l'ultimo sviluppo del modello PH-RVF ovino precedentemente pubblicato che utilizza la legatura dell'arteria polmonare sinistra (PA) e l'occlusione PA principale. Questo modello di PH-RVF è una piattaforma versatile per controllare non solo la gravità della malattia, ma anche la risposta fenotipica del RV.
Le pecore adulte (60-80 kg) sono state sottoposte a legatura PA (LPA) sinistra, posizionamento del bracciale PA principale e inserimento del monitor di pressione RV. Il bracciale PA e il monitor di pressione RV sono stati collegati alle porte sottocutanee. I soggetti sono stati sottoposti a banding PROGRESSIVO PA due volte a settimana per 9 settimane con misure sequenziali di pressione RV, pressione del bracciale PA e gas ematico venoso misto (SvO2). All'inizio e all'endpoint di questo modello, la funzione ventricolare e le dimensioni sono state valutate utilizzando l'ecocardiografia. In un gruppo rappresentativo di 12 soggetti animali, la pressione media e sistolica del RV è aumentata da 28 ± 5 e 57 ± 7 mmHg alla settimana 1, rispettivamente, a 44 ± 7 e 93 ± 18 mmHg (deviazione standard media ±) entro la settimana 9. L'ecocardiografia ha dimostrato risultati caratteristici del PH-RVF, in particolare la dilatazione del camper, l'aumento dello spessore della parete e l'incurvamento del setto. L'andamento longitudinale della pressione del bracciale SvO2 e PA dimostra che il tasso di banding PA può essere titolato per suscitare fenotipi RV variabili. Una strategia di banding PA più veloce ha portato a un calo precipitoso di SvO2 < 65%, indicando uno scompenso RV, mentre una strategia più lenta e più ritmata ha portato al mantenimento di SvO2 fisiologico al 70% -80%. Un animale che ha sperimentato la strategia accelerata ha sviluppato diversi litri di versamento pleurico e ascite entro la settimana 9. Questo modello ph-RVF cronico fornisce uno strumento prezioso per studiare i meccanismi molecolari, sviluppare biomarcatori diagnostici e consentire l'innovazione terapeutica per gestire l'adattamento e il disadattamento del RV dal PH.
L'insufficienza ventricolare destra scompensata (RV) è la causa predominante di morbilità e mortalità per i pazienti con ipertensione polmonare (PH). Il fallimento del camper è responsabile di oltre il 50% dei ricoveri in pazienti con PH ed è una causa comune di morte in questa popolazione di pazienti1,2. Sebbene gli attuali trattamenti medici per il PH possano fornire misure temporizzanti, non invertono la progressione della malattia. Come tale, l'unico trattamento a lungo termine è il trapianto di polmone. Per esplorare e testare nuovi trattamenti e interventi medici per PH e RVF, è necessario un modello animale clinicamente rilevante per ricapitolare la complessa fisiopatologia della malattia. In particolare, vi è una grande necessità clinica di sviluppare terapie mirate al camper per i pazienti con PH per migliorare la funzione del RV. Ad oggi, la maggior parte degli studi pubblicati sugli animali sulla disfunzione di PH e RV si sono basati su piccoli mammiferi come topi e ratti3. D'altra parte, ci sono stati solo una manciata di modelli animali di grandi dimensioni per studiare la malattia e la fisiopatologia RV da postcarico anormale4,5,6,7. Inoltre, nessuno dei modelli animali di grandi dimensioni precedentemente pubblicati include descrizioni di procedure sperimentali per la titolazione controllata della gravità della malattia che porta in modo differenziale a fenotipi di fallimento RV compensati rispetto a quelli scompensati. Un modello animale di PH che può essere titolato per indurre insufficienza RV acuta e cronica con vari gradi di compensazione è necessario per studiare i meccanismi della malattia e per sviluppare, testare e tradurre nuove diagnosi e terapie per PH e RVF nella pratica clinica. Un tale modello in un animale di grandi dimensioni è particolarmente prezioso per lo sviluppo di dispositivi di supporto circolatorio meccanico8.
Qui, viene presentato un modello PH-RVF cronico di grandi dimensioni che utilizza la legatura dell'arteria polmonare sinistra (PA) e il bendaggio PA principale progressivo nelle pecore adulte9,10. La legatura del PA sinistro (LPA) aumenta la resistenza vascolare polmonare e diminuisce la capacità pa11,12. L'approccio progressivo di banding PA consente una titolazione precisa della gravità della malattia e dell'adattamento RV. Questa piattaforma può anche essere prontamente utilizzata per l'indagine longitudinale della progressione della malattia verso lo scompenso del RV. Le procedure e i processi necessari per eseguire questo modello sono presentati come una risorsa per gli investigatori interessati a una grande piattaforma animale per sviluppare nuovi trattamenti per PH e RVF.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Il Comitato istituzionale per la cura e l'uso degli animali presso il Vanderbilt University Medical Center ha approvato il protocollo. Le procedure descritte sono state condotte in conformità con la Guida per la cura e l'uso degli animali da laboratorio del Consiglio nazionale delle ricerche degli Stati Uniti, 8a edizione. La panoramica e la tempistica della procedura sperimentale sono fornite nella Figura 1. La tabella supplementare 1 descrive il sesso, il peso, la razza, la fonte di ovini e altre informazioni pertinenti che possono essere utili ai fini della riproducibilità.
1. Un giorno prima dell'intervento chirurgico, preparazione dell'animale
2. Giorno dell'intervento, fasi pre-operatorie nella sala di preparazione
3. Giorno dell'intervento chirurgico, fasi pre-operatorie nella suite operatoria
4. Procedura operativa
5. Recupero postoperatorio
6. Bendaggio PA cronico (9 - 10 settimane)
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Un gruppo rappresentativo di 12 pecore viene utilizzato per mostrare l'efficacia di questo modello per lo sviluppo di vari gradi di PH-RVF. Tra queste pecore, la pressione media del bracciale PA è aumentata da 32 ± 20 mmHg alla settimana 1 a 1002 ± 429 mmHg alla settimana 9. Ciò ha comportato un aumento della media RV e delle pressioni sistoliche da 28 ± 5 e 57 ± 7 mmHg alla settimana 1, rispettivamente, a 44 ± 7 e 93 ± 18 mmHg entro la settimana 9. Inoltre, il profilo di pressione del bracciale PA è stato sovrapposto al...
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Il modello PH-RVF presentato può indurre in modo affidabile diversi livelli di gravità della malattia per soddisfare gli obiettivi dell'indagine. Due diversi approcci sono utilizzati in combinazione per indurre questo modello di malattia. In primo luogo, la legatura LPA serve ad aumentare la resistenza vascolare polmonare e diminuire la capacità PA11,12, stabilendo così il punto di partenza del modello cronico in uno stato di postcarico RV già aumentato. Quindi, ...
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Gli autori non hanno conflitti di interesse da divulgare.
Questo lavoro è stato finanziato dal National Institutes of Health R01HL140231. Ringraziamo la Divisione di Animal Care per la loro zootecnia e cure veterinarie. Ringraziamo l'SR Light Laboratory e il suo staff, Jamie Adcock, Susan Fultz, Codi VanRooyen e José Diaz, per il loro supporto tecnico dedicato con grandi interventi chirurgici sugli animali.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
| Nome | Azienda | Numero di catalogo | Commenti |
|---|---|---|---|
| Flacone per irrigazione con cloruro di sodio allo 0,9% di Baxter Healthcare, 1000 ml | Medline | BHL2F7124 | chirurgico monouso |
| 0,25% Bupivacaina | Hospira Inc | 0409-1160-18 | Farmaci, intraoperatorio |
| 0,9% soluzione fisiologica, 1000 ml | Baxter Healthcare Corp | 0338-0049-04 | Farmaci, intraoperatorio |
| 0,9% soluzione fisiologica, 500 ml | Baxter Healthcare Corp., | 0338-0049-03 | Farmaco, occlusore cronico PH |
| 16 mm per impieghi gravosi con tubo di azionamento | Tecnologie di accesso | OC-16HD | Applicatore chirurgico monouso |
| 3 ml per la preparazione della pelle | Medline | MDF260400 | Chirurgico Monouso 70 |
| % alcol isopropilico pastiglie per la preparazione | Medline | MDS090670 | Nastro adesivo monouso per PH cronico |
| Nastro adesivo monouso Patterson Veterinary | 07-835-7776 | Monouso, PH | |
| cronico Adson pinze | V. Mueller | NL1400 | Strumento chirurgico |
| Allis pinze per tessuti | V. Mueller | CH1560 | Strumento chirurgico |
| Pinza aortica, diritta (pinza bainbridge) | V. Mueller | SU6001 | Strumento chirurgico |
| Forcipe per asciugamani Backhaus | V. Mueller | SU2900 | Borse per strumenti chirurgici |
| , infusione: sacca per infusione Novaplus non sterile, 500 mL | Medline | TCV4005H monouso, | |
| porta ago sternale | V. Mueller | CH2540 | |
| Lame, elettrodo: Lama dell'elettrodo, 6,5", con stelo da 0,24 cm Medline | VALE15516 | lame chirurgiche monouso | |
| : lama chirurgica sterile in acciaio inossidabile, misura #10 | Medline | Lame | monouso chirurgiche |
| : lama chirurgica sterile in acciaio inossidabile, misura #11 | Medline | Lame | monouso chirurgiche |
| : lama chirurgica sterile in acciaio inossidabile, misura #15 | Medline | B-D371215 | Cavo chirurgico monouso |
| BNC maschio a BNC maschio | Digi-Key | 415-0198-036 | Attrezzatura |
| Porta ago Castroviejo | V. Mueller | CH8589 | Strumento chirurgico |
| Cefazolin | Apotex Corp | 60505-6142-0 | Farmaci, Intra-Operatorio |
| Ceftiofur Acido libero cristallino | Zoetis Inc | 54771-5223-1 | Farmaci, Drenaggio toracico post-operatorio |
| , con aspirazione a secco, Medline adulto-pediatrico | DEKA6000LFH | Chirurgico monouso | |
| tubo toracico passante | V. Mueller | CH04189 | Strumento chirurgico |
| COnfidence Flowprobes for Research (PAU-Series) | Apparecchiatura Transonic | 24PAU | , sonda di flusso perivascolare |
| Morsetto per occlusione tangenziale Cooley | V. Mueller | CH6572 | Strumento chirurgico |
| Hardware di acquisizione dati | ADInstruments | & nbsp; Attrezzatura PowerLab 16/30 | |
| Pinza per aorta DeBakey | V. Mueller | CH7247 | Strumento chirurgico |
| DeBakey Pinza multiuso | V. Mueller | CH7276 | Strumento chirurgico |
| Debakey pinza per tessuti, 12' » | V. Mueller | CH5906 | Strumento chirurgico |
| Debakey pinza per tessuti vascolari 7 3/4' » | V. Mueller | CH5902 | Strumento chirurgico |
| Debakey pinza per tessuti vascolari, 9' » | V. Mueller | CH5904 | |
| Generatore elettrochirurgico | Covidien | Tubo | per apparecchiature |
| , 10 mm | Patterson Veterinary | 07-882-9008 | |
| Enrofloxacina | Norbrook Laboratories Limited | 55529-152-05 | Farmaci, |
| cerotto transdermico intraoperatorio al fentanil Apotex | Corp | 60505-7007-2 | Farmaci, pinza preoperatoria |
| per tessuti Ferris Smith | V. Mueller | SU2510 | Strumento chirurgico |
| Divaricatore per costole Finochietto, grande | V. Mueller | CH1220-1 | Strumento chirurgico |
| Divaricatore per costole Finochietto, medio | V. Mueller | CH1215-1 | Strumento chirurgico |
| Divaricatore a nastro Flexsteel, 1" x 13" | V. Mueller | SU3340 | |
| Divaricatore a nastro Flexsteel per strumenti chirurgici, 2" x 13" | V. Mueller | SU3346 | Strumento chirurgico |
| Forcipe in spugna Foerster, curvo | V. Mueller | GL660 | Strumento chirurgico |
| Spugne di garza: Spugne di garza sterili compatibili con i raggi X, 16 strati, 4" x 4" | Medline | PRM21430LFH | Pinza chirurgica monouso |
| Gerald-DeBakey | V. Mueller | CH04242 | Strumento chirurgico |
| Glassman Allis | V. Mueller | SU6152 | Strumento chirurgico |
| Pinza per zanzare Halsted | V. Mueller | SU2702 | Strumento chirurgico |
| Morsetto Harken | V. Mueller | CH6462 | Strumento chirurgico |
| Terapia del calore Pompa | Gaymar/Stryker | TP-400 | Attrezzatura |
| Eparina | Fresenius Kabi, | 63323-540-31 | Farmaci, set di |
| flebo primari cronici PH Hospira, 80" | Patterson Veterinary | 07-835-0123 | |
| Soluzione salina ipertonica monouso chirurgica 3% | Baxter Healthcare Corp., | 0338-0054-03 | per PH cronico |
| con smusso e parete regolare, 20 G x 1" | Medline | B-D305175Z | monouso, cavo di interfaccia per PH cronico |
| , trasduttore Edwards LifeScience per strumenti avanzati Amplificatore a ponte | Fogg System | 0395-2434 | Attrezzatura |
| Pompa per infusione endovenosa | Heska | Vet/IV 2.2 Attrezzatura per pompa | |
| infusione Isoflurane | Patterson Veterinary | 14043-704-06 | |
| toracico Kantrowitz pre-operatorio, 9-1/2" | V. Mueller | CH1722 | Strumento chirurgico Kelly |
| Emostatici | V. Mueller | 88-0314 | Strumento chirurgico |
| Lidocaina HCl, 2,46% | PRN Pharmacal, | 49427-434-04 | Farmaci, PH cronico |
| Ligaclip Applicatori a clip multiple di Ethicon | Medline | ETHMCS20 | ansa chirurgica monouso |
| , vaso, mini, rosso, 2/conf., Medline sterile | DYNJVL12 | Pinza per | |
| asciugamani monouso chirurgica Lorna V | . Mueller | SU2937 | Strumento chirurgico |
| Forbici da dissezione Mayo, curve | V. Mueller | SU1826 | Strumento chirurgico |
| Forbici da dissezione Mayo, diritte | V. Mueller | SU1821 | Strumento chirurgico |
| Medipore Dress-It Coperture per medicazioni pretagliate di 3M | Medline | & nbsp; MMM2955Z | Chirurgico Monouso |
| Meloxicam | Patterson Veterinario | 14043-909-10 | Post-Operatoria |
| Mixter, 9" | V. Mueller | CH1730-003 | Strumento chirurgico |
| Emostatici per zanzare | V. Mueller | 88-0301 | Strumento chirurgico |
| Console di ricerca multicanale Apparecchiature | Transonic | T402/T403 | , flussometro perivascolare |
| Kit di cateterizzazione venosa centrale multilume | Medline | Monitor dei | multiparametrico monouso |
| Smiths Medical | SurgiVet Advisor 3 | per apparecchiature | |
| : Ago ipodermico con smusso regolare, sterile, 18 G x 1,5" | Medline | B-D305185Z | Surgical Disposable n |
| . 3 manico di coltello | V. Mueller | SU1403-001 | Strumento chirurgico |
| n. 7 manico di coltello | V. Mueller | SU1407 | Strumento chirurgico |
| Non ventilato Maschio Luer Cap | Qosina | 13614 | Monouso, cronico PH |
| Ottal Bridge Amplifier | ADInstruments | FE228 | |
| Attrezzatura Unguento oftalmico | Akorn Animal Health | 59399-162-35 | Farmaci, tubo Penrose pre-operatorio |
| , 6 mm x 46 cm, 11 mm piatto | Medline | SWD514604H | Chirurgico Monouso |
| Perma-Hand Nero Intrecciato Seta: 2-0 SH Taperpoint Ago, Controllo Rilascio, 30" | Medline | Sutura | chirurgica monouso |
| la mano permanente ETHD8552, intrecciata nera, misura 0, 6 x 30" | Medline | Sutura | chirurgica monouso |
| la mano permanente ETHA306H, intrecciata nera, misura 4-0, 12 x 30" | Medline | ETHA303H | |
| Fenilefrina | West-Ward | 0641-6142-25 | |
| paziente senza fili polihesive intraoperatorie, | Medline | SWDE7509 | |
| Ago Huber Port-A-Cath Monouso Chirurgico, Dritto, 22 G x 1-1/2" | Medline | AAKM21200724 | Monofilamento Monofilamento |
| Prolene Monofilamento, Blu, Misura 4-0, 36", Doppio Braccio, Ago RB-1 Medline | Sutura monofilamento | in | |
| polipropilene PROLENE monouso chirurgica ETHD7143, blu, a doppio braccio, ago RB-1, misura 5-0, 24" | Medline | ETH8555H | Chirurgici Monouso |
| per Blocco Regionale, | Medline | B-D408348Z | Pinza chirurgica monouso |
| arteria tonsillare Schnidt | V. Mueller | M01700 | Strumento chirurgico |
| Estrattore di graffette cutanee | Medline | CND3031 | monouso, PH |
| cronico Suturatrice cutanea larga 35 larghe, con contatore | Medline | ||
| Sfigmomanometro | Patterson Veterinary | 07-815-0464 | Attrezzatura |
| Ciotola in spugna | V. Mueller | GE-75 | Spugna per strumenti chirurgici |
| , Lap: Spugna sterile rilevabile ai raggi X, 18" x 18", 5/Pack | Medline | MDS241518HH | Spugna chirurgica monouso |
| , arachidi: spugna sterile per arachidi rilevabile ai raggi X, piccola, 3/8" | Medline | MDS72038 | Asciugamano |
| monouso sterile chirurgico Deluxe O asciugamano, blu, 17'' x 27'', 2/confezione | Medline | Siringa | monouso MDT2168202 chirurgia |
| , 3 mL | Medline | SYR103010Z | monouso, |
| siringa Luer-Lock sterile a PH cronico, 5 mL | Medline | SYR105010Z | monouso, PH cronico |
| Sterile Coprisonda per apparecchiature chirurgiche | Medline | Rubinetto | monouso chirurgico |
| : rubinetto a 3 vie con maniglia in posizione OFF, adattatore rotante Raccordo a collare maschio, 45 PSI | Medline | Rubinetto | monouso chirurgico |
| : rubinetto a 3 vie con maniglia in posizione OFF, adattatore rotante raccordo a collare maschio, 45 PSI | Medline | DYNJSC301 monouso, | |
| porta sottocutanea PH cronica con connettore a 5 francesi e tecnologie di accesso Blue Boot | CP2AC-5NC | Forbici da dissezione metzenbaum monouso monouso chirurgiche | |
| V. Mueller | CH2032-S | chirurgico Strumento | |
| Forbici da dissezione Nelson-Metzenbaum Super cut | V. Mueller | CH2025-S | per strumenti chirurgici |
| : siringa Luer-Lock sterile, 10 mL | Medline | Catetere | monouso chirurgico |
| , dritto, 28 Fr x 20" | Medline | SWD570549H | Telo |
| chirurgico monouso a tre quarti | Medline | DYNJP2414H | monouso chirurgica |
| + Zolazepam | Zoetis Inc | 54771-9050-1 | pre-operatorio |
| Set di lacci emostatici con quattro tubi color bronzo da 7,5 "e 1 rullante, 12 Medline francese | . CVR79013 | Clip per trasduttore monouso chirurgico | |
| Edwards LifeScience | TCLIP05 | Equipment | |
| Trigger Aneroid Gauge (sfigmomanometro) | Patterson Veterinary | 07-815-0464 | |
| Kit trasduttore di pressione monouso TruWave di Edwards Lifesciences | Medline | Modulo | chirurgico monouso e cronico PH |
| TS420 | transonica | TS420 | , tubo del flussometro perivascolare |
| , aspirazione: tubo di aspirazione universale sterile con connettori a coste diritte, 1/4" x 12'Medline | Tubo | monouso chirurgico | |
| : Tubo per il monitoraggio della pressione con Luer Lock maschio fisso e raccordo femmina, bassa pressione, 72" L | Medline | DYNJPMTBG72MF | Tubo monouso chirurgico |
| Tubo per il monitoraggio della pressione con Luer Lock maschio fisso e raccordo femmina, bassa pressione, Medline da 72" L | DYNJPMTBG72MF | tubolare PH cronica | |
| Medline | DERGL711 | ||
| Divaricatore costale PH Tuffier | V. Mueller | CD1101 | Strumento chirurgico |
| Tygon E-3603 Tubi flessibili | Fisher Scientific | 14-171-227 | |
| Divaricatore chirurgico monouso negli Stati Uniti | V. Mueller | SU3660 | |
| Nastro ombelicale per strumenti chirurgici, cotone, 3 fili, 1/8 x 36" | Medline | ETHU12TH | Matita chirurgica monouso |
| Valleylab Button Switch Medline | VALE2516H | chirurgica monouso | |
| Vanderbilt per vasi profondi | V. Mueller | CH1687 | Strumento chirurgico |
| Macchina per anestesia veterinaria | Midmark | Matrx VMC | |
| Equipment Ventilatore per anestesia veterinaria | Hallowell EMC | Modello 2000 | Attrezzatura |
| Vicryl: Vicryl rivestito non tinto 0 CT-1 36" Suture | Medline | ETHVCP946H | Surgical Monouso |
| Vicryl: Vicryl 2 TP-1 Cono 2 TP-1 non tinto 54" Sutura | Medline | ETHVCP880T | Chirurgico Monouso |
| Vicryl: Vicryl rivestito non tinto 2-0 CT-1 18" Suture | Medline | ETHVCP739D | Porta aghi monouso chirurgico |
| in legno crile, 10-3/8" | V. Mueller | CH2427 | Strumento chirurgico |
| Vital mayo-hegar porta ago, 7-1/4" | V. Mueller | CH2417 | Strumento chirurgico |
| Vital metzenbaum forbici da dissezione, 14' » | V. Mueller | CH2009 | Strumento chirurgico |
| Vital metzenbaum forbici da dissezione, 9" | V. Mueller | CH2006 | Strumento chirurgico |
| Vital Ryder porta aghi, 9" | V. Mueller | CH2510 | Strumento chirurgico |
| Yankauer, punta del bulbo: Yankauer rigido sterile con punta del bulbo, senza sfiato | Medline | DYND50130 | Chirurgico Monouso |
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.