Questo protocollo presenta la sintesi di peptidi ciclici tramite bisalchilazione tra cisteina e metionina e la facile reazione tiolo-yne innescata dal centro del propargil sulfinfo.
Articolo metodologico
* These authors contributed equally
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
| Nome | Azienda | Numero di catalogo | Commenti |
|---|---|---|---|
| 1,3-bis(bromometil)-benzene | Energia | D0215 | |
| Acido 1,3-dimetilbarbiturico | Energia A46873 | ||
| 1H NMR e HSQC | Bruker | AVANCE-III 400 | |
| 1-idrossibenzotriazolo idrato | Energia | E020543 | |
| 2-(7-azabenzotriazol-1-il)-N,N,N',N'-tetrametiluronio esafluorofosfato (HATU) | Energia | A1797 | |
| 2-mercaptopiridina | Energia | Y31130 | |
| Acido 6-amminocaproico | Energia | A010678 | |
| Anidride acetica | Energia | A01021454 | |
| Acetonitrile | Aldrich | 9758 | |
| Carbonato di ammonio | Energia | 12980 | |
| Diclorometano (DCM) | Energia | W330229 | |
| Riscaldamento digitale Raffreddamento Bagno a secco | Thermo Scientific | 88880029 | |
| Diisopropiletilamina (DIPEA)Energia | W320014 | ||
| Dimetil formammide (DMF) | Energia | B020051 | |
| Ditiotreitolo | Energia | A10027 | |
| Massa di ionizzazione elettrospray | SHIMADZU2020 | LC-MS2020 | |
| Fmoc-Ala-OH | Nanjing Peptide Biotech Ltd | R30101 | |
| Fmoc-Arg(Pbf)-OH | Nanjing Peptide Biotech Ltd | R30201 | |
| Fmoc-Cys(Trt)-OH | Nanjing Peptide Biotech Ltd | R30501 | |
| Fmoc-Gln(Trt)-OH | Nanjing Peptide Biotech Ltd | R30601 | |
| Fmoc-Glu(OtBu)-OH | Nanjing Peptide Biotech Ltd | R30701 | |
| Fmoc-His(Boc)-OH | Nanjing Peptide Biotech Ltd | R30902 | |
| Fmoc-Ile-OH | Nanjing Peptide Biotech Ltd | R31001 | |
| Fmoc-Lys(Boc)-OH | Nanjing Peptide Biotech Ltd | R31201 | |
| Fmoc-Met-OH | Nanjing Peptide Biotech Ltd | R31301 | |
| Fmoc-Pro-OH | Nanjing Peptide Biotech Ltd | R31501 | |
| Fmoc-Ser(tBu)-OH | Nanjing Peptide Biotech Ltd | R31601 | |
| Fmoc-Thr(tBu)-OH | Nanjing Peptide Biotech Ltd | R31701 | |
| Fmoc-TrP(Boc)-OH | Nanjing Peptide Biotech Ltd | R31801 | |
| Fmoc-Tyr(tBu)-OH | Nanjing Peptide Biotech Ltd | R31901 | |
| Fmoc-Val-OH | Nanjing Peptide Biotech Ltd | R32001 | |
| energia | W810042 | acido formico | |
| SHIMADZU | LC-2030 | ||
| Metanolo | Aldrich | 9758 | |
| Morfolina | Aldrich | M109062 | |
| N,N'-Diisopropilcarbodiimmide | B010023 | Energia | |
| Ninidrina | Energia | N7285 | |
| Bromuro di propargil | Energia | W320293 | |
| Rink Amide MBHA resina | Nanjing Peptide Biotech Ltd. | ||
| Piastre per la raccolta di campioni per estrazione in fase solida (SPE) | Thermo Scientific | 60300-403 | |
| Tetrakis (trifenilfosfina) palladio | Energy | T1350 | |
| Rubinetti a tre vie | Bio-Rad | 7328107 | |
| Triethylamine | Energy | B010737 | |
| Acido trifluoroacetico (TFA) | J& K | 101398 | |
| Triisopropilsilano (TIS) | Energia | T1533 |
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Richiedi il permesso di riutilizzare il testo o le figure di questo articolo JoVE
Richiedi permesso