1. Design dello stimolo.


| Numero Tag | Carattere | Angolo | Risposta corretta |
| 1 | 3 | 60 | A DESTRA |
| 2 | g | 75 | A DESTRA |
| 3 | g | 30 | A DESTRA |
| 4 | g | 60 | A SINISTRA |
| 5 | g | 165 | A DESTRA |
| 6 | 4 | 105 | A SINISTRA |
| 7 | 3 | 15 | A SINISTRA |
| 8 | 3 | 165 | A SINISTRA |
| 9 | 4 | 180 | A SINISTRA |
| 10 | R | 15 | A DESTRA |
| 11 | g | 180 | A DESTRA |
| 12 | g | 45 | A DESTRA |
| 13 | g | 105 | A DESTRA |
| 14 | 3 | 45 | A DESTRA |
| 15 | 4 | 15 | A SINISTRA |
| 16 | R | 60 | A SINISTRA |
| 17 | R | 45 | A SINISTRA |
| 18 | R | 150 | A SINISTRA |
| 19 | g | 0 | A DESTRA |
| 20 | R | 30 | A SINISTRA |
| 21 | 3 | 120 | A SINISTRA |
| 22 | 4 | 90 | A SINISTRA |
| 23 | R | 75 | A SINISTRA |
| 24 | 4 | 135 | A DESTRA |
| 25 | 3 | 180 | A SINISTRA |
| 26 | 4 | 45 | A SINISTRA |
| 27 | R | 90 | A DESTRA |
| 28 | 4 | 0 | A SINISTRA |
| 29 | 4 | 120 | A SINISTRA |
| 30 | 3 | 135 | A DESTRA |
| 31 | R | 135 | A SINISTRA |
| 32 | 3 | 30 | A SINISTRA |
| 33 | 4 | 75 | A SINISTRA |
| 34 | 3 | 105 | A SINISTRA |
| 35 | 3 | 150 | A SINISTRA |
| 36 | R | 105 | A DESTRA |
| 37 | 4 | 60 | A DESTRA |
| 38 | 4 | 30 | A SINISTRA |
| 39 | R | 120 | A DESTRA |
| 40 | R | 180 | A DESTRA |
| 41 | g | 135 | A DESTRA |
| 42 | 3 | 0 | A SINISTRA |
| 43 | 3 | 90 | A SINISTRA |
| 44 | 4 | 150 | A DESTRA |
| 45 | 4 | 165 | A SINISTRA |
| 46 | 3 | 75 | A DESTRA |
| 47 | R | 165 | A SINISTRA |
| 48 | g | 90 | A DESTRA |
| 49 | g | 150 | A DESTRA |
| 50 | g | 15 | A SINISTRA |
| 51 | R | 0 | A DESTRA |
| 52 | g | 120 | A DESTRA |
Tabella 1. Un esempio di chiave che riporta la natura del processo in ogni pagina e la risposta corretta (sinistra o destra).

Figura 3. Una pagina di prova di esempio per una prova dell'esperimento di rotazione mentale. Il partecipante deve segnalare se il carattere a sinistra o a destra (sotto la linea) è la "R" ruotata (al contrario della rotazione dell'immagine speculare).

Figura 4. Una pagina di prova di esempio per una prova dell'esperimento di rotazione mentale. Il partecipante deve segnalare se il carattere a sinistra o a destra (sotto la linea) è il "4" ruotato (al contrario della rotazione dell'immagine speculare).

Figura 5. Un foglio di istruzioni. Questo foglio presenta uno dei personaggi, la sua immagine speculare e una rotazione di ciascuno al fine di facilitare la spiegazione della procedura al partecipante.
2. Procedura.
3. Analisi.
| Prova # | Numero Tag | Risposta data | Tempo di risposta | Numero Tag2 | Carattere | Angolo | Risposta corretta | Risposta corretta? |
| 4 | 1 | A DESTRA | 4876 | 1 | 3 | 60 | A DESTRA | 1 |
| 38 | 2 | A DESTRA | 6758 | 2 | g | 75 | A DESTRA | 1 |
| 40 | 3 | A DESTRA | 3579 | 3 | g | 30 | A DESTRA | 1 |
| 26 | 4 | A SINISTRA | 8752 | 4 | g | 60 | A SINISTRA | 1 |
| 10 | 5 | A DESTRA | 6494 | 5 | g | 165 | A DESTRA | 1 |
| 49 | 6 | A SINISTRA | 6587 | 6 | 4 | 105 | A SINISTRA | 1 |
| 16 | 7 | A SINISTRA | 3434 | 7 | 3 | 15 | A SINISTRA | 1 |
| 45 | 8 | A SINISTRA | 9172 | 8 | 3 | 165 | A SINISTRA | 1 |
| 35 | 9 | A SINISTRA | 1856 | 9 | 4 | 180 | A SINISTRA | 1 |
| 17 | 10 | A DESTRA | 6818 | 10 | R | 15 | A DESTRA | 1 |
| 12 | 11 | A DESTRA | 4797 | 11 | g | 180 | A DESTRA | 1 |
| 5 | 12 | A DESTRA | 5378 | 12 | g | 45 | A DESTRA | 1 |
| 21 | 13 | A DESTRA | 3301 | 13 | g | 105 | A DESTRA | 1 |
| 25 | 14 | A DESTRA | 1393 | 14 | 3 | 45 | A DESTRA | 1 |
| 33 | 15 | A SINISTRA | 3937 | 15 | 4 | 15 | A SINISTRA | 1 |
| 42 | 16 | A SINISTRA | 5827 | 16 | R | 60 | A SINISTRA | 1 |
| 31 | 17 | A SINISTRA | 6004 | 17 | R | 45 | A SINISTRA | 1 |
| 9 | 18 | A SINISTRA | 6174 | 18 | R | 150 | A SINISTRA | 1 |
| 46 | 19 | A DESTRA | 6619 | 19 | g | 0 | A DESTRA | 1 |
| 3 | 20 | A SINISTRA | 2276 | 20 | R | 30 | A SINISTRA | 1 |
| 18 | 21 | A SINISTRA | 4176 | 21 | 3 | 120 | A SINISTRA | 1 |
| 28 | 22 | A SINISTRA | 7819 | 22 | 4 | 90 | A SINISTRA | 1 |
| 24 | 23 | A SINISTRA | 7368 | 23 | R | 75 | A SINISTRA | 1 |
| 6 | 24 | A DESTRA | 4984 | 24 | 4 | 135 | A DESTRA | 1 |
| 47 | 25 | A SINISTRA | 4495 | 25 | 3 | 180 | A SINISTRA | 1 |
| 7 | 26 | A SINISTRA | 5476 | 26 | 4 | 45 | A SINISTRA | 1 |
| 50 | 27 | A DESTRA | 7919 | 27 | R | 90 | A DESTRA | 1 |
| 27 | 28 | A SINISTRA | 7182 | 28 | 4 | 0 | A SINISTRA | 1 |
| 48 | 29 | A SINISTRA | 5793 | 29 | 4 | 120 | A SINISTRA | 1 |
| 13 | 30 | A DESTRA | 8986 | 30 | 3 | 135 | A DESTRA | 1 |
| 36 | 31 | A SINISTRA | 9457 | 31 | R | 135 | A SINISTRA | 1 |
| 11 | 32 | A SINISTRA | 7903 | 32 | 3 | 30 | A SINISTRA | 1 |
| 29 | 33 | A SINISTRA | 9703 | 33 | 4 | 75 | A SINISTRA | 1 |
| 51 | 34 | A SINISTRA | 9565 | 34 | 3 | 105 | A SINISTRA | 1 |
| 1 | 35 | A SINISTRA | 9341 | 35 | 3 | 150 | A SINISTRA | 1 |
| 8 | 36 | A DESTRA | 2849 | 36 | R | 105 | A DESTRA | 1 |
| 52 | 37 | A DESTRA | 2355 | 37 | 4 | 60 | A DESTRA | 1 |
| 2 | 38 | A SINISTRA | 2094 | 38 | 4 | 30 | A SINISTRA | 1 |
| 32 | 39 | A DESTRA | 7338 | 39 | R | 120 | A DESTRA | 1 |
| 43 | 40 | A DESTRA | 5431 | 40 | R | 180 | A DESTRA | 1 |
| 37 | 41 | A DESTRA | 2734 | 41 | g | 135 | A DESTRA | 1 |
| 19 | 42 | A SINISTRA | 5978 | 42 | 3 | 0 | A SINISTRA | 1 |
| 14 | 43 | A SINISTRA | 3305 | 43 | 3 | 90 | A SINISTRA | 1 |
| 22 | 44 | A DESTRA | 5273 | 44 | 4 | 150 | A DESTRA | 1 |
| 41 | 45 | A SINISTRA | 4472 | 45 | 4 | 165 | A SINISTRA | 1 |
| 23 | 46 | A DESTRA | 2353 | 46 | 3 | 75 | A DESTRA | 1 |
| 34 | 47 | A SINISTRA | 8211 | 47 | R | 165 | A SINISTRA | 1 |
| 20 | 48 | A DESTRA | 2049 | 48 | g | 90 | A DESTRA | 1 |
| 44 | 49 | A DESTRA | 9719 | 49 | g | 150 | A DESTRA | 1 |
| 39 | 50 | A SINISTRA | 9562 | 50 | g | 15 | A SINISTRA | 1 |
| 15 | 51 | A DESTRA | 1282 | 51 | R | 0 | A DESTRA | 1 |
| 30 | 52 | A DESTRA | 3548 | 52 | g | 120 | A DESTRA | 1 |
Tabella 2. Esempio di foglio di risposta completato.
Fonte: Laboratorio di Jonathan Flombaum—Johns Hopkins University
Le immagini mentali visive si riferiscono alla capacità di evocare immagini nell'occh…
Capitoli in questo video
0:00
Overview
0:58
Experimental Design
2:16
Running the Experiment
3:45
Representative Results
4:28
Applications
5:35
Summary
Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. Tutti i diritti riservati.