出典: Paul, A., et al., Single-cell RNA Sequencing of Fluorescently Labeled Mouse Neurons Using Manual Sorting and Double In Vitro Transcription with Absolute Counts Sequencing (DIVA-Seq). J. Vis. Exp. (2018年)
このビデオは、マウスの脳から蛍光標識されたニューロンを分離する方法を示しています。
方法論記事
2025年7月8日
出典: Paul, A., et al., Single-cell RNA Sequencing of Fluorescently Labeled Mouse Neurons Using Manual Sorting and Double In Vitro Transcription with Absolute Counts Sequencing (DIVA-Seq). J. Vis. Exp. (2018年)
このビデオは、マウスの脳から蛍光標識されたニューロンを分離する方法を示しています。
サンプル採取を含むすべての手順は、研究所のIRBガイドラインに従って実行されています。
1. 蛍光標識マウスニューロンの手動選別
>表 1: ソリューションとバッファーの一覧。
名 名 名 の| バッファ | アイテム | 濃度 | 量(μL) |
| サンプル収集バッファー | 組換えリボヌクレアーゼ阻害剤 | 55 | |
| RCCの | 1:50K 希釈 | 110 | |
| ヌクレアーゼフリー水 | 605 | ||
| 上記の43.75 μLを16本のチューブ(8本入り2本、PCRチューブ200本)に分注します。チューブごとに以下を追加 | |||
| UMIプライマー(N10B1-N10B16など) | 1 ng/μL | 6.25μL/チューブ | |
| 各チューブの最終容量50μL(各チューブは25μLアリコートに分割し、-80°Cで凍結可能) | |||
| ソリューション: | アイテム | 濃度 | 量 |
| CSF:5Lを溶解させる | NaCl | 126 mM | 36.8 グラム |
| KClの | 3メートル | 1.15グラム | |
| NaH2PO4 | 1.25 mM | 0.75グラム | |
| NaHCO3 | 20 mM | 8.4 グラム | |
| 500 mLのACSFに、酸素を10〜15分間泡立ててから、毎回次の新鮮なものを追加します。 | |||
| D-グルコース | 20 mM | 1.8グラム | |
| MgSO4 | 2 mM | 4 Mストックから0.5 mL | |
| CaCl2 | 2 mM | 4 Mストックから0.5 mL | |
| ACSFを酸素化し続けます | |||
| ソリューション: | アイテム | >濃度 | |
| アクティビティブロッカーカクテル:100倍の株を作る | |||
| ACSF100mLに添加 | |||
| APVの | 0.05 mM | ||
| CNQXの | 0.02 mM | ||
| TTXの | 0.0001 mM (0.1 μM) | ||
| ソリューション: | アイテム | 量 | |
| プロテアーゼソルション(100 mL) | Streptomyces griseus由来のプロテアーゼ | 100ミリグラム | |
| ウシ胎児血清:市販のソース、各使用で500μLのアリコート。 | |||
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| DL-AP5 | トクリス | カタログ番号# 0105 | |
| CNQXの | トクリス | カタログ番号# 1045 | |
| TTXの | トクリス | カタログ番号# 1078 | |
| Streptomyces griseus由来のプロテアーゼ | シグマ・アルドリッチ | カタログ番号# P5147 | |
| カルボゲン | エアガス | カタログ番号# UN3156 | |
| シルガード184 | シグマ・アルドリッチ | Cat# 761036 | |
| DIC光学系による蛍光と明視野照明を備えた解剖顕微鏡。(ライカモデルMZ-16F)。 | ライカ | モデルMZ-16F | |
| ガラスマイクロキャピラリー:ホウケイ酸キャピラリーチューブ500 / pk.OD=1 mm、ID = 0.58 mm、壁= 0.21 mm、長さ= 150 mm。 | ワーナーインストゥルメント | モデルGC100-15、注文#30-0017 | |
| キャピラリーピペットプーラー | サッターインスツルメンツ株式会社 | P-97 | |
| ビブラトーム | サーモマイクロム | HM 650V | |
| ビブラトームティッシュ冷却ユニット | サーモマイクロム | CU 65 |
このJoVE記事のテキストまたは図の再利用許可をリクエスト
許可をリクエスト