出典:Sunstrum, J. K., et al.全細胞パッチクランプ電気生理学を用いたシナプス多重度の評価。J. Vis. Exp.(2019年)
このビデオでは、細い先の尖ったピペットを脳スライスの近くに配置して、ニューロン細胞とシールを形成する方法を示します。吸引により細胞膜が破壊されるため、電気生理学実験の電流測定を可能にする全細胞パッチクランプが形成されます。
方法論記事
1.2K 閲覧数
⸱
2025年7月8日
出典:Sunstrum, J. K., et al.全細胞パッチクランプ電気生理学を用いたシナプス多重度の評価。J. Vis. Exp.(2019年)
このビデオでは、細い先の尖ったピペットを脳スライスの近くに配置して、ニューロン細胞とシールを形成する方法を示します。吸引により細胞膜が破壊されるため、電気生理学実験の電流測定を可能にする全細胞パッチクランプが形成されます。
動物モデルを含むすべての手順は、地元の施設動物管理委員会とJoVE獣医審査委員会によって審査されています。
1. ソリューション
2. スライスの準備
3. マウスの視床下部のスライスを準備します。
3. 全細胞パッチクランプ録音
>表1:さまざまなソリューションの構成。
の 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名| 溶液濃度(mM) | |||||
| スライス | 正常な aCSF | 低Ca2+aCSF | Sr+ aCSF | ピペット/インターナル | |
| NaCl | 87 | 126 | 126 | 126 | - |
| KClの | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8 |
| CaCl2 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | - | - |
| SrCl2 | - | - | - | 2.5 | - |
| MgCl2 | 7 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2 |
| NaH2PO4 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | - |
| NaHCO3 | 25 | 26 | 26 | 26 | - |
| グルコース | 25 | 10 | 10 | 10 | - |
| 蔗糖 | 75 | - | - | - | - |
| K-グルコン酸 | - | - | - | - | 116 |
| Na-グルコン酸 | - | - | - | - | 12 |
| ヘープス | - | - | - | - | 10 |
| K2-エグタ | - | - | - | - | 1 |
| K2ATPの | - | - | - | - | 4 |
| ナ3GTP | - | - | - | - | 0.3 |
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1mlシリンジ | BDの | 309659 | |
| 10ブレード | フィッシャーサイエンティフィック/その他 | 35698 | |
| 22ブレード | VWR/その他 | 21909-626 | |
| 22 uM シリンジフィルター | ミリポア | 09-719-000 | |
| アドソンフォレセプス | ハーバード・インストゥルメンツ | 〒72-8547 | |
| 角度のついた鋭いはさみ | ハーバード・インストゥルメンツ | 〒72-8437 | |
| クランペックス | 分子デバイス | pクランプ10 | |
| ダブルエッジブレード | VWRの | 〒74-0002 | |
| 濾紙 | シグマ/その他 | 1001090 | |
| 細い絵筆 | フィッシャー/各種 | 15-183-35/各種 | |
| ガス分散チューブ | VWRの | LG-8680-120 | |
| イソフルラン | フレゼニウス・カビ/ほか | M60303 | |
| クレイジーグルー | 諸 | 諸 | |
| ミニ分析 | シナプトソフト | ミニアナリシス 6 | |
| オスモモーター | ウェスコー株式会社 | モデル5600 | |
| パラフィルム | シグマ | PM-996 | |
| パスツールピペット | VWRの | 14672-200 | |
| pHメーター | メトラー・トレド | FE20-ATCの | |
| ゴム球 | VWRの | 82024-550 | |
| メスの柄No.3 | ハーバード・インストゥルメンツ | 〒72-8350 | |
| メスの柄No.4 | ハーバード・インストゥルメンツ | 〒72-8356 | |
| シングルエッジブレード | VWRの | 55411-050 | |
| ビブラートスライサー | ライカ | VT1200S | |
| 浄水システム | ミリポア | ミリQアカデミックA10 | |
| ウェルプレートの蓋 | フィッシャー/各種 | 07-201-590/各種 | |
| CaCl2 2H2O | シグマ | C7902 | |
| CdCl2 | シグマ | 202908 | |
| エグタ | シグマ | E3889 | |
| グルコース | シグマ | G5767 | |
| ヘープス | シグマ | H3375-J | |
| K2-ATPの | シグマ | A8937の | |
| KClの | シグマ | P9333型 | |
| K-グルコン酸 | シグマ | G4500 | |
| MgCl2 6H2O | シグマ | M2670 | |
| 分子生物学グレードの水 | シグマ | W4502-1Lシリーズ | |
| Na3GTPの | シグマ | G8877 | |
| NaCl | バイオショップ | SOD001.1 | |
| Na-グルコン酸 | シグマ | S2054 | |
| NaH2PO4 | シグマ | 71504 | |
| NaHCO3 | シグマ | S6014 | |
| ピクロトキシン | シグマ | P1675 | |
| SrCl | シグマ | 255521 | |
| 蔗糖 | バイオショップ | SUC507.1 |
このJoVE記事のテキストまたは図の再利用許可をリクエスト
許可をリクエスト