このビデオでは、ELISAを使用してトランスジェニックマウスの脳組織中の神経変性疾患関連タンパク質α-シヌクレインを検出する手順を示しています。このステップには、組織の均質化、遠心分離、およびα-シヌクレインタンパク質のELISA検出が含まれ、その疾患関連型を定量化します。
方法論記事
797 閲覧数
⸱
2025年4月28日
このビデオでは、ELISAを使用してトランスジェニックマウスの脳組織中の神経変性疾患関連タンパク質α-シヌクレインを検出する手順を示しています。このステップには、組織の均質化、遠心分離、およびα-シヌクレインタンパク質のELISA検出が含まれ、その疾患関連型を定量化します。
動物サンプルを含むすべての手順は、適切な動物倫理審査委員会によって審査され、承認されています。
1. 解剖された脳領域からのα-Synuclein(αS)抽出
1. ELISA
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LB509 | Abcam | ab27766 | 検出抗体 1/2000 | ||
| AS11 | Ansesで生産 | 検出抗体 1/1000 | |||
| 4D6 | アブカム | ab1903 | 検出抗体 1/2000 | ||
| PSer129 | ab59264 | 検出抗体 1/3000 | |||
| PSer129 EP1536Y | Abcam | ab51253 | 検出抗体 1/1000 | ||
| Syn514 | Abcam | ab24717 | 検出抗体 1/500< | ||
| BD Biosciences | 610787 | コーティングおよび検出抗体 (1/2000) | |||
| 8A5 | < | < | AB5038P | コーティング抗体 | |
| 抗マウスIgG HRPコンジュゲート | Southern Biotech | 1010-05 | |||
| アンチウサギIgG HRPコンジュゲート | Southern Biotech | 4010-05 | |||
| ヤギ抗マウスIgG HRPコンジュゲート | Dianova | 115-035-164 | |||
| HS buffer | Tris-HCl 50 mM | Euromedex | 26-128-3094-B | pH 7.5に調整し、4°C | |
| NaCl 750 mM | Euromedex | 1112-A | |||
| EDTA 5 mM | Euromedex | EU0007-B | |||
| DTT 1 mM | Sigma | 43815 | |||
| PBS | リン酸水素二ナトリウム1 mM | Euromedex | 1309 | pH 7.5 | |
| リン酸一カリウム 1.5 mM | Euromedex | 2018 | |||
| NaCl 137 mM | Euromedex | 1112-A | |||
| KCl 2.7 mM | Euromedex | P017 | |||
| Tween 20 | Euromedex | 2001-C | |||
| BSA | < | A7906 | |||
| Microplate MaxiSorpTM | < | 442404 | |||
| 炭酸タンポン 50 mM pH 9.6 | 炭酸ナトリウム十水和物 | Sigma | 71360< | ||
| 重炭酸ナトリウム | Merk | 6329 | 3.36 g/L, pH9.6 | ||
| スーパーブロックT20 PBSブロッキングバッファ | Pierce | E6423H | 10 X concentrated | ||
| TMB | Sigma | T0440 | ELISA | ||
| TMB | Analytik Jena AG | 847-0104200302 | エピトープマッピング | ||
| HCl 1N | Chimie plus | 40030 | |||
| リボライザー | Thermo | Fast prep FP120< | |||
| Grinding tubes | Biorad | 355-1197 | |||
| プレートワッシャー | < | Columbus Pro | |||
| Plate reader | Biorad | Model 680 | |||
| 低電力拡大鏡 | VWR | 630-1062 | X8 | ||
| Forceps Dumont#7 | < | 14097 | 解剖ステップ | ||
| トランスファーピペット 1ml Samso | Samso | 43231 | |||
| 1.5 ml tubes | Dutscher | 33290 |
このJoVE記事のテキストまたは図の再利用許可をリクエスト
許可をリクエスト